
Seyed Hossein Hosseini is a goalkeeper for Sepahan FC and Iran, and has made 170 league appearances.
170
League apps
1
League goals
1
League assists
Club career
| Season | Club | League apps | Starts | League goals | League assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sepahan FC | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Esteghlal FC | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 23/24 | Esteghlal FC | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 22/23 | Esteghlal FC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Esteghlal FC | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 20/21 | Esteghlal FC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Esteghlal FC | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 18/19 | Esteghlal FC | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 17/18 | Esteghlal FC | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 16/17 | Esteghlal FC | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Total | 170 | 126 | 1 | 1 |
International career — Iran
| Year | Competition | Rating | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup Qualifiers | 6.9 | 2 | 0 | 0 |
| World Cup | – | 2 | 0 | 0 | |
| International Friendly | 5.2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 | International Friendly | – | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | International Friendly | – | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | World Cup | 6.1 | 2 | 0 | 0 |
| International Friendly | – | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | International Friendly | – | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 0 |
25/26 by competition
| Competition | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| Persian Gulf Pro League | 15 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Two | 4 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 |
Honours
Super Cup 2022
Super Cup 2018
Dashed = runner-up.

