Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Clubs
Saison : 2026
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | A. Estupiñán | 31 | Deportivo Pasto | 13 |
![]() | Jorge Luis Rivaldo Pinto | 22 | Águilas Doradas | 11 |
![]() | D. Moreno | 40 | Once Caldas | 10 |
![]() | L. Muriel | 34 | Junior | 10 |
![]() | A. Morelos | 29 | Atletico Nacional | 9 |
![]() | A. Arroyo | 23 | Fortaleza FC | 9 |
![]() | H. Rodallega | 40 | Santa Fe | 8 |
![]() | R. Contreras | 30 | Millonarios | 8 |
![]() | Y. Guzman | 27 | America de Cali | 8 |
![]() | J. Rengifo | 20 | Atletico Nacional | 7 |
![]() | J. Zapata | 25 | Once Caldas | 7 |
![]() | L. Pons | 35 | Bucaramanga | 7 |
![]() | L. Sandoval | 26 | Deportes Tolima | 7 |
![]() | L. Castro | 33 | Millonarios | 7 |
![]() | S. Rodríguez | 27 | Deportivo Cali | 7 |
![]() | F. Sanguinetti | 25 | Internacional de Bogota | 6 |
![]() | A. Rentería | 32 | Jaguares | 6 |
![]() | J. Torres | 21 | Deportes Tolima | 6 |
![]() | A. Hurtado | 38 | Deportivo Cali | 6 |
![]() | O. Fernández | 32 | Santa Fe | 5 |
Saison : 2025
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | L. Pons | 35 | Bucaramanga | 18 |
![]() | H. Rodallega | 40 | Santa Fe | 17 |
![]() | A. Morelos | 29 | Atletico Nacional | 16 |
![]() | F. Fydriszewski | 32 | Independiente Medellin | 15 |
![]() | J. Molina | 32 | Chico | 14 |
![]() | D. Moreno | 40 | Once Caldas | 14 |
![]() | B. León | 25 | Independiente Medellin | 13 |
![]() | E. Cardona | 33 | Atletico Nacional | 13 |
![]() | G. Lencina | 28 | Deportes Tolima | 12 |
![]() | Emilio Aristizábal Chavarriaga | 20 | Fortaleza FC | 12 |
![]() | S. Rodríguez | 27 | Junior | 12 |
![]() | A. Parra | 28 | Deportes Tolima | 10 |
![]() | L. Ramos | 26 | America de Cali | 10 |
![]() | B. Castrillón | 26 | Junior | 10 |
![]() | G. Paiva | 28 | Junior | 10 |
![]() | J. Sarmiento | 26 | Union Magdalena | 10 |
![]() | Y. González | 31 | Águilas Doradas | 10 |
![]() | C. Lucumi | 25 | Alianza Valledupar | 10 |
![]() | J. Enamorado | 26 | Junior | 9 |
![]() | J. Zapata | 25 | Once Caldas | 9 |
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | D. Moreno | 40 | Once Caldas | 21 |
![]() | C. Bacca | 39 | Junior | 20 |
![]() | Y. Guzmán | 27 | Deportes Tolima | 18 |
![]() | D. Moreno | 30 | Deportivo Pasto | 17 |
![]() | L. Castro | 33 | Millonarios | 16 |
![]() | H. Rodallega | 40 | Santa Fe | 15 |
![]() | D. Quintero | 38 | Deportivo Pereira | 13 |
![]() | B. Gil | 24 | Deportes Tolima | 10 |
![]() | R. Holgado | 30 | America de Cali | 10 |
![]() | A. Rentería | 32 | Alianza Valledupar | 8 |
![]() | K. Viveros | 25 | Internacional de Bogota | 8 |
![]() | H. Plazas | 33 | Chico | 8 |
![]() | D. Vergara | 29 | America de Cali | 8 |
![]() | W. Morelo | 38 | Jaguares | 8 |
![]() | É. Ricardo | 21 | Internacional de Bogota | 8 |
![]() | A. Rodríguez | 27 | Santa Fe | 7 |
![]() | A. Parra | 28 | Fortaleza FC | 7 |
![]() | A. Ramos | 39 | America de Cali | 7 |
![]() | D. Mosquera | 26 | Bucaramanga | 7 |
![]() | D. Moreno | 34 | Junior | 7 |
Saison : 2023
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | M. Pérez | 35 | Águilas Doradas | 27 |
![]() | D. Moreno | 40 | Once Caldas | 20 |
![]() | C. Bacca | 39 | Junior | 19 |
![]() | E. Cetré | 27 | Independiente Medellin | 16 |
![]() | D. Herazo | 29 | Deportes Tolima | 14 |
![]() | A. Sarmiento | 27 | America de Cali | 12 |
![]() | A. Ramos | 39 | America de Cali | 12 |
![]() | Marcus Vinicius | 28 | Huila | 12 |
![]() | L. Castro | 33 | Millonarios | 11 |
![]() | H. Rodallega | 40 | Santa Fe | 11 |
![]() | C. Barrios | 27 | America de Cali | 10 |
![]() | Jefferson Duque | 37 | Atletico Nacional | 10 |
![]() | F. Suárez | 31 | America de Cali | 9 |
![]() | G. Ramírez | 35 | Deportivo Cali | 9 |
![]() | G. Lencina | 28 | Bucaramanga | 9 |
![]() | I. Camargo | 26 | Union Magdalena | 9 |
![]() | C. Ramírez | 37 | Deportivo Pereira | 9 |
![]() | L. González | 35 | Junior | 9 |
![]() | E. López | 30 | Deportivo Pasto | 9 |
![]() | Jesús Rivas | 28 | Águilas Doradas | 8 |
Saison : 2022
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | L. Castro | 33 | Deportivo Pereira | 24 |
![]() | D. Moreno | 40 | Bucaramanga | 22 |
![]() | W. Morelo | 38 | Santa Fe | 19 |
![]() | Jefferson Duque | 37 | Atletico Nacional | 19 |
![]() | L. Pons | 35 | Independiente Medellin | 17 |
![]() | P. Sabbag | 28 | Internacional de Bogota | 15 |
![]() | M. Pérez | 35 | Águilas Doradas | 14 |
![]() | J. Hernández | 32 | Envigado | 14 |
![]() | L. González | 35 | Junior | 12 |
![]() | D. Cambindo | 29 | Independiente Medellin | 12 |
![]() | A. Cadavid | 39 | Independiente Medellin | 12 |
![]() | C. Ramírez | 37 | Deportivo Pereira | 12 |
![]() | A. Ramos | 39 | America de Cali | 11 |
![]() | L. Ruiz | 36 | Cortulua | 11 |
![]() | A. Del Valle | 36 | Once Caldas | 11 |
![]() | B. León | 25 | Deportivo Pereira | 10 |
![]() | M. Borja | 32 | Junior | 10 |
![]() | D. Camacho | 28 | Internacional de Bogota | 9 |
![]() | A. Gómez | 23 | Millonarios | 9 |
![]() | F. Chaverra | 25 | Internacional de Bogota | 9 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | F. Uribe | 36 | Millonarios | 23 |
![]() | Jefferson Duque | 37 | Atletico Nacional | 21 |
![]() | H. Preciado | 31 | Deportivo Cali | 13 |
![]() | J. Caicedo | 36 | Deportes Tolima | 12 |
![]() | B. Garcés | 32 | Alianza Valledupar | 11 |
![]() | D. Herazo | 29 | Internacional de Bogota | 11 |
![]() | J. Barrera | 30 | Atletico Nacional | 10 |
![]() | A. Vuletich | 34 | Independiente Medellin | 10 |
![]() | S. Mosquera | 31 | Deportes Tolima | 10 |
![]() | Á. Plata | 35 | Deportes Tolima | 9 |
![]() | K. Osorio | 32 | Santa Fe | 9 |
![]() | B. Castrillón | 26 | Deportivo Pereira | 9 |
![]() | C. Arango | 30 | Millonarios | 9 |
![]() | L. González | 35 | Junior | 9 |
![]() | P. Rojas | 34 | Jaguares | 9 |
![]() | A. Ramos | 39 | America de Cali | 9 |
![]() | B. Fernández | 33 | Bucaramanga | 9 |
![]() | M. Borja | 32 | Junior | 8 |
![]() | G. Ramírez | 35 | Deportes Tolima | 8 |
![]() | C. Valencia | 38 | Junior | 8 |
Saison : 2020
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | M. Borja | 32 | Junior | 14 |
![]() | J. Obrian | 30 | Águilas Doradas | 13 |
![]() | C. Arango | 30 | Millonarios | 10 |
![]() | M. Mier | 35 | Internacional de Bogota | 10 |
![]() | A. Palavecino | 29 | Deportivo Cali | 10 |
![]() | A. Ramos | 39 | America de Cali | 9 |
![]() | D. Herazo | 29 | Bucaramanga | 9 |
![]() | Jefferson Duque | 37 | Atletico Nacional | 9 |
![]() | P. Sabbag | 28 | Internacional de Bogota | 7 |
![]() | A. Del Valle | 36 | Millonarios | 7 |
![]() | J. Ramos | 33 | Santa Fe | 7 |
![]() | A. Andrade | 36 | Atletico Nacional | 7 |
![]() | F. Sambueza | 37 | Santa Fe | 6 |
![]() | R. Ovelar | 38 | Once Caldas | 6 |
![]() | D. Vergara | 29 | America de Cali | 6 |
![]() | A. Estupiñán | 31 | Deportes Tolima | 6 |
![]() | Y. Guzmán | 27 | Envigado | 5 |
![]() | J. Campaz | 25 | Deportes Tolima | 5 |
![]() | J. Vásquez | 30 | Deportivo Cali | 5 |
![]() | R. Navarro | 33 | Deportivo Pereira | 5 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | G. Cano | 37 | Independiente Medellin | 34 |
![]() | J. Dinenno | 31 | Deportivo Cali | 27 |
![]() | C. Peralta | 31 | Internacional de Bogota | 15 |
![]() | F. Aristeguieta | 31 | America de Cali | 14 |
![]() | J. Agudelo | 33 | Cucuta | 14 |
![]() | M. Rangel | 34 | America de Cali | 13 |
![]() | J. Vásquez | 30 | Alianza Valledupar | 13 |
![]() | A. Zapata | 30 | Envigado | 11 |
![]() | H. Barcos | 41 | Atletico Nacional | 11 |
![]() | R. Márquez | 28 | Union Magdalena | 11 |
![]() | M. Pérez | 35 | Deportes Tolima | 11 |
![]() | J. Obrian | 30 | Águilas Doradas | 11 |
![]() | V. Hernández | 36 | Atletico Nacional | 10 |
![]() | P. Ceppelini | 34 | Atletico Nacional | 10 |
![]() | J. Pérez | 36 | Bucaramanga | 10 |
![]() | C. Valencia | 38 | Cucuta | 10 |
![]() | C. Sierra | 35 | America de Cali | 9 |
![]() | R. Vanegas | 32 | Deportivo Pasto | 9 |
![]() | Á. Castro | 31 | Deportes Tolima | 9 |
![]() | F. Mercado | 34 | Deportivo Cali | 9 |
Saison : 2018
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | G. Cano | 37 | Independiente Medellin | 32 |
![]() | M. Pérez | 35 | Deportes Tolima | 19 |
![]() | D. Moreno | 40 | Atletico Nacional | 19 |
![]() | C. Peralta | 31 | Internacional de Bogota | 17 |
![]() | M. Rangel | 34 | Bucaramanga | 16 |
![]() | D. Valdés | 33 | Chico | 15 |
![]() | L. Díaz | 28 | Junior | 13 |
![]() | W. Morelo | 38 | Santa Fe | 13 |
![]() | H. Osorio | 37 | Águilas Doradas | 13 |
![]() | E. López | 30 | Huila | 13 |
![]() | César Augusto Arias Moros | 34 | Alianza Valledupar | 12 |
![]() | J. Caicedo | 36 | Independiente Medellin | 11 |
![]() | J. Sand | 44 | Deportivo Cali | 11 |
![]() | A. Del Valle | 36 | Millonarios | 10 |
![]() | T. Gutiérrez | 40 | Junior | 10 |
![]() | W. De La Rosa | 32 | Envigado | 9 |
![]() | I. Rivas | 36 | Patriotas | 9 |
![]() | D. Lemos | 30 | Once Caldas | 9 |
![]() | L. Castro | 33 | Independiente Medellin | 8 |
![]() | Y. González | 31 | Junior | 8 |
Saison : 2017
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | D. Moreno | 40 | Atletico Nacional | 25 |
![]() | A. Del Valle | 36 | Millonarios | 16 |
![]() | F. Mercado | 34 | Cortulua | 16 |
![]() | Jefferson Duque | 37 | Deportivo Cali | 16 |
![]() | C. Martínez | 37 | America de Cali | 15 |
![]() | C. Valencia | 38 | Internacional de Bogota | 13 |
![]() | M. Pérez | 35 | Deportes Tolima | 13 |
![]() | J. Quintero | 32 | Independiente Medellin | 13 |
![]() | Ángelo Rodríguez | 36 | Deportes Tolima | 13 |
![]() | César Augusto Arias Moros | 34 | Alianza Valledupar | 12 |
![]() | Y. Chará | 34 | Junior | 11 |
![]() | J. Cox | 31 | Envigado | 11 |
![]() | S. Almirón | 39 | Huila | 11 |
![]() | F. Sambueza | 37 | Deportivo Cali | 10 |
![]() | D. Riascos | 38 | Millonarios | 10 |
![]() | M. Murillo | 32 | Deportivo Cali | 10 |
![]() | E. Ibargüen | 34 | Patriotas | 10 |
![]() | D. López | 33 | Jaguares | 9 |
![]() | S. Tréllez | 35 | Deportivo Pasto | 9 |
![]() | H. Mosquera | 30 | Millonarios | 8 |
Saison : 2016
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | L. Páez | 35 | Águilas Doradas | 21 |
![]() | M. Borja | 32 | Cortulua | 19 |
![]() | V. Hernández | 36 | Junior | 17 |
![]() | Ó. Estupiñán | 29 | Once Caldas | 13 |
![]() | H. Preciado | 31 | Deportivo Cali | 13 |
![]() | D. Álvarez | 40 | Patriotas | 13 |
![]() | L. Castro | 33 | Independiente Medellin | 12 |
![]() | A. Del Valle | 36 | Millonarios | 12 |
![]() | S. Romero | 33 | Alianza Valledupar | 12 |
![]() | M. Guevgeozián | 39 | Bucaramanga | 11 |
![]() | C. Marrugo | 40 | Independiente Medellin | 11 |
![]() | S. Motta | 40 | Internacional de Bogota | 11 |
![]() | D. Rodríguez | 30 | Bucaramanga | 10 |
![]() | J. Cardona | 30 | Cortulua | 10 |
![]() | O. Berrío | 34 | Atletico Nacional | 9 |
![]() | J. Caicedo | 36 | Independiente Medellin | 9 |
![]() | M. Torres | 40 | Atletico Nacional | 9 |
![]() | C. Peralta | 31 | Internacional de Bogota | 9 |
![]() | D. Silva | 39 | Millonarios | 9 |
![]() | F. Sambueza | 37 | Deportivo Cali | 9 |
Saison : 2026
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | O. Fernández | 32 | Santa Fe | 7 |
![]() | F. Sanguinetti | 25 | Internacional de Bogota | 6 |
![]() | K. Parra | 22 | Internacional de Bogota | 6 |
![]() | R. Carrascal | 33 | America de Cali | 6 |
![]() | J. Rengifo | 20 | Atletico Nacional | 5 |
![]() | L. Berdugo | 23 | Cucuta | 5 |
![]() | A. Arroyo | 23 | Fortaleza FC | 4 |
![]() | J. Torres | 21 | Deportes Tolima | 4 |
![]() | A. Sarmiento | 27 | Atletico Nacional | 4 |
![]() | Sebastián Valencia Isaza | 29 | Millonarios | 4 |
![]() | E. Arízalas | 24 | Cucuta | 4 |
![]() | B. Urueña | 33 | Águilas Doradas | 4 |
![]() | A. Estupiñán | 31 | Deportivo Pasto | 3 |
![]() | A. Morelos | 29 | Atletico Nacional | 3 |
![]() | L. Sandoval | 26 | Deportes Tolima | 3 |
![]() | A. Rentería | 32 | Jaguares | 3 |
![]() | T. Gutiérrez | 40 | Junior | 3 |
![]() | F. Sambueza | 37 | Bucaramanga | 3 |
![]() | N. Bustos | 27 | Santa Fe | 3 |
![]() | B. Castro | 22 | Millonarios | 3 |
Saison : 2025
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | E. Cardona | 33 | Atletico Nacional | 12 |
![]() | A. Morelos | 29 | Atletico Nacional | 11 |
![]() | F. Sambueza | 37 | Bucaramanga | 10 |
![]() | B. León | 25 | Independiente Medellin | 9 |
![]() | H. Mosquera | 30 | Santa Fe | 9 |
![]() | O. Fernández | 32 | Santa Fe | 9 |
![]() | C. Barrios | 27 | America de Cali | 8 |
![]() | Y. Chará | 34 | Junior | 8 |
![]() | B. Castrillón | 26 | Junior | 7 |
![]() | L. Berrío | 27 | Independiente Medellin | 7 |
![]() | D. Quintero | 38 | Deportivo Pereira | 7 |
![]() | F. Boné | 30 | Deportivo Pasto | 7 |
![]() | K. Pérez | 28 | Deportes Tolima | 7 |
![]() | B. Urueña | 33 | Llaneros | 7 |
![]() | G. Paiva | 28 | Junior | 6 |
![]() | J. Enamorado | 26 | Junior | 6 |
![]() | M. Hinestroza | 23 | Atletico Nacional | 6 |
![]() | E. Torres | 28 | Alianza Valledupar | 6 |
![]() | J. Caballero | 27 | Águilas Doradas | 6 |
![]() | K. Londoño | 32 | Bucaramanga | 6 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | Y. Guzmán | 27 | Deportes Tolima | 9 |
![]() | E. Batalla | 24 | Alianza Valledupar | 7 |
![]() | F. Salazar | 30 | Águilas Doradas | 7 |
![]() | D. Ruiz | 24 | Millonarios | 7 |
![]() | J. Rojas | 23 | Internacional de Bogota | 7 |
![]() | H. Rodallega | 40 | Santa Fe | 6 |
![]() | F. Sambueza | 37 | Bucaramanga | 6 |
![]() | S. Támara | 29 | Chico | 6 |
![]() | D. Quintero | 38 | Deportivo Pereira | 5 |
![]() | B. Gil | 24 | Deportes Tolima | 5 |
![]() | C. Barrios | 27 | America de Cali | 5 |
![]() | K. Londoño | 32 | Deportivo Pasto | 5 |
![]() | P. Ceppelini | 34 | Atletico Nacional | 5 |
![]() | S. Navarro | 25 | Fortaleza FC | 5 |
![]() | D. Moreno | 40 | Once Caldas | 4 |
![]() | N. Rodríguez | 21 | Fortaleza FC | 4 |
![]() | D. Cataño | 33 | Millonarios | 4 |
Saison : 2023
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | D. Quintero | 38 | America de Cali | 13 |
![]() | E. Torres | 28 | Alianza Valledupar | 12 |
![]() | F. Salazar | 30 | Águilas Doradas | 11 |
![]() | A. Ramos | 39 | America de Cali | 8 |
![]() | D. Caicedo | 25 | Junior | 8 |
![]() | J. Reina | 36 | Bucaramanga | 8 |
![]() | S. Támara | 29 | Chico | 7 |
![]() | Jesús Rivas | 28 | Águilas Doradas | 6 |
![]() | D. Cataño | 33 | Millonarios | 6 |
![]() | F. Gil | 30 | Huila | 6 |
![]() | E. Cetré | 27 | Independiente Medellin | 5 |
![]() | L. González | 35 | Junior | 5 |
![]() | Y. Guzmán | 27 | Deportes Tolima | 5 |
![]() | J. Pineda | 28 | Águilas Doradas | 5 |
![]() | D. Torres | 36 | Independiente Medellin | 5 |
![]() | D. Silva | 39 | Millonarios | 5 |
![]() | D. Chávez | 28 | Bucaramanga | 5 |
Saison : 2022
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | M. Vázquez | 33 | Deportivo Pasto | 10 |
![]() | S. Cárdenas | 36 | Bucaramanga | 8 |
![]() | V. Hernández | 36 | Independiente Medellin | 8 |
![]() | A. Ricaurte | 34 | Independiente Medellin | 8 |
![]() | A. Oliveros | 24 | Águilas Doradas | 7 |
![]() | G. García | 37 | Deportivo Pasto | 7 |
![]() | D. Camacho | 28 | Internacional de Bogota | 6 |
![]() | A. Arregui | 33 | Independiente Medellin | 6 |
![]() | T. Gutiérrez | 40 | Deportivo Cali | 6 |
![]() | Y. Orozco | 34 | Deportes Tolima | 6 |
![]() | C. Marrugo | 40 | Águilas Doradas | 6 |
![]() | J. Mosquera | 26 | Deportivo Pereira | 6 |
![]() | E. Mena | 28 | America de Cali | 6 |
![]() | D. Cambindo | 29 | Independiente Medellin | 5 |
![]() | A. Ramos | 39 | America de Cali | 5 |
![]() | B. León | 25 | Deportivo Pereira | 5 |
![]() | D. Pabón | 37 | Atletico Nacional | 5 |
![]() | S. Lucumí | 30 | Deportes Tolima | 5 |
![]() | N. Moreno | 28 | Santa Fe | 5 |
Saison : 2021
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | C. Marrugo | 40 | Águilas Doradas | 9 |
![]() | F. Hinestroza | 35 | Junior | 7 |
![]() | D. Quiñónes | 30 | America de Cali | 7 |
![]() | Jefferson Duque | 37 | Atletico Nacional | 6 |
![]() | Á. Plata | 35 | Deportes Tolima | 6 |
![]() | W. De La Rosa | 32 | Deportivo Pereira | 6 |
![]() | D. Silva | 39 | Millonarios | 6 |
![]() | J. Velásquez | 30 | Santa Fe | 6 |
![]() | D. Mantilla | 29 | Internacional de Bogota | 6 |
![]() | A. Andrade | 36 | Atletico Nacional | 5 |
![]() | Á. Castro | 31 | Atletico Nacional | 5 |
![]() | J. Barrera | 30 | Atletico Nacional | 4 |
![]() | A. Colorado | 27 | Deportivo Cali | 4 |
![]() | E. Torres | 28 | Alianza Valledupar | 4 |
![]() | H. Mojica | 31 | Millonarios | 4 |
![]() | S. Lucumí | 30 | America de Cali | 4 |
![]() | S. Cárdenas | 36 | Santa Fe | 4 |
![]() | J. Zuluaga | 32 | Bucaramanga | 4 |
Saison : 2020
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | A. Andrade | 36 | Atletico Nacional | 4 |
![]() | P. Sabbag | 28 | Internacional de Bogota | 3 |
![]() | F. Sambueza | 37 | Santa Fe | 3 |
![]() | M. Borja | 32 | Junior | 2 |
![]() | Y. Guzmán | 27 | Envigado | 2 |
![]() | J. Pajoy | 37 | Deportivo Pasto | 2 |
![]() | W. Guisao | 32 | Jaguares | 2 |
![]() | H. Mojica | 31 | Jaguares | 2 |
![]() | M. Cano | 25 | Deportivo Pereira | 2 |
![]() | J. Rodríguez | 33 | Once Caldas | 2 |
![]() | C. Ramírez | 37 | Águilas Doradas | 2 |
![]() | Y. Candelo | 33 | Atletico Nacional | 2 |
![]() | B. Castrillón | 26 | Bucaramanga | 2 |
![]() | A. Ramos | 39 | America de Cali | 1 |
![]() | R. Ovelar | 38 | Once Caldas | 1 |
![]() | J. Campaz | 25 | Deportes Tolima | 1 |
![]() | N. Moreno | 28 | Envigado | 1 |
![]() | M. Rangel | 34 | America de Cali | 1 |
Saison : 2019
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | Y. Cabrera | 35 | America de Cali | 14 |
![]() | T. Gutiérrez | 40 | Junior | 11 |
![]() | A. Ricaurte | 34 | Independiente Medellin | 9 |
![]() | D. Caicedo | 25 | Deportivo Cali | 9 |
![]() | P. Ceppelini | 34 | Atletico Nacional | 8 |
![]() | Á. Castro | 31 | Deportes Tolima | 8 |
![]() | Y. Candelo | 33 | Atletico Nacional | 8 |
![]() | C. Sierra | 35 | America de Cali | 7 |
![]() | A. Palavecino | 29 | Deportivo Cali | 7 |
![]() | L. Miranda | 28 | Cucuta | 6 |
![]() | J. Campaz | 25 | Deportes Tolima | 6 |
![]() | J. Reina | 36 | Once Caldas | 6 |
![]() | Á. Plata | 35 | Deportes Tolima | 6 |
![]() | C. Marrugo | 40 | Millonarios | 6 |
![]() | J. Hernández | 35 | Cucuta | 6 |
![]() | Y. Guzmán | 27 | Envigado | 5 |
![]() | J. Velásquez | 30 | Santa Fe | 5 |
![]() | J. Castro | 40 | Cucuta | 5 |
![]() | B. Garcés | 32 | Huila | 5 |
![]() | V. Cantillo | 32 | Junior | 5 |
Saison : 2018
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Cárdenas | 36 | Bucaramanga | 12 |
![]() | A. Ricaurte | 34 | Independiente Medellin | 12 |
![]() | Y. Orozco | 34 | Deportes Tolima | 12 |
![]() | J. Barrera | 30 | Junior | 8 |
![]() | A. Del Valle | 36 | Millonarios | 7 |
![]() | T. Gutiérrez | 40 | Junior | 7 |
![]() | Á. Castro | 31 | Alianza Valledupar | 7 |
![]() | D. Banguero | 36 | Deportes Tolima | 7 |
![]() | J. Caicedo | 36 | Independiente Medellin | 6 |
![]() | Y. Guzmán | 27 | Envigado | 6 |
![]() | S. Villa | 29 | Deportes Tolima | 6 |
![]() | H. Zapata | 30 | Internacional de Bogota | 6 |
![]() | M. Rangel | 34 | Bucaramanga | 5 |
![]() | L. Castro | 33 | Independiente Medellin | 5 |
![]() | J. Pérez | 36 | Bucaramanga | 5 |
![]() | D. Guastavino | 41 | Santa Fe | 5 |
![]() | O. Pérez | 40 | Patriotas | 5 |
![]() | C. Mosquera | 33 | Patriotas | 5 |
![]() | R. Torres | 34 | Alianza Valledupar | 5 |
![]() | J. Pajoy | 37 | Santa Fe | 5 |
Saison : 2017
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | H. Rojas | 35 | Millonarios | 10 |
![]() | N. Benedetti | 28 | Deportivo Cali | 9 |
![]() | K. Londoño | 32 | Jaguares | 9 |
![]() | A. Ricaurte | 34 | Huila | 9 |
![]() | S. Motta | 40 | Internacional de Bogota | 8 |
![]() | C. Martínez | 37 | America de Cali | 7 |
![]() | J. Quintero | 32 | Independiente Medellin | 7 |
![]() | H. Mosquera | 30 | Millonarios | 7 |
![]() | J. Barrera | 30 | Junior | 7 |
![]() | Miguel Ángel Medina Asprilla | 28 | Cortulua | 7 |
![]() | D. Moreno | 40 | Atletico Nacional | 6 |
![]() | A. Del Valle | 36 | Millonarios | 6 |
![]() | F. Sambueza | 37 | Deportivo Cali | 6 |
![]() | Edinson Toloza Colorado | 38 | Junior | 6 |
![]() | Y. Cabrera | 35 | Deportivo Pasto | 6 |
![]() | M. Torres | 40 | Atletico Nacional | 6 |
![]() | M. Gómez | 32 | Patriotas | 6 |
![]() | S. Villa | 29 | Deportes Tolima | 6 |
![]() | D. Hernández | 34 | Águilas Doradas | 5 |
Saison : 2016
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | F. Sambueza | 37 | Deportivo Cali | 12 |
![]() | O. Berrío | 34 | Atletico Nacional | 9 |
![]() | C. Marrugo | 40 | Independiente Medellin | 8 |
![]() | M. Núñez | 39 | Millonarios | 8 |
![]() | J. Domínguez | 38 | Junior | 8 |
![]() | J. Gómez | 36 | Santa Fe | 7 |
![]() | D. Buitrago | 34 | Cortulua | 7 |
![]() | J. Cardona | 30 | Cortulua | 6 |
![]() | D. Hernández | 34 | Once Caldas | 6 |
![]() | J. Pérez | 36 | Bucaramanga | 6 |
![]() | Nelson Alberto Barahona Collins | 38 | Alianza Valledupar | 6 |
![]() | S. Cárdenas | 36 | Atletico Nacional | 6 |
![]() | L. Castro | 33 | Independiente Medellin | 5 |
![]() | V. Aquino | 40 | Deportes Tolima | 5 |
![]() | M. Gómez | 32 | Patriotas | 5 |
![]() | R. Ovelar | 38 | Junior | 5 |
![]() | C. Rodríguez | 30 | Fortaleza FC | 5 |
![]() | M. Balanta | 34 | Bucaramanga | 5 |
![]() | L. Velázquez | 36 | Deportivo Pasto | 5 |
![]() | M. Palacios | 28 | Chico | 5 |
Related content
No related content for this league



































































































































































































































