Home // Tournaments // CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores
Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Teams
Saison : 2026
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | A. Arce | 30 | Independ. Rivadavia | 9 |
![]() | C. González | 32 | Independiente del Valle | 7 |
![]() | Bruno Henrique | 35 | Flamengo | 4 |
![]() | F. Fydriszewski | 32 | Independiente Medellin | 4 |
![]() | F. Zampedri | 37 | U. Catolica | 4 |
![]() | Matheus Pereira | 30 | Cruzeiro | 4 |
![]() | L. Melgarejo | 35 | Libertad Asuncion | 4 |
![]() | J. Arias | 28 | Palmeiras | 3 |
![]() | Gustavo Henrique | 32 | Corinthians | 3 |
![]() | G. Vadalá | 28 | Coquimbo Unido | 3 |
![]() | J. Cuesta | 23 | UCV | 3 |
![]() | G. de Arrascaeta | 31 | Flamengo | 3 |
![]() | G. Carrillo | 34 | Estudiantes L.P. | 3 |
![]() | P. Vegetti | 37 | Cerro Porteno | 3 |
![]() | T. Palacios | 24 | Estudiantes L.P. | 3 |
![]() | L. Muriel | 34 | Junior | 3 |
![]() | J. López | 25 | Palmeiras | 3 |
![]() | S. Villa | 29 | Independ. Rivadavia | 3 |
![]() | F. Barrandeguy | 29 | Juventud | 3 |
![]() | Lucas Paquetá | 28 | Flamengo | 3 |
Saison : 2025
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | A. Martínez | 33 | Racing Club | 7 |
![]() | J. López | 25 | Palmeiras | 7 |
![]() | R. Vaca | 26 | Bolívar | 5 |
![]() | M. Carrizo | 19 | Velez Sarsfield | 5 |
![]() | H. Barcos | 42 | Alianza Lima | 5 |
![]() | Lisandro Joel Alzugaray | 35 | LDU de Quito | 5 |
![]() | Alan Patrick | 34 | Internacional | 5 |
![]() | K. Quevedo | 28 | Alianza Lima | 4 |
![]() | Vitor Roque | 20 | Palmeiras | 4 |
![]() | André Silva | 29 | Sao Paulo | 4 |
![]() | C. Spinelli | 28 | Independiente del Valle | 4 |
![]() | A. Arce | 30 | LDU de Quito | 4 |
![]() | Estêvão | 18 | Palmeiras | 4 |
![]() | S. Driussi | 29 | River Plate | 4 |
![]() | Jean Lucas | 27 | Bahia | 4 |
![]() | K. Viveros | 25 | Atletico Nacional | 4 |
![]() | Fábio Gomes | 29 | Bolívar | 4 |
![]() | J. Torres | 29 | Cerro Porteno | 3 |
![]() | S. Solari | 27 | Racing Club | 3 |
![]() | E. Castillo | 30 | Alianza Lima | 3 |
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | Júnior Santos | 31 | Botafogo | 10 |
![]() | M. Borja | 32 | River Plate | 6 |
![]() | M. Silvera | 28 | Penarol | 6 |
![]() | J. Calleri | 32 | Sao Paulo | 5 |
![]() | Paulinho | 25 | Atletico-MG | 5 |
![]() | Pedro | 28 | Flamengo | 5 |
![]() | Francisco da Costa | 30 | Bolívar | 5 |
![]() | J. Savarino | 29 | Botafogo | 4 |
![]() | Luiz Henrique | 24 | Botafogo | 4 |
![]() | Bruno Sávio | 31 | Bolívar | 4 |
![]() | Deyverson | 35 | Atletico-MG | 4 |
![]() | D. Duarte | 24 | Nacional Asuncion | 4 |
![]() | A. Módica | 22 | Rosario Central | 4 |
![]() | M. Cauteruccio | 38 | Sporting Cristal | 4 |
![]() | C. Bacca | 39 | Junior | 4 |
![]() | L. Fernández | 27 | Penarol | 3 |
![]() | Gustavo Scarpa | 31 | Atletico-MG | 3 |
![]() | Igor Jesus | 24 | Botafogo | 3 |
![]() | F. Colidio | 25 | River Plate | 3 |
![]() | J. Báez | 30 | Penarol | 3 |
Saison : 2023
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | G. Cano | 37 | Fluminense | 13 |
![]() | Paulinho | 25 | Palmeiras | 7 |
![]() | D. Pabón | 37 | Atletico Nacional | 6 |
![]() | L. Pons | 35 | Independiente Medellin | 5 |
![]() | Artur | 27 | Palmeiras | 5 |
![]() | Alan Patrick | 34 | Internacional | 5 |
![]() | John Kennedy | 23 | Fluminense | 4 |
![]() | R. Fernández | 34 | Bolívar | 4 |
![]() | L. Advíncula | 36 | Boca Juniors | 4 |
![]() | Vitor Roque | 20 | Palmeiras | 4 |
![]() | G. Paiva | 28 | Olimpia | 4 |
![]() | E. Valencia | 36 | Internacional | 4 |
![]() | L. Beltrán | 24 | River Plate | 4 |
![]() | E. Triverio | 37 | The Strongest | 4 |
![]() | R. Bentancourt | 32 | Liverpool Montevideo | 4 |
![]() | Rony | 30 | Palmeiras | 3 |
![]() | Hulk | 40 | Atletico-MG | 3 |
![]() | D. Bejarano | 34 | Bolívar | 3 |
Saison : 2022
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pedro | 28 | Flamengo | 12 |
![]() | Rafael Navarro | 25 | Palmeiras | 7 |
![]() | Rony | 30 | Palmeiras | 7 |
![]() | L. Janson | 31 | Velez Sarsfield | 7 |
![]() | L. Janson | 29 | Velez Sarsfield | 7 |
![]() | J. Álvarez | 25 | River Plate | 6 |
![]() | Gabriel Barbosa | 29 | Flamengo | 6 |
![]() | Raphael Veiga | 30 | Palmeiras | 6 |
![]() | S. Rodríguez | 33 | Emelec | 6 |
![]() | J. Sornoza | 31 | Independiente del Valle | 5 |
![]() | E. Triverio | 37 | The Strongest | 4 |
![]() | Éverton Ribeiro | 36 | Flamengo | 4 |
![]() | S. Romero | 37 | Fortaleza EC | 4 |
![]() | Á. Plata | 35 | Deportes Tolima | 4 |
![]() | J. Lucero | 34 | Colo Colo | 4 |
![]() | A. Rogel | 28 | Estudiantes L.P. | 4 |
![]() | M. Prost | 37 | The Strongest | 4 |
![]() | Gustavo Scarpa | 31 | Palmeiras | 4 |
![]() | M. Castro | 30 | Estudiantes L.P. | 3 |
![]() | Pablo | 33 | Atletico Paranaense | 3 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Barbosa | 29 | Flamengo | 11 |
![]() | Hulk | 40 | Atletico-MG | 7 |
![]() | Bruno Henrique | 35 | Flamengo | 6 |
![]() | Rony | 30 | Palmeiras | 6 |
![]() | M. Borja | 32 | Junior | 6 |
![]() | C. Ortíz | 33 | Independiente del Valle | 5 |
![]() | J. Barrera | 30 | Atletico Nacional | 5 |
![]() | T. Chancalay | 26 | Racing Club | 5 |
![]() | Raphael Veiga | 30 | Palmeiras | 5 |
![]() | G. de Arrascaeta | 31 | Flamengo | 4 |
![]() | A. Andrade | 36 | Atletico Nacional | 4 |
![]() | B. Arce | 27 | LDU de Quito | 4 |
![]() | G. Bergessio | 40 | Club Nacional | 4 |
![]() | W. Bou | 32 | Defensa Y Justicia | 4 |
![]() | Diego Souza | 39 | Gremio | 4 |
![]() | Thiago Galhardo | 36 | Internacional | 4 |
![]() | L. Faravelli | 32 | Independiente del Valle | 4 |
![]() | L. Janson | 29 | Velez Sarsfield | 3 |
![]() | L. Janson | 31 | Velez Sarsfield | 3 |
![]() | C. Garcés | 35 | Barcelona SC | 3 |
Saison : 2020
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | F. Martínez | 35 | Barcelona SC | 8 |
![]() | R. Borré | 30 | River Plate | 7 |
![]() | J. Álvarez | 25 | River Plate | 5 |
![]() | Kaio Jorge | 23 | Santos | 5 |
![]() | Luiz Adriano | 37 | Palmeiras | 5 |
![]() | Rony | 30 | Palmeiras | 5 |
![]() | Ó. Cardozo | 42 | Libertad Asuncion | 4 |
![]() | G. Torres | 37 | Independiente del Valle | 4 |
![]() | Bruno Henrique | 35 | Flamengo | 4 |
![]() | F. Zampedri | 37 | U. Catolica | 4 |
![]() | Willian | 39 | Palmeiras | 4 |
![]() | Marinho | 35 | Santos | 4 |
![]() | J. Reina | 36 | Independiente Medellin | 4 |
![]() | J. Rivas Gamboa | 26 | Estudiantes de Merida FC | 4 |
![]() | E. Martínez | 31 | Barcelona SC | 3 |
![]() | R. Redes | 25 | Club Guarani | 3 |
![]() | N. de la Cruz | 28 | River Plate | 3 |
![]() | Gabriel Menino | 25 | Palmeiras | 3 |
![]() | S. Ferreira | 27 | Libertad Asuncion | 3 |
![]() | Gabriel Veron | 23 | Palmeiras | 3 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Barbosa | 29 | Flamengo | 9 |
![]() | Gustavo Scarpa | 31 | Palmeiras | 6 |
![]() | A. Martínez | 33 | Libertad Asuncion | 6 |
![]() | M. Ruben | 39 | Atletico Paranaense | 6 |
![]() | Bruno Henrique | 35 | Flamengo | 5 |
![]() | P. Rubio | 36 | Universidad de Concepcion | 5 |
![]() | Everton | 30 | Gremio | 4 |
![]() | M. Pérez | 35 | Deportes Tolima | 4 |
![]() | C. Palacios | 35 | Sporting Cristal | 4 |
![]() | P. Guerrero | 41 | Internacional | 4 |
![]() | Ó. Cardozo | 42 | Libertad Asuncion | 4 |
![]() | B. Angulo | 30 | Emelec | 4 |
![]() | Éverton Ribeiro | 36 | Flamengo | 3 |
![]() | N. López | 32 | Internacional | 3 |
![]() | M. Zárate | 37 | Boca Juniors | 3 |
![]() | N. Camacho | 38 | Olimpia | 3 |
![]() | N. de la Cruz | 28 | River Plate | 3 |
![]() | A. Julio | 29 | LDU de Quito | 3 |
![]() | R. Ordóñez | 39 | Delfin SC | 3 |
![]() | G. Bergessio | 40 | Club Nacional | 3 |
Saison : 2026
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | J. López | 25 | Palmeiras | 4 |
![]() | R. Garro | 27 | Corinthians | 4 |
![]() | M. Fernández | 24 | Independ. Rivadavia | 4 |
![]() | S. Villa | 29 | Independ. Rivadavia | 3 |
![]() | Pedro | 28 | Flamengo | 3 |
![]() | Alesson | 26 | Mirassol | 3 |
![]() | L. Blanco | 26 | Boca Juniors | 3 |
![]() | J. Corozo | 30 | LDU de Quito | 3 |
![]() | M. Díaz | 34 | Universidad Catolica | 3 |
![]() | Bruno Henrique | 35 | Flamengo | 2 |
![]() | J. Arias | 28 | Palmeiras | 2 |
![]() | C. Montes | 24 | U. Catolica | 2 |
![]() | J. Giani | 26 | U. Catolica | 2 |
![]() | Allan | 21 | Palmeiras | 2 |
![]() | G. Mainero | 30 | Platense | 2 |
![]() | Fágner | 36 | Cruzeiro | 2 |
![]() | M. Amondarain | 20 | Estudiantes L.P. | 2 |
![]() | F. Fabra | 34 | Independiente Medellin | 2 |
![]() | B. Chandía | 23 | Coquimbo Unido | 2 |
![]() | L. Loor | 24 | Independiente del Valle | 2 |
Saison : 2025
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | L. Fernández | 27 | Penarol | 4 |
![]() | Bryan Josías Ramírez León | 25 | LDU de Quito | 4 |
![]() | Elías Gómez | 31 | Velez Sarsfield | 4 |
![]() | J. Torres | 29 | Cerro Porteno | 3 |
![]() | C. Domínguez | 31 | Cerro Porteno | 3 |
![]() | Luiz Araújo | 29 | Flamengo | 3 |
![]() | M. Hinestroza | 23 | Atletico Nacional | 3 |
![]() | P. Rodríguez | 36 | Bolívar | 3 |
![]() | G. Rojas | 28 | Racing Club | 3 |
![]() | L. Villalba | 24 | Club Nacional | 3 |
![]() | F. Zabala | 26 | Olimpia | 3 |
![]() | J. Cabrera | 33 | Penarol | 3 |
![]() | A. Martínez | 33 | Racing Club | 2 |
![]() | Alan Patrick | 34 | Internacional | 2 |
![]() | K. Quevedo | 28 | Alianza Lima | 2 |
![]() | Vitor Roque | 20 | Palmeiras | 2 |
![]() | André Silva | 29 | Sao Paulo | 2 |
![]() | S. Solari | 27 | Racing Club | 2 |
![]() | F. Torres | 25 | Palmeiras | 2 |
![]() | Luciano | 32 | Sao Paulo | 2 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | L. Fernández | 27 | Penarol | 6 |
![]() | Hulk | 40 | Atletico-MG | 5 |
![]() | J. Savarino | 29 | Botafogo | 4 |
![]() | Gustavo Scarpa | 31 | Atletico-MG | 4 |
![]() | Rony | 30 | Palmeiras | 3 |
![]() | Raphael Veiga | 30 | Palmeiras | 3 |
![]() | Tiquinho Soares | 35 | Botafogo | 3 |
![]() | Guilherme Arana | 28 | Atletico-MG | 3 |
![]() | J. Arias | 28 | Fluminense | 3 |
![]() | J. Amoroso | 37 | The Strongest | 3 |
![]() | M. Portillo | 25 | Talleres Cordoba | 3 |
![]() | I. Bailone | 31 | Nacional Asuncion | 3 |
![]() | M. Borja | 32 | River Plate | 2 |
![]() | Pedro | 28 | Flamengo | 2 |
![]() | Luiz Henrique | 24 | Botafogo | 2 |
![]() | Bruno Sávio | 31 | Bolívar | 2 |
![]() | Igor Jesus | 24 | Botafogo | 2 |
![]() | C. Palacios | 25 | Colo Colo | 2 |
![]() | J. López | 25 | Palmeiras | 2 |
![]() | R. Vaca | 26 | Bolívar | 2 |
Saison : 2023
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alan Patrick | 34 | Internacional | 5 |
![]() | Keno | 36 | Fluminense | 5 |
![]() | Paulinho | 25 | Palmeiras | 4 |
![]() | Rony | 30 | Palmeiras | 4 |
![]() | L. Pons | 35 | Independiente Medellin | 3 |
![]() | John Kennedy | 23 | Fluminense | 3 |
![]() | Raphael Veiga | 30 | Palmeiras | 3 |
![]() | J. Arias | 28 | Fluminense | 3 |
![]() | F. Zabala | 26 | Olimpia | 3 |
![]() | N. de la Cruz | 28 | River Plate | 3 |
![]() | A. Silva | 36 | Olimpia | 3 |
![]() | A. Ricaurte | 34 | Independiente Medellin | 3 |
![]() | Y. Candelo | 33 | Atletico Nacional | 3 |
![]() | G. Cano | 37 | Fluminense | 2 |
![]() | R. Fernández | 34 | Bolívar | 2 |
![]() | Hulk | 40 | Atletico-MG | 2 |
![]() | D. Bejarano | 34 | Bolívar | 2 |
![]() | F. Cardozo | 25 | Olimpia | 2 |
![]() | P. Solari | 24 | River Plate | 2 |
Saison : 2022
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bruno Henrique | 35 | Flamengo | 5 |
![]() | E. Triverio | 37 | The Strongest | 4 |
![]() | Wesley | 26 | Palmeiras | 4 |
![]() | Gabriel Barbosa | 29 | Flamengo | 3 |
![]() | L. Díaz | 33 | Estudiantes L.P. | 3 |
![]() | G. de Arrascaeta | 31 | Flamengo | 3 |
![]() | Yago Pikachu | 33 | Fortaleza EC | 3 |
![]() | D. Terans | 31 | Atletico Paranaense | 3 |
![]() | Dudu | 33 | Palmeiras | 3 |
![]() | Luiz Henrique | 24 | Fluminense | 3 |
![]() | Elías Gómez | 31 | River Plate | 3 |
![]() | K. Velasco | 28 | Deportivo Cali | 3 |
![]() | L. Orellano | 25 | Velez Sarsfield | 3 |
![]() | Mayke | 33 | Palmeiras | 3 |
![]() | M. Godoy | 23 | Talleres Cordoba | 3 |
![]() | A. Zapata | 30 | Emelec | 3 |
![]() | Pedro | 28 | Flamengo | 2 |
![]() | Rafael Navarro | 25 | Palmeiras | 2 |
![]() | L. Janson | 29 | Velez Sarsfield | 2 |
![]() | L. Janson | 31 | Velez Sarsfield | 2 |
Saison : 2021
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | G. de Arrascaeta | 31 | Flamengo | 6 |
![]() | J. Savarino | 29 | Atletico-MG | 5 |
![]() | Gabriel Barbosa | 29 | Flamengo | 4 |
![]() | Bruno Henrique | 35 | Flamengo | 4 |
![]() | M. Cova | 33 | Deportivo Tachira FC | 4 |
![]() | Éverton Ribeiro | 36 | Flamengo | 4 |
![]() | M. Lovera | 26 | Racing Club | 4 |
![]() | Hulk | 40 | Atletico-MG | 3 |
![]() | L. Janson | 31 | Velez Sarsfield | 3 |
![]() | L. Janson | 29 | Velez Sarsfield | 3 |
![]() | Felipe Jonatan | 27 | Santos | 3 |
![]() | J. Pajoy | 37 | Junior | 3 |
![]() | E. Martínez | 31 | Barcelona SC | 3 |
![]() | J. Recalde | 33 | Olimpia | 3 |
![]() | L. Miranda | 31 | Racing Club | 3 |
![]() | R. Blackburn | 35 | The Strongest | 3 |
![]() | A. Andrade | 36 | Atletico Nacional | 2 |
![]() | B. Arce | 27 | LDU de Quito | 2 |
![]() | W. Bou | 32 | Defensa Y Justicia | 2 |
![]() | C. Garcés | 35 | Barcelona SC | 2 |
Saison : 2020
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rony | 30 | Palmeiras | 7 |
![]() | M. Suárez | 37 | River Plate | 6 |
![]() | E. Martínez | 31 | Barcelona SC | 5 |
![]() | D. Díaz | 39 | Barcelona SC | 5 |
![]() | G. Montiel | 28 | River Plate | 5 |
![]() | R. Redes | 25 | Club Guarani | 3 |
![]() | M. Viña | 28 | Palmeiras | 3 |
![]() | Diego Souza | 39 | Gremio | 3 |
![]() | Gustavo Scarpa | 31 | Palmeiras | 3 |
![]() | Wesley | 26 | Palmeiras | 3 |
![]() | J. Álvarez | 25 | River Plate | 2 |
![]() | J. Reina | 36 | Independiente Medellin | 2 |
![]() | N. de la Cruz | 28 | River Plate | 2 |
![]() | J. Florentín | 29 | Club Guarani | 2 |
![]() | Y. Soteldo | 28 | Santos | 2 |
![]() | Lucas Braga | 29 | Santos | 2 |
![]() | L. Angulo | 30 | Independiente Medellin | 2 |
![]() | A. Contreras | 24 | Caracas FC | 2 |
![]() | Danilo Santos | 25 | Palmeiras | 2 |
![]() | L. Faravelli | 32 | Independiente del Valle | 2 |
Saison : 2019
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bruno Henrique | 35 | Flamengo | 5 |
![]() | J. Sánchez | 36 | FBC Melgar | 4 |
![]() | Éverton Ribeiro | 36 | Flamengo | 3 |
![]() | N. López | 32 | Internacional | 3 |
![]() | I. Fernández | 35 | River Plate | 3 |
![]() | Dudu | 33 | Palmeiras | 3 |
![]() | G. de Arrascaeta | 31 | Flamengo | 3 |
![]() | J. Cazares | 33 | Atletico-MG | 3 |
![]() | Ricardo Manuel Cardoso Martins | 35 | Caracas FC | 3 |
![]() | Everton | 30 | Gremio | 2 |
![]() | M. Zárate | 37 | Boca Juniors | 2 |
![]() | N. Camacho | 38 | Olimpia | 2 |
![]() | Alisson | 32 | Gremio | 2 |
![]() | Bruno Guimarães | 28 | Atletico Paranaense | 2 |
![]() | N. Orellana | 30 | Universidad de Concepcion | 2 |
![]() | Jean Pyerre | 27 | Gremio | 2 |
![]() | J. Larrivey | 41 | Cerro Porteno | 2 |
![]() | J. Recalde | 33 | Libertad Asuncion | 2 |
![]() | Luan | 34 | Atletico-MG | 2 |
![]() | F. Carrizo | 34 | Cerro Porteno | 2 |
No teams available for this tournament.
Related content
No related content for this league












































































































































































































