Home // Tournaments // AFC Cup
AFC Cup
Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Teams
Saison : 2025
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Denilson Junior | 30 | Ratchaburi | 5 |
|
Tana | 35 | Ratchaburi | 5 |
|
M. Vlap | 28 | Al Ahli Doha | 5 |
|
Anderson Lopes | 32 | Home United | 5 |
|
I. Gbadamosi | 27 | Al Zawra'a | 5 |
|
H. Higashikawa | 23 | Tampines Rovers | 4 |
|
Ikhsan Fandi | 26 | Ratchaburi | 4 |
|
Adryelson | 27 | Al-Wasl FC | 4 |
|
João Félix | 26 | Al-Nassr | 4 |
|
A. Jung | 28 | Persib Bandung | 4 |
|
R. Yamashita | 28 | Gamba Osaka | 3 |
|
T. Buhagiar | 27 | Tampines Rovers | 3 |
|
China | 29 | Công An Nhân Dân | 3 |
|
A. Alis | 32 | Persib Bandung | 3 |
|
Serginho | 30 | Beijing Guoan | 3 |
|
M. Borja | 32 | Al-Wasl FC | 3 |
|
Brenner | 31 | Nam Dinh | 3 |
|
Chrigor | 25 | Selangor | 3 |
|
A. Dzhuraboev | 29 | Istiqlol | 3 |
|
S. Abe | 28 | Gamba Osaka | 2 |
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Brenner | 31 | Nam Dinh | 13 |
|
S. Kunori | 24 | Tampines Rovers | 6 |
|
S. Nakamura | 23 | Sanfrecce Hiroshima | 5 |
|
A. Hosseinzadeh | 25 | Tractor Sazi | 5 |
|
N. Sekar | 30 | East Bengal | 5 |
|
A. Segecic | 21 | Sydney | 5 |
|
Song Ui-Young | 32 | Home United | 5 |
|
Ousseynou Cesar Gueye | 30 | Al Wihdat | 5 |
|
Komail Al Aswad | 31 | Khalidiya | 5 |
|
Rafaelson | 28 | Nam Dinh | 5 |
|
Sultan Mandash | 31 | Al Taawon | 4 |
|
Mahdi Abduljabbar | 34 | Khalidiya | 4 |
|
O. Bellatreche | 30 | Khalidiya | 4 |
|
F. Brown Forbes | 34 | Muangthong United | 4 |
|
Z. Marušić | 32 | Nasaf | 4 |
|
F. Andrijašević | 34 | Hangzhou Greentown | 4 |
|
R. Germain | 30 | Sanfrecce Hiroshima | 4 |
|
D. Suga | 27 | Sanfrecce Hiroshima | 3 |
|
S. Inoue | 28 | Sanfrecce Hiroshima | 3 |
|
Felipe Amorim | 34 | Port FC | 3 |
Saison : 2023
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
J. Cummings | 30 | ATK Mohun Bagan | 19 |
|
Á. Quiñones | 25 | Central Coast Mariners | 13 |
|
R. Krishna | 38 | Odisha | 12 |
|
Shintaro Shimizu | 33 | Phnom Penh Crown | 9 |
|
Marco Túlio | 27 | Central Coast Mariners | 8 |
|
D. Petratos | 33 | ATK Mohun Bagan | 8 |
|
A. Sadiku | 34 | ATK Mohun Bagan | 8 |
|
Darren Lok Yee Deng | 35 | Sabah FA | 6 |
|
Nicholas Mário de Almeida Torrão | 37 | CPK | 6 |
|
A. Kouamé | 29 | Tainan City | 5 |
|
L. Rose | 26 | Macarthur | 4 |
|
Issam Al Sabhi | 28 | Al-Nahda | 4 |
|
Sayed Hashim Issa | 27 | Al Riffa | 4 |
|
Sayed Hashim | 27 | Al Riffa | 4 |
|
Đ. Maksimović | 26 | Hougang United | 4 |
|
U. Dávila | 33 | Macarthur | 4 |
|
A. Kuol | 24 | Central Coast Mariners | 3 |
|
Lim Pisoth | 24 | Phnom Penh Crown | 3 |
|
L. Erwin | 31 | Al Ahed | 3 |
|
Hsu Heng-Pin | 32 | Taichung Futuro | 3 |
Saison : 2022
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Paulo Josué | 36 | Kuala Lumpur FA | 5 |
|
D. Williams | 37 | ATK Mohun Bagan | 5 |
|
Pedro Paulo | 30 | Viettel | 5 |
|
J. Khasanov | 41 | Sogdiana | 4 |
|
J. Kauko | 35 | ATK Mohun Bagan | 4 |
|
S. Norxonov | 32 | Sogdiana | 4 |
|
L. Colaço | 27 | ATK Mohun Bagan | 4 |
|
Fayadh Zulkifli | 27 | Kedah | 4 |
|
Mahmoud Al Mardi | 32 | Kedah | 4 |
|
Pedro Bortoluzo | 29 | Hougang United | 4 |
|
Muhsen Al Ghassani | 28 | Al Seeb | 3 |
|
Komail Al Aswad | 31 | Al Riffa | 3 |
|
Víctor Bertomeu | 33 | Eastern | 3 |
|
Bounphachan Bounkong | 25 | Young Elephant | 3 |
|
Ablaye Vieux Mbengue | 33 | Al Arabi | 3 |
|
R. Morales | 28 | Kuala Lumpur FA | 2 |
|
Abdulaziz Al Muqbali | 36 | Al Seeb | 2 |
|
J. Kaxramonov | 29 | Sogdiana | 2 |
|
M. Singh | 30 | ATK Mohun Bagan | 2 |
|
Eid Al Farsi | 35 | Al Seeb | 2 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
H. Norchaev | 23 | Nasaf | 7 |
|
E. Tagaýev | 36 | Ahal | 5 |
|
Gil Martins | 34 | Warriors | 4 |
|
R. Ngah | 33 | Al Salt | 4 |
|
A. Annadurdyýew | 32 | Altyn Asyr | 4 |
|
Ahmed Akaïchi | 33 | Al Kuwait | 4 |
|
Cleiton Silva | 38 | Bengaluru | 3 |
|
Faisal Al Harbi | 34 | Al Kuwait | 3 |
|
Hassan Maatouk | 38 | Al Ansar | 3 |
|
Khaled Jamal Salem | 34 | Markez Balata | 3 |
|
S. Komilov | 25 | Nasaf | 2 |
|
H. Aliqulov | 26 | Nasaf | 2 |
|
B. Singh | 27 | Bengaluru | 2 |
|
A. Kaluđerović | 37 | Nasaf | 2 |
|
R. Krishna | 38 | ATK Mohun Bagan | 2 |
|
José Ángel | 35 | Warriors | 2 |
|
Ismaeel Abdullatif Hassan | 39 | Muharraq | 2 |
|
Dilshod Bozorov | 36 | Khujand | 2 |
|
Mahmoud Al Mardi | 32 | Muharraq | 2 |
|
Chen Rui-jie | 30 | Tainan City | 2 |
Saison : 2020
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
F. Sinaga | 35 | PSM Makassar | 6 |
|
P. Mbarga | 33 | Svay Rieng | 5 |
|
S. Haokip | 31 | Bengaluru | 5 |
|
B. Marañón | 39 | Ceres | 5 |
|
Than Paing | 29 | Yangon United | 4 |
|
Hoy Phallin | 28 | Svay Rieng | 4 |
|
D. Brown | 34 | Bengaluru | 4 |
|
Stipe Plazibat | 34 | Hougang United | 4 |
|
H. Barcos | 41 | Bashundhara Kings | 4 |
|
Ibrahim Mahudhee Hussain | 32 | Maziya | 3 |
|
C. Stewart | 36 | Maziya | 3 |
|
Kyaw Naing Aung | 29 | Yangon United | 3 |
|
Giancarlo | 35 | PSM Makassar | 3 |
|
C. Gyeltshen | 29 | Paro | 3 |
|
Amido Baldé | 30 | Ho Chi Minh | 3 |
|
J. Lynch | 34 | Than Quang Ninh | 3 |
|
Dilshod Bozorov | 36 | Khujand | 3 |
|
E. Barfo | 32 | Yangon United | 2 |
|
Maung Maung Lwin | 30 | Yangon United | 2 |
|
Dieudonne Fabassou | 30 | Paro | 2 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
B. Marañón | 39 | Ceres | 10 |
|
Yu-Song Kim | 30 | April 25 | 9 |
|
G. Oseni | 32 | Ha Noi | 9 |
|
Pape Omar Faye | 35 | Ha Noi | 8 |
|
Nguyễn Văn Quyết | 34 | Ha Noi | 7 |
|
Bruno Oliveira de Matos | 35 | Persija | 7 |
|
Oday Dabbagh | 27 | Hilal Al-Quds | 6 |
|
Baha' Faisal | 30 | Al Wihdat | 6 |
|
Fernando | 39 | Kitchee | 6 |
|
Wander Luiz | 33 | Binh Duong | 5 |
|
Mohammad Jalal Qadoh | Al Ahed | 5 | |
|
Mohamad Kdouh | 27 | Al Ahed | 5 |
|
Basil Mustafa | 35 | Jaish | 5 |
|
E. Markkanen | 34 | PSM Makassar | 5 |
|
K. Amri | 39 | Tampines Rovers | 5 |
|
Chol-Min Rim | 33 | April 25 | 4 |
|
Sunday Chizoba Nwadialu | 33 | Abahani | 4 |
|
K. Homma | 40 | Lao Toyota | 4 |
|
J. Webb | 37 | Tampines Rovers | 4 |
|
Sayed Hashim | 27 | Malkiya | 4 |
Saison : 2018
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Il-Bom An | 33 | April 25 | 12 |
|
B. Marañón | 39 | Ceres | 10 |
|
Sekou Sylla | 32 | Yangon United | 10 |
|
Song Ui-Young | 32 | Home United | 9 |
|
M. Šimić | 37 | Persija | 9 |
|
Hammadi Ahmad | 34 | Al Quwa Al Jawiya | 8 |
|
A. Annadurdyýew | 32 | Altyn Asyr | 8 |
|
Ahmad Zreik | 33 | Al Ahed | 7 |
|
Maycon Rogerio Silvio Calijuri | 34 | Boeung Ket | 7 |
|
Carlos Leonel Góis Fernandes | 36 | Benfica | 7 |
|
Amjad Radhi | 35 | Al Quwa Al Jawiya | 6 |
|
Mousa Tamari | 28 | Al Jazeera | 6 |
|
Yu-Song Kim | 30 | April 25 | 6 |
|
Ali Ashfaq | 38 | New Radiant | 6 |
|
Mohammad Shahril bin Ishak | 41 | Home United | 5 |
|
Suleyman Muhadow | 26 | Ahal | 5 |
|
M. Ýakşiýew | 33 | Altyn Asyr | 5 |
|
Ali Fasir | 37 | New Radiant | 5 |
|
Wahyt Orazsahedow | 33 | Altyn Asyr | 5 |
|
A. Vlasichev | 43 | TC Sports Club | 5 |
Saison : 2017
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Stipe Plazibat | 34 | Home United | 10 |
|
Yu-Song Kim | 30 | April 25 | 9 |
|
B. Marañón | 39 | Ceres | 8 |
|
G. Guerra | 32 | Johor Darul Takzim FC | 8 |
|
M. Dzhalilov | 35 | Istiqlol | 7 |
|
Fernando Rodríguez | 38 | Ceres | 6 |
|
Mohammed Al Ghassani | 36 | Saham | 6 |
|
A. Azizov | 34 | Dordoi Bishkek | 5 |
|
J. Lalpekhlua | 30 | Mohun Bagan | 5 |
|
Nguyễn Văn Quyết | 34 | Ha Noi | 5 |
|
M. Ýakşiýew | 33 | Altyn Asyr | 5 |
|
Dilshod Vasiev | 34 | Istiqlol | 4 |
|
Amjad Radhi | 35 | Al Quwa Al Jawiya | 4 |
|
F. Ramli | 33 | Home United | 4 |
|
S. Chhetri | 41 | Bengaluru | 4 |
|
Darryl Bevon Roberts | 37 | Global | 4 |
|
Monther Abu Amara | 31 | Al Wihdat | 4 |
|
Mohannad Abdulraheem | 32 | Al Zawra'a | 4 |
|
Mohamed Umair | 34 | Maziya | 4 |
|
Đỗ Hùng Dũng | 32 | Ha Noi | 4 |
Saison : 2025
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
K. Kazama | 32 | Tampines Rovers | 4 |
![]() |
Serginho | 24 | Al-Wasl FC | 4 |
![]() |
Denilson Junior | 30 | Ratchaburi | 3 |
![]() |
R. Yamashita | 28 | Gamba Osaka | 3 |
![]() |
Ângelo | 21 | Al-Nassr | 3 |
![]() |
T. Yoshimoto | 24 | Tampines Rovers | 3 |
![]() |
J. Draxler | 32 | Al Ahli Doha | 3 |
![]() |
Pedro Malheiro | 24 | Al-Wasl FC | 3 |
![]() |
João Félix | 26 | Al-Nassr | 2 |
![]() |
Brenner | 31 | Nam Dinh | 2 |
![]() |
Le Van Do | 24 | Công An Nhân Dân | 2 |
![]() |
S. Mané | 33 | Al-Nassr | 2 |
![]() |
A. Yousefi | 23 | Sepahan FC | 2 |
![]() |
Elliot Simões | 26 | Muharraq | 2 |
![]() |
R. Handa | 23 | Gamba Osaka | 2 |
![]() |
Ali Saleh | 25 | Al-Wasl FC | 2 |
![]() |
W. Pomphan | 29 | Bangkok United | 2 |
![]() |
Leo Artur | 30 | Công An Nhân Dân | 2 |
![]() |
Ali Al Hassan | 28 | Al-Nassr | 2 |
![]() |
M. Klok | 32 | Persib Bandung | 2 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
S. Nakamura | 23 | Sanfrecce Hiroshima | 6 |
![]() |
K. Khamyok | 21 | Muangthong United | 5 |
![]() |
Brenner | 31 | Nam Dinh | 4 |
![]() |
Kim Tae-Hwan | 36 | Jeonbuk Motors | 4 |
![]() |
R. Germain | 30 | Sanfrecce Hiroshima | 3 |
![]() |
M. Torabi | 31 | Tractor Sazi | 3 |
![]() |
M. Lestienne | 33 | Home United | 3 |
![]() |
A. Hosseinzadeh | 25 | Tractor Sazi | 2 |
![]() |
D. Suga | 27 | Sanfrecce Hiroshima | 2 |
![]() |
A. Ouahim | 28 | Sydney | 2 |
![]() |
Amr Abd El Fattah Ammouri | 29 | Al Kuwait | 2 |
![]() |
Alaa Abbas | 28 | Al Quwa Al Jawiya | 2 |
![]() |
D. Horikoshi | 29 | Kaya | 2 |
![]() |
Mahmoud Al Mardi | 32 | Al Hussein | 2 |
![]() |
R. Grant | 34 | Sydney | 2 |
![]() |
Mohannad Jehad Semreen | 23 | Al Wihdat | 2 |
![]() |
Caio Lucas | 31 | Sharjah FC | 2 |
![]() |
B. Kopitović | 30 | Tampines Rovers | 2 |
![]() |
Saúl Crespo | 29 | East Bengal | 2 |
![]() |
Salaah Al Yahyaei | 27 | Khalidiya | 2 |
Saison : 2023
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mikael Doka | 25 | Central Coast Mariners | 7 |
![]() |
J. Cummings | 30 | ATK Mohun Bagan | 6 |
![]() |
A. Ranawade | 27 | Odisha | 6 |
![]() |
D. Petratos | 33 | ATK Mohun Bagan | 4 |
![]() |
Á. Quiñones | 25 | Central Coast Mariners | 3 |
![]() |
R. Krishna | 38 | Odisha | 3 |
![]() |
A. Jahouh | 37 | Odisha | 3 |
![]() |
M. Singh | 30 | ATK Mohun Bagan | 3 |
![]() |
B. Kaltak | 32 | Central Coast Mariners | 3 |
![]() |
J. Farrell | 23 | Central Coast Mariners | 2 |
![]() |
B. Oliveira | 21 | Macarthur | 2 |
![]() |
I. Vanlalruatfela | 24 | Odisha | 2 |
![]() |
C. Lewis | 28 | Macarthur | 2 |
![]() |
M. Fall | 38 | Odisha | 2 |
![]() |
A. Ali | 25 | ATK Mohun Bagan | 2 |
![]() |
J. Mawihmingthanga | 28 | Odisha | 2 |
![]() |
C. Goddard | 28 | Odisha | 2 |
![]() |
C. Theoharous | 26 | Central Coast Mariners | 2 |
![]() |
L. Rose | 26 | Macarthur | 1 |
![]() |
A. Thapa | 27 | ATK Mohun Bagan | 1 |
No teams available for this tournament.
Related content
No related content for this league











































