Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Clubs
Saison : 2025
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | K. Shaw | 28 | Manchester City W | 16 |
![]() | Kerolin | 26 | Manchester City W | 9 |
![]() | V. Miedema | 29 | Manchester City W | 8 |
![]() | K. Hanson | 27 | Aston Villa W | 8 |
![]() | A. Thompson | 21 | Chelsea W | 6 |
![]() | A. Russo | 26 | Arsenal W | 6 |
![]() | S. Blackstenius | 29 | Arsenal W | 5 |
![]() | F. Godfrey | 20 | London City Lionesses | 5 |
![]() | B. England | 31 | Tottenham Hotspur W | 5 |
![]() | S. Martinez | 24 | West Ham W | 5 |
![]() | J. Park | 24 | Manchester United W | 4 |
![]() | O. Holdt | 24 | Tottenham Hotspur W | 4 |
![]() | O. Smith | 21 | Arsenal W | 4 |
![]() | B. Olsson | 24 | Liverpool W | 4 |
![]() | K. Seike | 29 | Brighton W | 4 |
![]() | C. Kelly | 27 | Arsenal W | 4 |
![]() | E. Terland | 24 | Manchester United W | 4 |
![]() | H. Hayashi | 27 | Everton W | 4 |
![]() | C. Tandberg | 21 | Tottenham Hotspur W | 4 |
![]() | M. Enderby | 20 | Liverpool W | 3 |
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Martinez | 24 | West Ham W | 10 |
![]() | A. Beever-Jones | 22 | Chelsea W | 9 |
![]() | G. Clinton | 22 | Manchester United W | 8 |
![]() | N. Parris | 31 | Brighton W | 7 |
![]() | J. Roord | 28 | Manchester City W | 5 |
![]() | J. Park | 24 | Manchester City W | 5 |
![]() | V. Miedema | 29 | Manchester City W | 5 |
![]() | M. Fowler | 22 | Manchester City W | 5 |
![]() | E. Terland | 24 | Manchester United W | 4 |
![]() | K. Stengel | 33 | Crystal Palace W | 4 |
![]() | B. Mead | 30 | Arsenal W | 4 |
![]() | E. Salmon | 24 | Aston Villa W | 4 |
![]() | Catarina Cantanhede Melônio Macário | 26 | Chelsea W | 4 |
![]() | A. Russo | 26 | Arsenal W | 4 |
![]() | E. Toone | 26 | Manchester United W | 4 |
![]() | Mariona Caldentey | 29 | Arsenal W | 4 |
![]() | G. Reiten | 31 | Chelsea W | 4 |
![]() | S. Holmgaard | 26 | Everton W | 3 |
![]() | K. Hanson | 27 | Aston Villa W | 3 |
![]() | Y. Momiki | 29 | Leicester City WFC | 3 |
Saison : 2023
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | K. Shaw | 28 | Manchester City W | 21 |
![]() | L. James | 24 | Chelsea W | 13 |
![]() | E. Terland | 24 | Brighton W | 13 |
![]() | A. Russo | 26 | Arsenal W | 12 |
![]() | L. Hemp | 25 | Manchester City W | 11 |
![]() | A. Beever-Jones | 22 | Chelsea W | 11 |
![]() | A. Thestrup | 30 | Bristol City W | 9 |
![]() | B. Mead | 30 | Arsenal W | 8 |
![]() | S. Nüsken | 24 | Chelsea W | 8 |
![]() | N. Parris | 31 | Manchester United W | 8 |
![]() | R. Daly | 34 | Aston Villa W | 8 |
![]() | M. Thomas | 29 | Tottenham Hotspur W | 7 |
![]() | S. Haug | 26 | Liverpool W | 7 |
![]() | S. Blackstenius | 29 | Arsenal W | 7 |
![]() | G. Reiten | 31 | Chelsea W | 7 |
![]() | J. Rantala | 26 | Leicester City WFC | 6 |
![]() | J. Roord | 28 | Manchester City W | 6 |
![]() | E. Toone | 26 | Manchester United W | 6 |
![]() | R. Ueki | 26 | West Ham W | 6 |
![]() | V. Asseyi | 32 | West Ham W | 6 |
Saison : 2022
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | K. Stengel | 33 | Liverpool W | 9 |
![]() | Lucía García | 27 | Manchester United W | 8 |
![]() | K. Hanson | 27 | Aston Villa W | 7 |
![]() | E. Terland | 24 | Brighton W | 7 |
![]() | A. Lehmann | 26 | Aston Villa W | 5 |
![]() | C. Kelly | 27 | Manchester City W | 5 |
![]() | D. Carter | 32 | Brighton W | 5 |
![]() | V. Miedema | 29 | Arsenal W | 5 |
![]() | M. Fowler | 22 | Manchester City W | 5 |
![]() | B. Mead | 30 | Arsenal W | 4 |
![]() | A. Russo | 26 | Manchester United W | 4 |
![]() | M. Kearns | 24 | Liverpool W | 4 |
![]() | K. Robinson | 23 | Brighton W | 4 |
![]() | N. Parris | 31 | Manchester United W | 4 |
![]() | H. Ladd | 32 | Manchester United W | 4 |
![]() | S. Troelsgaard | 37 | Reading W | 4 |
![]() | J. Nobbs | 33 | Aston Villa W | 4 |
![]() | K. Little | 35 | Arsenal W | 4 |
![]() | E. Toone | 26 | Manchester United W | 4 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Kerr | 32 | Chelsea W | 20 |
![]() | V. Miedema | 29 | Arsenal W | 14 |
![]() | B. Mead | 30 | Arsenal W | 11 |
![]() | L. Hemp | 25 | Manchester City W | 10 |
![]() | A. Russo | 26 | Manchester United W | 9 |
![]() | K. Shaw | 28 | Manchester City W | 9 |
![]() | G. Stanway | 26 | Manchester City W | 8 |
![]() | L. Galton | 31 | Manchester United W | 8 |
![]() | B. England | 31 | Chelsea W | 8 |
![]() | E. Toone | 26 | Manchester United W | 7 |
![]() | G. Reiten | 31 | Chelsea W | 7 |
![]() | K. Little | 35 | Arsenal W | 6 |
![]() | J. Fleming | 27 | Chelsea W | 6 |
![]() | N. Dowie | 35 | Reading W | 6 |
![]() | P. Harder | 33 | Chelsea W | 6 |
![]() | F. Kirby | 32 | Chelsea W | 6 |
![]() | S. Blackstenius | 29 | Arsenal W | 6 |
![]() | K. Zelem | 29 | Manchester United W | 5 |
![]() | Louise Quinn | 35 | Birmingham City W | 5 |
![]() | K. McCabe | 30 | Arsenal W | 5 |
Saison : 2020
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Kerr | 32 | Chelsea W | 21 |
![]() | V. Miedema | 29 | Arsenal W | 18 |
![]() | F. Kirby | 32 | Chelsea W | 16 |
![]() | P. Harder | 33 | Chelsea W | 10 |
![]() | C. Foord | 31 | Arsenal W | 10 |
![]() | C. Kelly | 27 | Manchester City W | 10 |
![]() | E. Toone | 26 | Manchester United W | 9 |
![]() | I. Kaagman | 29 | Brighton W | 8 |
![]() | J. Roord | 28 | Arsenal W | 7 |
![]() | S. Mewis | 32 | Manchester City W | 7 |
![]() | E. Salmon | 24 | Bristol City W | 6 |
![]() | B. England | 31 | Chelsea W | 6 |
![]() | L. Galton | 31 | Manchester United W | 6 |
![]() | S. Magill | 31 | Everton W | 6 |
![]() | L. Hemp | 25 | Manchester City W | 6 |
![]() | H. Raso | 31 | Everton W | 5 |
![]() | G. Stanway | 26 | Manchester City W | 5 |
![]() | C. Walker | 28 | Birmingham City W | 5 |
![]() | K. Hanson | 27 | Manchester United W | 5 |
![]() | R. Rowe | 33 | Reading W | 5 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | V. Miedema | 29 | Arsenal W | 16 |
![]() | B. England | 31 | Chelsea W | 14 |
![]() | P. Bremer | 29 | Manchester City W | 10 |
![]() | C. Kelly | 27 | Everton W | 9 |
![]() | Ji So-Yun | 34 | Chelsea W | 6 |
![]() | L. James | 24 | Manchester United W | 6 |
![]() | A. Whelan | 33 | Brighton W | 5 |
![]() | G. Reiten | 31 | Chelsea W | 5 |
![]() | D. van de Donk | 34 | Arsenal W | 5 |
![]() | E. Salmon | 24 | Bristol City W | 5 |
![]() | J. Nobbs | 33 | Arsenal W | 5 |
![]() | L. Hemp | 25 | Manchester City W | 5 |
![]() | K. Zelem | 29 | Manchester United W | 5 |
![]() | K. Little | 35 | Arsenal W | 5 |
![]() | A. Leon | 33 | West Ham W | 5 |
![]() | S. Ingle | 34 | Chelsea W | 4 |
![]() | R. Dean | 27 | Tottenham Hotspur W | 4 |
![]() | J. Moore | 35 | Reading W | 4 |
![]() | L. Hope | 29 | Everton W | 4 |
![]() | M. Mjelde | 36 | Chelsea W | 4 |
Saison : 2018
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | V. Miedema | 29 | Arsenal W | 22 |
![]() | N. Parris | 31 | Manchester City W | 19 |
![]() | B. England | 31 | Chelsea W | 12 |
![]() | G. Stanway | 26 | Manchester City W | 11 |
![]() | D. van de Donk | 34 | Arsenal W | 11 |
![]() | F. Kirby | 32 | Chelsea W | 9 |
![]() | J. Nobbs | 33 | Arsenal W | 9 |
![]() | E. Cuthbert | 27 | Chelsea W | 8 |
![]() | K. Little | 35 | Arsenal W | 8 |
![]() | J. Ross | 36 | West Ham W | 7 |
![]() | B. Mead | 30 | Arsenal W | 7 |
![]() | L. Hope | 29 | Bristol City W | 7 |
![]() | A. Lehmann | 26 | West Ham W | 6 |
![]() | Ji So-Yun | 34 | Chelsea W | 6 |
![]() | K. McCabe | 30 | Arsenal W | 5 |
![]() | E. Brazil | 26 | Brighton W | 4 |
![]() | I. Kaagman | 29 | Everton W | 4 |
![]() | R. Babajide | 27 | Liverpool W | 4 |
![]() | C. Emslie | 31 | Manchester City W | 4 |
![]() | C. Wellings | 27 | Birmingham City W | 3 |
Saison : 2025
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | K. Casparij | 25 | Manchester City W | 6 |
![]() | L. Hemp | 25 | Manchester City W | 6 |
![]() | Kerolin | 26 | Manchester City W | 4 |
![]() | V. Miedema | 29 | Manchester City W | 4 |
![]() | S. Holmberg | 19 | Arsenal W | 4 |
![]() | L. Wilms | 25 | Aston Villa W | 4 |
![]() | K. Shaw | 28 | Manchester City W | 3 |
![]() | A. Thompson | 21 | Chelsea W | 3 |
![]() | J. Park | 24 | Manchester United W | 3 |
![]() | O. Holdt | 24 | Tottenham Hotspur W | 3 |
![]() | M. Malard | 25 | Manchester United W | 3 |
![]() | M. Haley | 27 | Brighton W | 3 |
![]() | M. Vinberg | 22 | Tottenham Hotspur W | 3 |
![]() | F. Maanum | 26 | Arsenal W | 3 |
![]() | E. Toone | 26 | Manchester United W | 3 |
![]() | A. Russo | 26 | Arsenal W | 2 |
![]() | S. Blackstenius | 29 | Arsenal W | 2 |
![]() | F. Godfrey | 20 | London City Lionesses | 2 |
![]() | O. Smith | 21 | Arsenal W | 2 |
![]() | B. Olsson | 24 | Liverpool W | 2 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | M. Fowler | 22 | Manchester City W | 5 |
![]() | E. Terland | 24 | Manchester United W | 4 |
![]() | C. Bizet Ildhusøy | 24 | Manchester United W | 4 |
![]() | Mariona Caldentey | 29 | Arsenal W | 3 |
![]() | S. Holmgaard | 26 | Everton W | 3 |
![]() | K. Stengel | 33 | Crystal Palace W | 2 |
![]() | B. Mead | 30 | Arsenal W | 2 |
![]() | K. Hanson | 27 | Aston Villa W | 2 |
![]() | L. Bronze | 34 | Chelsea W | 2 |
![]() | K. Little | 35 | Arsenal W | 2 |
![]() | A. Lawrence | 30 | Chelsea W | 2 |
![]() | Geyse Ferreira | 27 | Manchester United W | 2 |
![]() | S. Baltimore | 25 | Chelsea W | 2 |
![]() | J. Rytting Kaneryd | 28 | Chelsea W | 2 |
![]() | T. Payne | 30 | Everton W | 2 |
![]() | J. Riviere | 24 | Manchester United W | 2 |
![]() | A. Neville | 32 | Tottenham Hotspur W | 2 |
![]() | M. Symonds | 22 | Brighton W | 2 |
![]() | M. Kearns | 24 | Aston Villa W | 2 |
![]() | N. Parris | 31 | Brighton W | 1 |
Saison : 2023
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | G. Clinton | 22 | Tottenham Hotspur W | 4 |
![]() | J. Rytting Kaneryd | 28 | Chelsea W | 4 |
![]() | B. Mead | 30 | Arsenal W | 3 |
![]() | G. Reiten | 31 | Chelsea W | 3 |
![]() | Marie-Therese Höbinger | 24 | Liverpool W | 3 |
![]() | M. Fowler | 22 | Manchester City W | 3 |
![]() | S. Kerr | 32 | Chelsea W | 3 |
![]() | J. Naz | 25 | Tottenham Hotspur W | 3 |
![]() | N. Charles | 26 | Chelsea W | 3 |
![]() | C. Holland | 28 | Liverpool W | 3 |
![]() | Catarina Cantanhede Melônio Macário | 26 | Chelsea W | 3 |
![]() | L. James | 24 | Chelsea W | 2 |
![]() | A. Russo | 26 | Arsenal W | 2 |
![]() | L. Hemp | 25 | Manchester City W | 2 |
![]() | S. Nüsken | 24 | Chelsea W | 2 |
![]() | M. Thomas | 29 | Tottenham Hotspur W | 2 |
![]() | M. Ramírez | 26 | Chelsea W | 2 |
![]() | V. Pelova | 26 | Arsenal W | 2 |
![]() | S. Holmgaard | 26 | Everton W | 2 |
Saison : 2022
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | M. Fowler | 22 | Manchester City W | 5 |
![]() | E. Terland | 24 | Manchester United W | 4 |
![]() | C. Bizet Ildhusøy | 24 | Tottenham Hotspur W | 4 |
![]() | B. Mead | 30 | Arsenal W | 2 |
![]() | J. Fleming | 27 | Chelsea W | 2 |
![]() | J. Rytting Kaneryd | 28 | Chelsea W | 2 |
![]() | J. Riviere | 24 | Manchester United W | 2 |
![]() | A. Neville | 32 | Tottenham Hotspur W | 2 |
![]() | M. Symonds | 22 | Brighton W | 2 |
![]() | M. Kearns | 24 | Aston Villa W | 2 |
![]() | A. Russo | 26 | Manchester United W | 1 |
![]() | S. Blackstenius | 29 | Arsenal W | 1 |
![]() | V. Asseyi | 32 | West Ham W | 1 |
![]() | L. Galton | 31 | Manchester United W | 1 |
![]() | F. Maanum | 26 | Arsenal W | 1 |
![]() | N. Björn | 28 | Everton W | 1 |
![]() | K. Casparij | 25 | Manchester City W | 1 |
![]() | K. Dali | 34 | Aston Villa W | 1 |
![]() | E. Kullberg | 34 | Brighton W | 1 |
![]() | S. Howard | 32 | Leicester City WFC | 1 |
Related content
No related content for this league
















































































































