Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Clubs
Saison : 2025
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | N. Futkeu | 23 | SpVgg Greuther Fürth | 18 |
![]() | I. Lidberg | 27 | SV Darmstadt 98 | 17 |
![]() | M. Żukowski | 24 | 1. FC Magdeburg | 17 |
![]() | C. Itten | 29 | Fortuna Düsseldorf | 15 |
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 15 |
![]() | F. Bilbija | 25 | SC Paderborn 07 | 15 |
![]() | B. Källman | 27 | Hannover 96 | 14 |
![]() | K. Karaman | 31 | FC Schalke 04 | 14 |
![]() | L. Petkov | 25 | SV Elversberg | 13 |
![]() | M. Zoma | 22 | 1. FC Nürnberg | 12 |
![]() | P. Hofmann | 32 | VfL Bochum | 12 |
![]() | Y. Ebnoutalib | 22 | SV Elversberg | 12 |
![]() | F. Schleusener | 34 | Karlsruher SC | 11 |
![]() | I. Prtajin | 29 | 1. FC Kaiserslautern | 11 |
![]() | F. Hornby | 26 | SV Darmstadt 98 | 11 |
![]() | F. Reese | 28 | Hertha BSC | 10 |
![]() | J. Grodowski | 28 | Arminia Bielefeld | 10 |
![]() | P. Harres | 23 | Holstein Kiel | 9 |
![]() | N. Skyttä | 23 | 1. FC Kaiserslautern | 9 |
![]() | V. Vermeij | 31 | Dynamo Dresden | 9 |
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | D. Selke | 31 | Hamburger SV | 22 |
![]() | M. Kaars | 26 | 1. FC Magdeburg | 19 |
![]() | F. Asllani | 23 | SV Elversberg | 18 |
![]() | R. Ache | 27 | 1. FC Köln | 18 |
![]() | M. Sylla | 26 | FC Schalke 04 | 16 |
![]() | I. Lidberg | 27 | SV Darmstadt 98 | 14 |
![]() | R. Königsdörffer | 24 | Hamburger SV | 14 |
![]() | R. Philippe | 25 | Hamburger SV | 14 |
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 13 |
![]() | K. Karaman | 31 | FC Schalke 04 | 13 |
![]() | D. Kownacki | 28 | Fortuna Düsseldorf | 13 |
![]() | B. Zivzivadze | 31 | Karlsruher SC | 12 |
![]() | S. Telalović | 26 | 1. FC Nürnberg | 12 |
![]() | F. Hornby | 26 | SV Darmstadt 98 | 12 |
![]() | N. Futkeu | 23 | SpVgg Greuther Fürth | 11 |
![]() | F. Reese | 28 | Hertha BSC | 11 |
![]() | Í. Bergmann Jóhannesson | 22 | 1. FC Köln | 11 |
Saison : 2023
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | R. Glatzel | 31 | Hamburger SV | 22 |
![]() | H. Tabaković | 31 | Hertha BSC | 22 |
![]() | C. Tzolis | 23 | Fortuna Düsseldorf | 22 |
![]() | M. Hartel | 29 | FC St. Pauli | 17 |
![]() | R. Ache | 27 | 1. FC Kaiserslautern | 16 |
![]() | C. Uzun | 20 | 1. FC Nürnberg | 16 |
![]() | I. Matanović | 22 | Karlsruher SC | 14 |
![]() | K. Karaman | 31 | FC Schalke 04 | 13 |
![]() | I. Prtajin | 29 | SV Wehen | 13 |
![]() | L. Bénes | 28 | Hamburger SV | 13 |
![]() | A. Sieb | 22 | SpVgg Greuther Fürth | 12 |
![]() | B. Zivzivadze | 31 | Karlsruher SC | 12 |
![]() | V. Vermeij | 31 | Fortuna Düsseldorf | 12 |
![]() | B. Hrgota | 32 | SpVgg Greuther Fürth | 11 |
![]() | C. Teuchert | 28 | Hannover 96 | 11 |
![]() | M. Ritter | 31 | 1. FC Kaiserslautern | 10 |
![]() | E. Engelhardt | 27 | VfL Osnabrück | 10 |
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 10 |
![]() | S. Skrzybski | 33 | Holstein Kiel | 10 |
![]() | J. Eggestein | 27 | FC St. Pauli | 9 |
Saison : 2022
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | T. Kleindienst | 30 | 1. FC Heidenheim | 25 |
![]() | R. Glatzel | 31 | Hamburger SV | 17 |
![]() | S. Skrzybski | 33 | Holstein Kiel | 15 |
![]() | C. Teuchert | 28 | Hannover 96 | 14 |
![]() | D. Kownacki | 28 | Fortuna Düsseldorf | 14 |
![]() | F. Schleusener | 34 | Karlsruher SC | 13 |
![]() | T. Boyd | 34 | 1. FC Kaiserslautern | 13 |
![]() | P. Tietz | 28 | SV Darmstadt 98 | 12 |
![]() | J. Beste | 26 | 1. FC Heidenheim | 12 |
![]() | R. Leipertz | 32 | SC Paderborn 07 | 11 |
![]() | F. Reese | 28 | Holstein Kiel | 11 |
![]() | B. Hrgota | 32 | SpVgg Greuther Fürth | 11 |
![]() | M. Pieringer | 26 | SC Paderborn 07 | 10 |
![]() | M. Kaufmann | 24 | Karlsruher SC | 10 |
![]() | A. Ujah | 35 | Eintracht Braunschweig | 10 |
![]() | M. Kwarteng | 27 | 1. FC Magdeburg | 10 |
![]() | K. Pröger | 33 | Hansa Rostock | 10 |
![]() | K. Duah | 28 | 1. FC Nürnberg | 10 |
![]() | R. Hack | 27 | Arminia Bielefeld | 10 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Terodde | 36 | FC Schalke 04 | 30 |
![]() | R. Glatzel | 31 | Hamburger SV | 22 |
![]() | M. Ducksch | 31 | Werder Bremen | 20 |
![]() | P. Hofmann | 32 | Karlsruher SC | 19 |
![]() | N. Füllkrug | 32 | Werder Bremen | 19 |
![]() | G. Burgstaller | 36 | FC St. Pauli | 18 |
![]() | L. Pfeiffer | 29 | SV Darmstadt 98 | 17 |
![]() | J. Verhoek | 35 | Hansa Rostock | 17 |
![]() | P. Tietz | 28 | SV Darmstadt 98 | 15 |
![]() | S. Michel | 35 | SC Paderborn 07 | 14 |
![]() | C. Daferner | 27 | Dynamo Dresden | 13 |
![]() | R. Hennings | 37 | Fortuna Düsseldorf | 13 |
![]() | D. Kyereh | 29 | FC St. Pauli | 12 |
![]() | M. Bülter | 32 | FC Schalke 04 | 10 |
![]() | T. Kleindienst | 30 | 1. FC Heidenheim | 10 |
![]() | P. Testroet | 35 | SV Sandhausen | 10 |
![]() | S. Kerk | 31 | Hannover 96 | 9 |
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 9 |
![]() | A. Albers | 35 | SSV Jahn Regensburg | 9 |
![]() | S. Kittel | 32 | Hamburger SV | 9 |
Saison : 2020
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Terodde | 36 | Hamburger SV | 24 |
![]() | S. Dursun | 34 | SV Darmstadt 98 | 17 |
![]() | M. Ducksch | 31 | Hannover 96 | 16 |
![]() | D. Srbeny | 31 | SC Paderborn 07 | 16 |
![]() | B. Hrgota | 32 | SpVgg Greuther Fürth | 16 |
![]() | S. Zoller | 34 | VfL Bochum | 15 |
![]() | R. Žulj | 33 | VfL Bochum | 15 |
![]() | J. Serra | 27 | Holstein Kiel | 13 |
![]() | C. Kühlwetter | 29 | 1. FC Heidenheim | 13 |
![]() | P. Hofmann | 32 | Karlsruher SC | 13 |
![]() | C. Führich | 27 | SC Paderborn 07 | 13 |
![]() | A. Albers | 35 | SSV Jahn Regensburg | 13 |
![]() | K. Behrens | 34 | SV Sandhausen | 13 |
![]() | P. Testroet | 35 | Erzgebirge Aue | 12 |
![]() | D. Keita-Ruel | 34 | SV Sandhausen | 12 |
![]() | A. Mühling | 33 | Holstein Kiel | 12 |
![]() | H. Nielsen | 32 | SpVgg Greuther Fürth | 11 |
![]() | F. Krüger | 26 | Erzgebirge Aue | 11 |
![]() | F. Bartels | 36 | Holstein Kiel | 11 |
![]() | G. Burgstaller | 36 | FC St. Pauli | 11 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Dursun | 34 | SV Darmstadt 98 | 26 |
![]() | F. Klos | 37 | Arminia Bielefeld | 21 |
![]() | M. Schäffler | 35 | SV Wehen | 19 |
![]() | P. Hofmann | 32 | Karlsruher SC | 17 |
![]() | M. Ducksch | 31 | Hannover 96 | 15 |
![]() | T. Kleindienst | 30 | 1. FC Heidenheim | 14 |
![]() | N. González | 27 | VfB Stuttgart | 14 |
![]() | K. Behrens | 34 | SV Sandhausen | 14 |
![]() | S. Ganvoula | 29 | VfL Bochum | 13 |
![]() | M. Álvarez | 33 | VfL Osnabrück | 13 |
![]() | A. Voglsammer | 33 | Arminia Bielefeld | 12 |
![]() | H. Veerman | 34 | FC St. Pauli | 11 |
![]() | S. Kittel | 32 | Hamburger SV | 11 |
![]() | D. Diamantakos | 32 | FC St. Pauli | 11 |
![]() | R. Hack | 27 | 1. FC Nürnberg | 10 |
![]() | B. Hrgota | 32 | SpVgg Greuther Fürth | 10 |
![]() | D. Nazarov | 35 | Erzgebirge Aue | 10 |
![]() | Lee Jae-Sung | 33 | Holstein Kiel | 9 |
![]() | H. Weydandt | 28 | Hannover 96 | 9 |
![]() | D. Keita-Ruel | 34 | SpVgg Greuther Fürth | 9 |
Saison : 2018
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Terodde | 36 | 1. FC Köln | 29 |
![]() | J. Córdoba | 32 | 1. FC Köln | 20 |
![]() | L. Hinterseer | 34 | VfL Bochum | 18 |
![]() | F. Klos | 37 | Arminia Bielefeld | 17 |
![]() | A. Wooten | 36 | SV Sandhausen | 17 |
![]() | P. Klement | 33 | SC Paderborn 07 | 16 |
![]() | S. Adamyan | 32 | SSV Jahn Regensburg | 15 |
![]() | P. Testroet | 35 | Erzgebirge Aue | 15 |
![]() | R. Glatzel | 31 | 1. FC Heidenheim | 13 |
![]() | A. Voglsammer | 33 | Arminia Bielefeld | 13 |
![]() | Pierre-Michel Lasogga | 34 | Hamburger SV | 13 |
![]() | M. Grüttner | 35 | SSV Jahn Regensburg | 12 |
![]() | S. Andersson | 33 | Union Berlin | 12 |
![]() | S. Dursun | 34 | SV Darmstadt 98 | 11 |
![]() | H. Al Ghaddioui | 35 | SSV Jahn Regensburg | 11 |
![]() | B. Tekpetey | 28 | SC Paderborn 07 | 10 |
![]() | C. Beck | 37 | 1. FC Magdeburg | 10 |
![]() | S. Michel | 35 | SC Paderborn 07 | 10 |
![]() | C. Antwi-Adjei | 31 | SC Paderborn 07 | 10 |
![]() | S. Kittel | 32 | FC Ingolstadt 04 | 10 |
Saison : 2017
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | M. Ducksch | 31 | Holstein Kiel | 18 |
![]() | L. Hinterseer | 34 | VfL Bochum | 14 |
![]() | H. Behrens | 34 | 1. FC Nürnberg | 14 |
![]() | S. Skrzybski | 33 | Union Berlin | 14 |
![]() | M. Grüttner | 35 | SSV Jahn Regensburg | 13 |
![]() | A. Voglsammer | 33 | Arminia Bielefeld | 13 |
![]() | R. Hennings | 37 | Fortuna Düsseldorf | 13 |
![]() | M. Ishak | 32 | 1. FC Nürnberg | 12 |
![]() | S. Andersson | 33 | 1. FC Kaiserslautern | 12 |
![]() | D. Drexler | 35 | Holstein Kiel | 12 |
![]() | S. Polter | 34 | Union Berlin | 12 |
![]() | K. Schindler | 32 | Holstein Kiel | 12 |
![]() | B. Tashchy | 32 | MSV Duisburg | 11 |
![]() | T. Kempe | 36 | SV Darmstadt 98 | 11 |
![]() | S. Kittel | 32 | FC Ingolstadt 04 | 10 |
![]() | P. Köpke | 29 | Erzgebirge Aue | 10 |
![]() | B. Raman | 31 | Fortuna Düsseldorf | 10 |
![]() | J. Verhoek | 35 | 1. FC Heidenheim | 10 |
![]() | M. Stoppelkamp | 39 | MSV Duisburg | 9 |
![]() | L. Röser | 32 | Dynamo Dresden | 9 |
Saison : 2016
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Terodde | 36 | VfB Stuttgart | 25 |
![]() | M. Harnik | 34 | Hannover 96 | 17 |
![]() | S. Kutschke | 37 | Dynamo Dresden | 16 |
![]() | A. Bouhaddouz | 37 | FC St. Pauli | 15 |
![]() | G. Burgstaller | 36 | 1. FC Nürnberg | 14 |
![]() | Dominick Kumbela | 34 | Eintracht Braunschweig | 13 |
![]() | F. Klos | 37 | Arminia Bielefeld | 13 |
![]() | C. Nyman | 33 | Eintracht Braunschweig | 11 |
![]() | M. Schnatterer | 38 | 1. FC Heidenheim | 11 |
![]() | P. Köpke | 29 | Erzgebirge Aue | 10 |
![]() | A. Gogia | 32 | Dynamo Dresden | 10 |
![]() | D. Kreilach | 36 | Union Berlin | 9 |
![]() | R. Hennings | 37 | Fortuna Düsseldorf | 9 |
![]() | A. Wooten | 36 | SV Sandhausen | 9 |
![]() | D. Nazarov | 35 | Erzgebirge Aue | 9 |
![]() | J. Wurtz | 32 | VfL Bochum | 8 |
![]() | P. Mlapa | 34 | VfL Bochum | 8 |
![]() | S. Skrzybski | 33 | Union Berlin | 8 |
![]() | S. Dursun | 34 | SpVgg Greuther Fürth | 8 |
![]() | A. Voglsammer | 33 | Arminia Bielefeld | 8 |
Saison : 2015
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Terodde | 36 | VfL Bochum | 25 |
![]() | N. Petersen | 35 | SC Freiburg | 21 |
![]() | B. Wood | 33 | Union Berlin | 17 |
![]() | V. Grifo | 32 | SC Freiburg | 14 |
![]() | N. Füllkrug | 32 | 1. FC Nürnberg | 14 |
![]() | G. Burgstaller | 36 | 1. FC Nürnberg | 13 |
![]() | D. Kreilach | 36 | Union Berlin | 12 |
![]() | F. Klos | 37 | Arminia Bielefeld | 12 |
![]() | S. Freis | 36 | SpVgg Greuther Fürth | 12 |
![]() | K. Demirbay | 32 | Fortuna Düsseldorf | 10 |
![]() | D. Selke | 31 | RB Leipzig | 10 |
![]() | R. Leipertz | 32 | 1. FC Heidenheim | 10 |
![]() | A. Bouhaddouz | 37 | SV Sandhausen | 9 |
![]() | L. Thy | 33 | FC St. Pauli | 8 |
![]() | V. Berisha | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 8 |
![]() | R. Okotie | 34 | TSV 1860 München | 8 |
![]() | S. Khelifi | 31 | Eintracht Braunschweig | 8 |
![]() | E. Forsberg | 34 | RB Leipzig | 8 |
![]() | R. Žulj | 33 | SpVgg Greuther Fürth | 8 |
![]() | M. Sabitzer | 31 | RB Leipzig | 8 |
Saison : 2014
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | R. Hennings | 37 | Karlsruher SC | 17 |
![]() | S. Terodde | 36 | VfL Bochum | 16 |
![]() | F. Niederlechner | 35 | 1. FC Heidenheim | 15 |
![]() | S. Polter | 34 | Union Berlin | 14 |
![]() | C. Benschop | 36 | Fortuna Düsseldorf | 13 |
![]() | R. Okotie | 34 | TSV 1860 München | 13 |
![]() | M. Schnatterer | 38 | 1. FC Heidenheim | 11 |
![]() | J. Pohjanpalo | 31 | Fortuna Düsseldorf | 11 |
![]() | Y. Poulsen | 31 | RB Leipzig | 11 |
![]() | E. Kapllani | 39 | FSV Frankfurt | 11 |
![]() | J. Sylvestr | 36 | 1. FC Nürnberg | 9 |
![]() | D. Stroh-Engel | 40 | SV Darmstadt 98 | 9 |
![]() | L. Hinterseer | 34 | FC Ingolstadt 04 | 9 |
![]() | A. Bouhaddouz | 37 | SV Sandhausen | 9 |
![]() | S. Lex | 34 | FC Ingolstadt 04 | 9 |
![]() | M. Liendl | 38 | Fortuna Düsseldorf | 8 |
![]() | R. Leipertz | 32 | 1. FC Heidenheim | 8 |
![]() | A. Wooten | 36 | SV Sandhausen | 8 |
![]() | H. Nielsen | 32 | Eintracht Braunschweig | 8 |
![]() | Dominik Kaiser | 34 | RB Leipzig | 8 |
Saison : 2013
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | J. Sylvestr | 36 | Erzgebirge Aue | 16 |
![]() | M. Sağlık | 39 | SC Paderborn 07 | 15 |
![]() | I. Azemi | 29 | SpVgg Greuther Fürth | 14 |
![]() | M. Idrissou | 41 | 1. FC Kaiserslautern | 13 |
![]() | S. Zoller | 34 | 1. FC Kaiserslautern | 13 |
![]() | Torsten Mattuschka | 42 | Union Berlin | 12 |
![]() | C. Benschop | 36 | Fortuna Düsseldorf | 12 |
![]() | A. Meha | 38 | SC Paderborn 07 | 12 |
![]() | A. Ujah | 35 | 1. FC Köln | 11 |
![]() | Sören Brandy | 34 | Union Berlin | 11 |
![]() | E. Kapllani | 39 | FSV Frankfurt | 11 |
![]() | R. Hennings | 37 | Karlsruher SC | 10 |
![]() | M. Leckie | 34 | FSV Frankfurt | 10 |
![]() | B. Sanogo | 39 | Energie Cottbus | 10 |
![]() | Z. Stieber | 37 | SpVgg Greuther Fürth | 9 |
![]() | M. Risse | 34 | 1. FC Köln | 9 |
![]() | F. Klos | 37 | Arminia Bielefeld | 9 |
![]() | N. Adler | 36 | SV Sandhausen | 9 |
![]() | E. Hoffer | 34 | Fortuna Düsseldorf | 9 |
![]() | P. Hofmann | 32 | FC Ingolstadt 04 | 8 |
Saison : 2012
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dominick Kumbela | 34 | Eintracht Braunschweig | 19 |
![]() | Ronny | 35 | Hertha BSC | 18 |
![]() | D. Ginczek | 33 | FC St. Pauli | 18 |
![]() | M. Idrissou | 41 | 1. FC Kaiserslautern | 17 |
![]() | B. Sanogo | 39 | Energie Cottbus | 15 |
![]() | A. Bunjaku | 42 | 1. FC Kaiserslautern | 13 |
![]() | A. Ujah | 35 | 1. FC Köln | 13 |
![]() | B. Lauth | 40 | TSV 1860 München | 12 |
![]() | A. Ramos | 39 | Hertha BSC | 11 |
![]() | Frank Löning | 36 | SV Sandhausen | 11 |
![]() | E. Kapllani | 39 | FSV Frankfurt | 11 |
![]() | D. Kruppke | 41 | Eintracht Braunschweig | 11 |
![]() | S. Terodde | 36 | Union Berlin | 10 |
![]() | J. Verhoek | 35 | FSV Frankfurt | 10 |
![]() | Torsten Mattuschka | 42 | Union Berlin | 10 |
![]() | Jan Hochscheidt | 35 | Erzgebirge Aue | 10 |
![]() | Caiuby | 37 | FC Ingolstadt 04 | 10 |
![]() | Robert Lechleiter | 35 | VfR Aalen | 9 |
![]() | A. Nemec | 40 | Union Berlin | 9 |
![]() | Francky Sembolo | 34 | SSV Jahn Regensburg | 8 |
Saison : 2011
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | N. Proschwitz | 37 | SC Paderborn 07 | 17 |
![]() | O. Occéan | 39 | SpVgg Greuther Fürth | 17 |
![]() | A. Meier | 38 | Eintracht Frankfurt | 17 |
![]() | K. Volland | 33 | TSV 1860 München | 14 |
![]() | M. Idrissou | 41 | Eintracht Frankfurt | 14 |
![]() | M. Kruse | 35 | FC St. Pauli | 13 |
![]() | S. Rösler | 44 | Fortuna Düsseldorf | 13 |
![]() | Christopher Nöthe | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 13 |
![]() | Z. Dedič | 37 | Dynamo Dresden | 13 |
![]() | Dimitar Dimitrov Rangelov | 38 | Energie Cottbus | 12 |
![]() | Mickaël Franck Poté | 38 | Dynamo Dresden | 12 |
![]() | Maximilian Beister | 32 | Fortuna Düsseldorf | 11 |
![]() | B. Lauth | 40 | TSV 1860 München | 11 |
![]() | S. Aigner | 34 | TSV 1860 München | 11 |
![]() | Dominick Kumbela | 34 | Eintracht Braunschweig | 10 |
![]() | D. Kruppke | 41 | Eintracht Braunschweig | 10 |
![]() | S. Sararer | 36 | SpVgg Greuther Fürth | 9 |
![]() | R. König | 40 | Erzgebirge Aue | 9 |
![]() | B. Köhler | 41 | Eintracht Frankfurt | 9 |
![]() | E. Hoffer | 34 | Eintracht Frankfurt | 9 |
Saison : 2025
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | F. Reese | 28 | Hertha BSC | 13 |
![]() | B. Atik | 30 | 1. FC Magdeburg | 11 |
![]() | B. Hrgota | 32 | SpVgg Greuther Fürth | 9 |
![]() | M. Richter | 28 | SV Darmstadt 98 | 9 |
![]() | A. Bernhardsson | 27 | Holstein Kiel | 9 |
![]() | F. Hornby | 26 | SV Darmstadt 98 | 8 |
![]() | T. Zimmerschied | 27 | SV Elversberg | 8 |
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 7 |
![]() | L. Curda | 24 | SC Paderborn 07 | 7 |
![]() | J. Justvan | 27 | 1. FC Nürnberg | 7 |
![]() | T. Handwerker | 27 | Arminia Bielefeld | 7 |
![]() | R. Obermair | 29 | SC Paderborn 07 | 7 |
![]() | D. Herold | 22 | Karlsruher SC | 7 |
![]() | M. Wittek | 30 | VfL Bochum | 7 |
![]() | L. Petkov | 25 | SV Elversberg | 6 |
![]() | P. Hofmann | 32 | VfL Bochum | 6 |
![]() | F. Klaus | 33 | SpVgg Greuther Fürth | 6 |
![]() | M. Winkler | 23 | Hertha BSC | 6 |
![]() | A. Rossipal | 29 | Dynamo Dresden | 6 |
![]() | P. Joly | 25 | 1. FC Kaiserslautern | 6 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | J. Dompé | 30 | Hamburger SV | 12 |
![]() | J. Justvan | 27 | 1. FC Nürnberg | 12 |
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 11 |
![]() | A. Zehnter | 21 | SC Paderborn 07 | 11 |
![]() | L. Maina | 26 | 1. FC Köln | 11 |
![]() | M. Muheim | 27 | Hamburger SV | 11 |
![]() | D. Hanslik | 29 | 1. FC Kaiserslautern | 9 |
![]() | C. Jander | 22 | 1. FC Nürnberg | 9 |
![]() | F. Asllani | 23 | SV Elversberg | 8 |
![]() | J. Kenny | 28 | Hertha BSC | 8 |
![]() | F. Bilbija | 25 | SC Paderborn 07 | 7 |
![]() | M. Cuisance | 26 | Hertha BSC | 7 |
![]() | M. Neubauer | 29 | SV Elversberg | 7 |
![]() | Livan Burcu | 21 | 1. FC Magdeburg | 7 |
![]() | S. Appelkamp | 25 | Fortuna Düsseldorf | 7 |
![]() | T. Lemperle | 23 | 1. FC Köln | 6 |
![]() | K. Corredor | 25 | SV Darmstadt 98 | 6 |
![]() | B. Atik | 30 | 1. FC Magdeburg | 6 |
![]() | R. Obermair | 29 | SC Paderborn 07 | 6 |
Saison : 2023
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | M. Hartel | 29 | FC St. Pauli | 12 |
![]() | L. Bénes | 28 | Hamburger SV | 11 |
![]() | F. Reese | 28 | Hertha BSC | 11 |
![]() | B. Atik | 30 | 1. FC Magdeburg | 10 |
![]() | S. Appelkamp | 25 | Fortuna Düsseldorf | 10 |
![]() | J. Irvine | 32 | FC St. Pauli | 9 |
![]() | P. Nebel | 23 | Karlsruher SC | 9 |
![]() | K. Karaman | 31 | FC Schalke 04 | 7 |
![]() | L. Holtby | 35 | Holstein Kiel | 7 |
![]() | T. Rothe | 21 | Holstein Kiel | 7 |
![]() | J. Rochelt | 27 | SV Elversberg | 7 |
![]() | J. Dompé | 30 | Hamburger SV | 7 |
![]() | T. Puchacz | 27 | 1. FC Kaiserslautern | 7 |
![]() | S. Jung | 35 | Karlsruher SC | 7 |
![]() | C. Tzolis | 23 | Fortuna Düsseldorf | 6 |
![]() | R. Obermair | 29 | SC Paderborn 07 | 6 |
![]() | R. Tachie | 26 | 1. FC Kaiserslautern | 6 |
![]() | T. Ouwejan | 29 | FC Schalke 04 | 6 |
![]() | R. Heußer | 27 | SV Wehen | 6 |
![]() | P. Heise | 34 | Karlsruher SC | 6 |
Saison : 2022
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 12 |
![]() | J. Beste | 26 | 1. FC Heidenheim | 11 |
![]() | J. Dompé | 30 | Hamburger SV | 10 |
![]() | F. Reese | 28 | Holstein Kiel | 9 |
![]() | S. Appelkamp | 25 | Fortuna Düsseldorf | 9 |
![]() | M. Okugawa | 29 | Arminia Bielefeld | 9 |
![]() | L. Bénes | 28 | Hamburger SV | 9 |
![]() | T. Kempe | 36 | SV Darmstadt 98 | 9 |
![]() | L. Paqarada | 31 | FC St. Pauli | 9 |
![]() | D. Kownacki | 28 | Fortuna Düsseldorf | 8 |
![]() | M. Pieringer | 26 | SC Paderborn 07 | 8 |
![]() | T. Kleindienst | 30 | 1. FC Heidenheim | 7 |
![]() | B. Manu | 28 | SV Darmstadt 98 | 7 |
![]() | J. Çeka | 26 | 1. FC Magdeburg | 7 |
![]() | M. Hartel | 29 | FC St. Pauli | 7 |
![]() | A. Esswein | 34 | SV Sandhausen | 7 |
![]() | M. Muheim | 27 | Hamburger SV | 7 |
![]() | M. Kaufmann | 24 | Karlsruher SC | 6 |
![]() | L. Daschner | 27 | FC St. Pauli | 6 |
Saison : 2021
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | K. Narey | 31 | Fortuna Düsseldorf | 14 |
![]() | S. Kittel | 32 | Hamburger SV | 12 |
![]() | M. Bülter | 32 | FC Schalke 04 | 10 |
![]() | L. Paqarada | 31 | FC St. Pauli | 10 |
![]() | P. Heise | 34 | Karlsruher SC | 10 |
![]() | D. Kyereh | 29 | FC St. Pauli | 9 |
![]() | T. Kempe | 36 | SV Darmstadt 98 | 9 |
![]() | M. Bader | 28 | SV Darmstadt 98 | 9 |
![]() | S. Singh | 26 | SSV Jahn Regensburg | 8 |
![]() | B. Jatta | 27 | Hamburger SV | 8 |
![]() | T. Ouwejan | 29 | FC Schalke 04 | 8 |
![]() | G. Burgstaller | 36 | FC St. Pauli | 7 |
![]() | P. Tietz | 28 | SV Darmstadt 98 | 7 |
![]() | N. Füllkrug | 32 | Werder Bremen | 6 |
![]() | S. Michel | 35 | SC Paderborn 07 | 6 |
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 6 |
![]() | R. Leipertz | 32 | 1. FC Heidenheim | 6 |
![]() | M. Møller Dæhli | 30 | 1. FC Nürnberg | 6 |
![]() | L. Pfeiffer | 29 | SV Darmstadt 98 | 5 |
![]() | T. Mohr | 30 | 1. FC Heidenheim | 5 |
Saison : 2020
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | R. Žulj | 33 | VfL Bochum | 5 |
![]() | P. Seguin | 30 | SpVgg Greuther Fürth | 5 |
![]() | M. Wintzheimer | 26 | Hamburger SV | 5 |
![]() | B. Hrgota | 32 | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
![]() | S. Kerk | 31 | VfL Osnabrück | 4 |
![]() | M. Honsak | 29 | SV Darmstadt 98 | 4 |
![]() | P. Testroet | 35 | Erzgebirge Aue | 3 |
![]() | M. Wanitzek | 32 | Karlsruher SC | 3 |
![]() | T. Skarke | 29 | SV Darmstadt 98 | 3 |
![]() | T. Mohr | 30 | 1. FC Heidenheim | 3 |
![]() | D. Raum | 27 | SpVgg Greuther Fürth | 3 |
![]() | P. Heise | 34 | Karlsruher SC | 3 |
![]() | F. Holland | 35 | SV Darmstadt 98 | 3 |
![]() | C. Clemens | 33 | SV Darmstadt 98 | 3 |
![]() | M. Meyerhöfer | 30 | SpVgg Greuther Fürth | 3 |
![]() | R. Feltscher | 34 | Würzburger Kickers | 3 |
![]() | M. Ducksch | 31 | Hannover 96 | 2 |
![]() | D. Srbeny | 31 | SC Paderborn 07 | 2 |
![]() | J. Serra | 27 | Holstein Kiel | 2 |
![]() | A. Albers | 35 | SSV Jahn Regensburg | 2 |
Saison : 2019
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
