
A. Benítez is a defender for Libertad Asuncion and , and has made 230 league appearances.
230
League apps
9
League goals
4
League assists
Club career
| Season | Club | League apps | Starts | League goals | League assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Libertad Asuncion | 12 | 12 | 1 | 2 |
| 2025 | Cerro Porteno | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 2025 | Internacional | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | Cerro Porteno | 29 | 28 | 1 | 0 |
| 2023 | Cerro Porteno | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 2022 | Minnesota United FC | 12 | 6 | 1 | 2 |
| 2022 | Cerro Porteno | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | Cerro Porteno | 11 | 11 | 1 | 0 |
| 2021 | Olimpia | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | Olimpia | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | Libertad Asuncion | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 2018 | Libertad Asuncion | 33 | 30 | 0 | 0 |
| 2017 | Libertad Asuncion | 35 | 34 | 1 | 0 |
| 16/17 | Benfica B | 17 | 16 | 0 | 0 |
| Total | 230 | 201 | 9 | 4 |
26/27 by competition
| Competition | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| Division Profesional – Clausura | 12 | 1 | 2 |
| CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 |





