Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Clubs
Saison : 2025
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Pablo | 21 | GIL Vicente | 7 |
|
Clayton | 26 | Rio Ave | 6 |
|
L. Suárez | 28 | Sporting CP | 6 |
|
C. Ramírez | 27 | Nacional | 6 |
|
Guilherme Schettine | 30 | Moreirense | 5 |
|
Pote | 27 | Sporting CP | 5 |
|
Samu | 21 | FC Porto | 5 |
|
V. Pavlidis | 27 | Benfica | 5 |
|
A. Trezza | 26 | Arouca | 4 |
|
André Luiz | 23 | Rio Ave | 3 |
|
Luís Esteves | 27 | GIL Vicente | 3 |
|
N. Djouahra | 26 | Arouca | 3 |
|
Trincão | 26 | Sporting CP | 3 |
|
J. Livolant | 27 | Casa Pia | 3 |
|
M. Milovanović | 22 | Alverca | 3 |
|
João Carvalho | 28 | Estoril | 2 |
|
Borja Sainz | 24 | FC Porto | 2 |
|
Pepê Aquino | 28 | FC Porto | 2 |
|
R. Guitane | 26 | Estoril | 2 |
|
A. Ndoye | 24 | Guimaraes | 2 |
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
V. Gyökeres | 27 | Sporting CP | 39 |
|
V. Pavlidis | 27 | Benfica | 19 |
|
Samu | 21 | FC Porto | 19 |
|
Clayton | 26 | Rio Ave | 14 |
|
K. Aktürkoğlu | 27 | Benfica | 11 |
|
Y. Begraoui | 24 | Estoril | 11 |
|
Alejandro Marqués | 25 | Estoril | 11 |
|
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 10 |
|
Rodrigo Mora | 18 | FC Porto | 10 |
|
Cassiano | 36 | Casa Pia | 10 |
|
Trincão | 26 | Sporting CP | 9 |
|
Félix Correia | 24 | GIL Vicente | 9 |
|
Óscar Aranda | 23 | Famalicao | 9 |
|
Sorriso | 24 | Famalicao | 8 |
|
Vinícius Lopes | 26 | Santa Clara | 8 |
|
Galeno | 28 | FC Porto | 8 |
|
Á. Di María | 37 | Benfica | 8 |
|
Z. Amdouni | 25 | Benfica | 7 |
|
Bruma | 31 | SC Braga | 7 |
|
A. El Ouazzani | 24 | SC Braga | 7 |
Saison : 2023
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
V. Gyökeres | 27 | Sporting CP | 29 |
|
S. Banza | 29 | SC Braga | 21 |
|
Rafa Mujica | 27 | Arouca | 20 |
|
Paulinho | 33 | Sporting CP | 15 |
|
S. Essende | 27 | Vizela | 15 |
|
Cristo González | 28 | Arouca | 15 |
|
J. Cádiz | 30 | Famalicao | 15 |
|
Rafa | 32 | Benfica | 14 |
|
Héctor Hernández | 30 | Chaves | 14 |
|
Evanilson | 26 | FC Porto | 13 |
|
Bruno Duarte | 29 | Farense | 13 |
|
Pote | 27 | Sporting CP | 11 |
|
Jota Silva | 26 | Guimaraes | 11 |
|
André Silva | 28 | Guimaraes | 10 |
|
Carlinhos | 31 | Portimonense | 10 |
|
Trincão | 26 | Sporting CP | 9 |
|
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 9 |
|
R. Boženík | 26 | Boavista | 9 |
|
Galeno | 28 | FC Porto | 9 |
|
Alejandro Marqués | 25 | Estoril | 9 |
Saison : 2022
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
M. Taremi | 33 | FC Porto | 22 |
|
Gonçalo Ramos | 24 | Benfica | 19 |
|
Fran Navarro | 27 | GIL Vicente | 17 |
|
João Mário | 32 | Benfica | 17 |
|
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 14 |
|
Y. Njie | 31 | Boavista | 13 |
|
Pote | 27 | Sporting CP | 13 |
|
S. Banza | 29 | SC Braga | 11 |
|
Trincão | 26 | Sporting CP | 10 |
|
Iuri Medeiros | 31 | SC Braga | 10 |
|
Iván Jaime | 25 | Famalicao | 9 |
|
Abel Ruiz | 25 | SC Braga | 8 |
|
Rafa | 32 | Benfica | 8 |
|
André Vidigal | 27 | Maritimo | 8 |
|
M. Osmajić | 26 | Vizela | 8 |
|
Rafa Mujica | 27 | Arouca | 8 |
|
Galeno | 28 | FC Porto | 8 |
|
M. Edwards | 27 | Sporting CP | 7 |
|
Nuno Santos | 30 | Sporting CP | 7 |
|
Evanilson | 26 | FC Porto | 7 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
D. Núñez | 26 | Benfica | 26 |
|
M. Taremi | 33 | FC Porto | 20 |
|
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 19 |
|
Fran Navarro | 27 | GIL Vicente | 16 |
|
Ó. Estupiñán | 29 | Guimaraes | 15 |
|
Pablo Sarabia | 33 | Sporting CP | 15 |
|
Evanilson | 26 | FC Porto | 14 |
|
L. Díaz | 28 | FC Porto | 14 |
|
S. Banza | 29 | Famalicao | 14 |
|
Samuel Lino | 26 | GIL Vicente | 12 |
|
Paulinho | 33 | Sporting CP | 11 |
|
P. Musa | 27 | Boavista | 11 |
|
André Franco | 27 | Estoril | 11 |
|
André Silva | 28 | Arouca | 9 |
|
J. Tagueu | 32 | Maritimo | 9 |
|
Rafa | 32 | Benfica | 8 |
|
Pote | 27 | Sporting CP | 8 |
|
Guilherme Schettine | 30 | Vizela | 8 |
|
João Pedro | 32 | Tondela | 8 |
|
Vítinha | 25 | SC Braga | 7 |
Saison : 2020
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Pote | 27 | Sporting CP | 23 |
|
H. Seferović | 33 | Benfica | 22 |
|
M. Taremi | 33 | FC Porto | 16 |
|
Mario González | 29 | Tondela | 15 |
|
Carlos Júnior | 30 | Santa Clara | 14 |
|
Sérgio Oliveira | 33 | FC Porto | 13 |
|
Beto | 27 | Portimonense | 11 |
|
M. Cassierra | 28 | Belenenses | 10 |
|
J. Tagueu | 32 | Maritimo | 9 |
|
Rodrigo Pinho | 34 | Maritimo | 9 |
|
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 9 |
|
Douglas Tanque | 32 | Pacos Ferreira | 9 |
|
Samuel Lino | 26 | GIL Vicente | 9 |
|
R. Gauld | 30 | Farense | 9 |
|
A. Elis | 29 | Boavista | 8 |
|
Ó. Estupiñán | 29 | Guimaraes | 8 |
|
Everton | 29 | Benfica | 7 |
|
Nuno Santos | 30 | Sporting CP | 7 |
|
M. Marega | 33 | FC Porto | 7 |
|
Anderson Silva | 28 | Famalicao | 7 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Carlos Vinícius | 30 | Benfica | 18 |
|
Pizzi | 36 | Benfica | 18 |
|
M. Taremi | 33 | Rio Ave | 18 |
|
Paulinho | 33 | SC Braga | 17 |
|
Fábio Abreu | 32 | Moreirense | 13 |
|
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 12 |
|
M. Marega | 33 | FC Porto | 12 |
|
Fábio Martins | 32 | Famalicao | 12 |
|
Douglas Tanque | 32 | Pacos Ferreira | 11 |
|
Alex Telles | 33 | FC Porto | 11 |
|
Toni Martínez | 28 | Famalicao | 10 |
|
Tiquinho Soares | 34 | FC Porto | 10 |
|
Sandro Lima | 35 | GIL Vicente | 10 |
|
Rodrigo Pinho | 34 | Maritimo | 9 |
|
Trincão | 26 | SC Braga | 8 |
|
Bruno Duarte | 29 | Guimaraes | 8 |
|
João Teixeira | 32 | Guimaraes | 8 |
|
B. Kraev | 28 | GIL Vicente | 8 |
|
M. Mohammadi | 32 | Aves | 8 |
|
Bruno Fernandes | 31 | Sporting CP | 8 |
Saison : 2018
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
H. Seferović | 33 | Benfica | 23 |
|
Bruno Fernandes | 31 | Sporting CP | 20 |
|
Rafa | 32 | Benfica | 17 |
|
João Félix | 26 | Benfica | 15 |
|
Dyego Sousa | 36 | SC Braga | 15 |
|
Tiquinho Soares | 34 | FC Porto | 15 |
|
B. Dost | 35 | Sporting CP | 15 |
|
Pizzi | 36 | Benfica | 13 |
|
Tómané | 33 | Tondela | 12 |
|
Wilson Eduardo | 35 | SC Braga | 12 |
|
Licá | 36 | Belenenses | 11 |
|
M. Marega | 33 | FC Porto | 11 |
|
Jonas Gonçalves Oliveira | 35 | Benfica | 11 |
|
Y. Brahimi | 35 | FC Porto | 10 |
|
B. Róchez | 30 | Nacional | 10 |
|
Bruno Moreira | 36 | Rio Ave | 9 |
|
J. Martínez | 35 | Portimonense | 9 |
|
J. Cádiz | 30 | Vitoria Setubal | 9 |
|
Tozé | 32 | Guimaraes | 9 |
|
Chiquinho | 30 | Moreirense | 8 |
Saison : 2017
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Jonas Gonçalves Oliveira | 35 | Benfica | 34 |
|
B. Dost | 35 | Sporting CP | 27 |
|
M. Marega | 33 | FC Porto | 22 |
|
V. Aboubakar | 33 | FC Porto | 15 |
|
Raphinha | 29 | Guimaraes | 15 |
|
Fabrício | 35 | Portimonense | 15 |
|
Paulinho | 33 | SC Braga | 13 |
|
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 11 |
|
William Alves | 34 | Chaves | 11 |
|
Bruno Fernandes | 31 | Sporting CP | 11 |
|
P. Hurtado | 35 | Guimaraes | 11 |
|
S. Nakajima | 31 | Portimonense | 10 |
|
Hélder Tiago Pinto Moura Guedes | 34 | Rio Ave | 10 |
|
Y. Brahimi | 35 | FC Porto | 9 |
|
E. Salvio | 35 | Benfica | 9 |
|
João Amaral | 34 | Vitoria Setubal | 9 |
|
J. Tagueu | 32 | Maritimo | 9 |
|
Tómané | 33 | Tondela | 9 |
|
Arnaldo Edi Lopes da Silva | 40 | Vitoria Setubal | 9 |
|
Pedro Tiba | 37 | Chaves | 9 |
Saison : 2016
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
B. Dost | 35 | Sporting CP | 34 |
|
Konstantinos Mitroglou | 34 | Benfica | 16 |
|
André Silva | 30 | FC Porto | 16 |
|
M. Marega | 33 | Guimaraes | 13 |
|
Jonas Gonçalves Oliveira | 35 | Benfica | 13 |
|
Tiquinho Soares | 34 | FC Porto | 12 |
|
Welthon | 33 | Pacos Ferreira | 11 |
|
Rui Fonte | 35 | SC Braga | 11 |
|
Pizzi | 36 | Benfica | 10 |
|
Diogo Jota | 29 | FC Porto | 8 |
|
Hernâni | 34 | Guimaraes | 8 |
|
Hélder Tiago Pinto Moura Guedes | 34 | Rio Ave | 8 |
|
Arnaldo Edi Lopes da Silva | 40 | Vitoria Setubal | 8 |
|
Kléber | 33 | Estoril | 8 |
|
Iuri Medeiros | 31 | Boavista | 7 |
|
E. Boateng | 29 | Moreirense | 7 |
|
Raúl Silva | 36 | Maritimo | 7 |
|
R. Jiménez | 34 | Benfica | 7 |
|
Gelson Martins | 30 | Sporting CP | 6 |
Saison : 2015
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Jonas Gonçalves Oliveira | 35 | Benfica | 32 |
|
I. Slimani | 37 | Sporting CP | 27 |
|
Konstantinos Mitroglou | 34 | Benfica | 19 |
|
Léo Bonatini | 31 | Estoril | 17 |
|
Rafael Martins | 36 | Moreirense | 16 |
|
Bruno Moreira | 36 | Pacos Ferreira | 14 |
|
V. Aboubakar | 33 | FC Porto | 13 |
|
Nathan Soares de Carvalho Junior | 36 | Tondela | 13 |
|
Diogo Jota | 29 | Pacos Ferreira | 12 |
|
Dyego Sousa | 36 | Maritimo | 12 |
|
André Claro | 34 | Vitoria Setubal | 12 |
|
Henrique Dourado | 36 | Guimaraes | 12 |
|
T. Gutiérrez | 40 | Sporting CP | 11 |
|
Nikola Stojiljković | 30 | SC Braga | 10 |
|
Tiquinho Soares | 34 | Nacional | 10 |
|
Koka | 32 | SC Braga | 10 |
|
Salvador Agra | 34 | Nacional | 9 |
|
Suk Hyun-Jun | 31 | Vitoria Setubal | 9 |
|
H. Herrera | 35 | FC Porto | 9 |
|
Bryan Jafet Ruiz González | 37 | Sporting CP | 8 |
Saison : 2014
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
J. Martínez | 35 | FC Porto | 21 |
|
Jonas Gonçalves Oliveira | 35 | Benfica | 20 |
|
Rodrigo José Lima Dos Santos | 34 | Benfica | 19 |
|
Marco Matias | 36 | Nacional | 17 |
|
Koka | 32 | Rio Ave | 12 |
|
I. Slimani | 37 | Sporting CP | 12 |
|
André André | 36 | Guimaraes | 11 |
|
F. Montero | 38 | Sporting CP | 11 |
|
Éderzito António Macedo Lopes | 35 | SC Braga | 10 |
|
Bruno Moreira | 36 | Pacos Ferreira | 10 |
|
Talisca | 31 | Benfica | 9 |
|
S. Nwankwo | 33 | GIL Vicente | 9 |
|
E. Salvio | 35 | Benfica | 9 |
|
M. Maâzou | 35 | Maritimo | 9 |
|
Hélder Tiago Pinto Moura Guedes | 34 | Penafiel | 8 |
|
Adrien Silva | 35 | Sporting CP | 8 |
|
Kléber | 33 | Estoril | 8 |
|
Zé Luís | 34 | SC Braga | 8 |
|
Ricardo Valente | 34 | Guimaraes | 8 |
|
Deyverson | 34 | Belenenses | 8 |
Saison : 2013
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
J. Martínez | 35 | FC Porto | 20 |
|
Derley | 38 | Maritimo | 16 |
|
Rafael Martins | 36 | Vitoria Setubal | 16 |
|
Rodrigo José Lima Dos Santos | 34 | Benfica | 14 |
|
F. Montero | 38 | Sporting CP | 13 |
|
M. Rondón | 39 | Nacional | 12 |
|
Evandro Goebel | 35 | Estoril | 11 |
|
Bebé | 35 | Pacos Ferreira | 11 |
|
Rodrigo | 34 | Benfica | 11 |
|
Héldon Augusto Almeida Ramos | 33 | Maritimo | 9 |
|
Adrien Silva | 35 | Sporting CP | 8 |
|
I. Slimani | 37 | Sporting CP | 8 |
|
J. Galvão | 33 | Estoril | 8 |
|
F. Dionisi | 38 | Olhanense | 8 |
|
F. Pardo | 35 | SC Braga | 7 |
|
Djaniny | 34 | Nacional | 7 |
|
Ó. Cardozo | 42 | Benfica | 7 |
|
Ricardo Horta | 31 | Vitoria Setubal | 6 |
|
E. Garay | 34 | Benfica | 6 |
|
Roberto | 37 | Arouca | 6 |
Saison : 2012
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
J. Martínez | 35 | FC Porto | 26 |
|
Rodrigo José Lima Dos Santos | 34 | Benfica | 20 |
|
Ó. Cardozo | 42 | Benfica | 17 |
|
R. van Wolfswinkel | 36 | Sporting CP | 14 |
|
Nabil Ghilas | 33 | Moreirense | 13 |
|
Arnaldo Edi Lopes da Silva | 40 | Academica | 13 |
|
Éderzito António Macedo Lopes | 35 | SC Braga | 13 |
|
Albert Meyong Zé | 37 | Vitoria Setubal | 13 |
|
S. Vitória | 38 | Estoril | 11 |
|
Luís Leal | 38 | Estoril | 10 |
|
E. Salvio | 35 | Benfica | 10 |
|
J. Rodríguez | 34 | FC Porto | 10 |
|
Cícero | 38 | Pacos Ferreira | 9 |
|
Amido Baldé | 30 | Guimaraes | 9 |
|
H. Soudani | 38 | Guimaraes | 9 |
|
Manuel José Azevedo Vieira | 42 | Pacos Ferreira | 8 |
|
P. Hurtado | 35 | Pacos Ferreira | 8 |
|
Mateus | 39 | Nacional | 8 |
|
Hugo Filipe da Costa Oliveira | 34 | GIL Vicente | 8 |
|
Tarantini | 38 | Rio Ave | 7 |
Saison : 2011
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Rodrigo José Lima Dos Santos | 34 | SC Braga | 20 |
|
Ó. Cardozo | 42 | Benfica | 20 |
|
Hulk | 39 | FC Porto | 16 |
|
R. van Wolfswinkel | 36 | Sporting CP | 14 |
|
J. Rodríguez | 34 | FC Porto | 13 |
|
Nolito | 37 | Benfica | 11 |
|
Edgar | 38 | Guimaraes | 11 |
|
João Tomás | 46 | Rio Ave | 11 |
|
M. Rondón | 39 | Nacional | 10 |
|
L. Melgarejo | 35 | Pacos Ferreira | 10 |
|
Bruno César | 35 | Benfica | 10 |
|
Claudemir Ferreira da Silva | 41 | Nacional | 10 |
|
Mateus | 39 | Nacional | 10 |
|
Papa Babacar Diawara | 33 | Maritimo | 10 |
|
Michel Souza da Silva | 29 | Pacos Ferreira | 9 |
|
Rodrigo | 34 | Benfica | 9 |
|
Kléber | 33 | FC Porto | 9 |
|
Yazalde Gomes Pinto | 34 | Rio Ave | 8 |
|
Cláudio Rodrigo Siqueira Carolino | 40 | GIL Vicente | 8 |
|
B. Buval | 35 | Feirense | 8 |
Saison : 2010
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Hulk | 39 | FC Porto | 23 |
|
João Tomás | 46 | Rio Ave | 16 |
|
R. Falcao | 39 | FC Porto | 16 |
|
Ó. Cardozo | 42 | Benfica | 12 |
|
Papa Babacar Diawara | 33 | Maritimo | 11 |
|
Edgar | 38 | Guimaraes | 10 |
|
Silvestre Varela | 38 | FC Porto | 10 |
|
Leandro Ângelo Martins | 37 | Beira-Mar | 9 |
|
Claudio Pitbull | 39 | Vitoria Setubal | 9 |
|
J. Saviola | 40 | Benfica | 9 |
|
Carlos Alexandre de Souza Silva | 35 | União de Leiria | 9 |
|
Nuno Miguel Fidalgo dos Santos | 41 | Academica | 8 |
|
Pizzi | 36 | Pacos Ferreira | 7 |
|
N. Gaitán | 37 | Benfica | 7 |
|
Kléber | 33 | Maritimo | 7 |
|
Rodrigo José Lima Dos Santos | 34 | SC Braga | 6 |
|
Yazalde Gomes Pinto | 34 | Rio Ave | 6 |
|
M. Sougou | 37 | Academica | 6 |
|
F. Jara | 37 | Benfica | 6 |
|
Hélder Manuel Marques Postiga | 35 | Sporting CP | 6 |
Saison : 2025
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Dinis Pinto | 25 | Moreirense | 5 |
![]() |
Alberto Baio | 22 | FC Porto | 5 |
![]() |
André Luiz | 23 | Rio Ave | 4 |
![]() |
Leonardo Lelo | 25 | SC Braga | 4 |
![]() |
Pote | 27 | Sporting CP | 3 |
![]() |
J. Livolant | 27 | Casa Pia | 3 |
![]() |
João Carvalho | 28 | Estoril | 3 |
![]() |
Victor Mow Froholdt | 19 | FC Porto | 3 |
![]() |
Gabri Veiga | 23 | FC Porto | 3 |
![]() |
Geovany Tcherno Quenda | 18 | Sporting CP | 3 |
![]() |
José Gomes | 29 | Nacional | 3 |
![]() |
L. Suárez | 28 | Sporting CP | 2 |
![]() |
V. Pavlidis | 27 | Benfica | 2 |
![]() |
Pepê Aquino | 28 | FC Porto | 2 |
![]() |
Alan | 25 | Moreirense | 2 |
![]() |
S. Lopes Cabral | 23 | Estrela | 2 |
![]() |
Kiko Bondoso | 30 | Moreirense | 2 |
![]() |
Liziero | 27 | Nacional | 2 |
![]() |
B. Akinsola | 22 | AVS | 2 |
![]() |
Gonçalo Inácio | 24 | Sporting CP | 2 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Trincão | 26 | Sporting CP | 14 |
![]() |
K. Aktürkoğlu | 27 | Benfica | 9 |
![]() |
V. Gyökeres | 27 | Sporting CP | 7 |
![]() |
V. Pavlidis | 27 | Benfica | 7 |
![]() |
O. Kökçü | 25 | Benfica | 7 |
![]() |
Alan | 25 | Moreirense | 6 |
![]() |
Gustavo Sá | 21 | Famalicao | 6 |
![]() |
R. Zalazar | 26 | SC Braga | 6 |
![]() |
Martim Fernandes | 19 | FC Porto | 6 |
![]() |
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 5 |
![]() |
Á. Di María | 37 | Benfica | 5 |
![]() |
C. Harder | 20 | Sporting CP | 5 |
![]() |
Nuno Moreira | 26 | Casa Pia | 5 |
![]() |
K. Fujimoto | 26 | GIL Vicente | 5 |
![]() |
F. Aursnes | 30 | Benfica | 5 |
![]() |
Rodrigo Mora | 18 | FC Porto | 4 |
![]() |
Sorriso | 24 | Famalicao | 4 |
![]() |
Guilherme Schettine | 30 | Moreirense | 4 |
![]() |
Pote | 27 | Sporting CP | 4 |
![]() |
Tiago Silva | 32 | Guimaraes | 4 |
Saison : 2023
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rafa | 32 | Benfica | 12 |
![]() |
Pote | 27 | Sporting CP | 12 |
![]() |
V. Gyökeres | 27 | Sporting CP | 11 |
![]() |
Á. Di María | 37 | Benfica | 10 |
![]() |
Nuno Santos | 30 | Sporting CP | 10 |
![]() |
Cristo González | 28 | Arouca | 9 |
![]() |
O. Kökçü | 25 | Benfica | 8 |
![]() |
Galeno | 28 | FC Porto | 7 |
![]() |
Rodrigo Gomes | 22 | Estoril | 7 |
![]() |
David Neres | 28 | Benfica | 7 |
![]() |
Roger Fernandes | 20 | SC Braga | 7 |
![]() |
David Simão | 35 | Arouca | 7 |
![]() |
Carlinhos | 31 | Portimonense | 6 |
![]() |
Trincão | 26 | Sporting CP | 6 |
![]() |
R. Zalazar | 26 | SC Braga | 6 |
![]() |
Pepê Aquino | 28 | FC Porto | 6 |
![]() |
Pablo Roberto | 26 | Casa Pia | 6 |
![]() |
K. Fujimoto | 26 | GIL Vicente | 6 |
![]() |
F. Aursnes | 30 | Benfica | 6 |
Saison : 2022
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Pote | 27 | Sporting CP | 11 |
![]() |
Álex Grimaldo | 30 | Benfica | 9 |
![]() |
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 8 |
![]() |
David Neres | 28 | Benfica | 8 |
![]() |
M. Taremi | 33 | FC Porto | 7 |
![]() |
Otávio | 30 | FC Porto | 7 |
![]() |
Ivo Rodrigues | 30 | Famalicao | 7 |
![]() |
João Mário | 32 | Benfica | 6 |
![]() |
Iuri Medeiros | 31 | SC Braga | 6 |
![]() |
Abel Ruiz | 25 | SC Braga | 6 |
![]() |
Tiago Gouveia | 24 | Estoril | 6 |
![]() |
Pepê Aquino | 28 | FC Porto | 6 |
![]() |
Bruma | 31 | SC Braga | 6 |
![]() |
Bruno Xadas | 28 | Maritimo | 6 |
![]() |
S. Colombatto | 28 | Famalicao | 6 |
![]() |
Pedro Porro | 26 | Sporting CP | 6 |
![]() |
Leonardo Lelo | 25 | Casa Pia | 6 |
![]() |
Pedro Malheiro | 24 | Boavista | 6 |
![]() |
M. Edwards | 27 | Sporting CP | 5 |
Saison : 2021
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rafa | 32 | Benfica | 15 |
![]() |
Fábio Vieira | 25 | FC Porto | 14 |
![]() |
Pedrinho | 33 | GIL Vicente | 14 |
![]() |
M. Taremi | 33 | FC Porto | 11 |
![]() |
Otávio | 30 | FC Porto | 11 |
![]() |
Pote | 27 | Sporting CP | 9 |
![]() |
Nuno Santos | 30 | Sporting CP | 7 |
![]() |
Pêpê Rodrigues | 28 | Famalicao | 7 |
![]() |
Pablo Sarabia | 33 | Sporting CP | 6 |
![]() |
Iuri Medeiros | 31 | SC Braga | 6 |
![]() |
Lincoln | 27 | Santa Clara | 6 |
![]() |
Kiko Bondoso | 30 | Vizela | 5 |
![]() |
Álex Grimaldo | 30 | Benfica | 5 |
![]() |
Y. Hamache | 26 | Boavista | 5 |
![]() |
Everton | 29 | Benfica | 5 |
![]() |
Antunes | 38 | Pacos Ferreira | 5 |
![]() |
Neto Borges | 29 | Tondela | 5 |
![]() |
D. Núñez | 26 | Benfica | 4 |
![]() |
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 4 |
![]() |
Evanilson | 26 | FC Porto | 4 |
Saison : 2020
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
M. Taremi | 33 | FC Porto | 10 |
![]() |
D. Núñez | 26 | Benfica | 9 |
![]() |
Álex Grimaldo | 30 | Benfica | 9 |
![]() |
Everton | 29 | Benfica | 8 |
![]() |
Otávio | 30 | FC Porto | 8 |
![]() |
J. Corona | 32 | FC Porto | 8 |
![]() |
H. Seferović | 33 | Benfica | 7 |
![]() |
R. Gauld | 30 | Farense | 7 |
![]() |
Nuno Santos | 30 | Sporting CP | 6 |
![]() |
Ricardo Andrade Quaresma Bernardo | 39 | Guimaraes | 6 |
![]() |
Cryzan | 29 | Santa Clara | 6 |
![]() |
Sérgio Oliveira | 33 | FC Porto | 5 |
![]() |
Rochinha | 30 | Guimaraes | 5 |
![]() |
L. Díaz | 28 | FC Porto | 5 |
![]() |
L. Singh | 28 | Pacos Ferreira | 5 |
![]() |
Rafa | 32 | Benfica | 5 |
![]() |
Gelson Dala | 29 | Rio Ave | 5 |
![]() |
Diogo Gonçalves | 28 | Benfica | 5 |
Saison : 2019
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Pizzi | 36 | Benfica | 14 |
![]() |
J. Corona | 32 | FC Porto | 11 |
![]() |
Otávio | 30 | FC Porto | 9 |
![]() |
Alex Telles | 33 | FC Porto | 8 |
![]() |
Bruno Fernandes | 31 | Sporting CP | 7 |
![]() |
Tabata | 28 | Portimonense | 7 |
![]() |
Paulinho | 33 | SC Braga | 6 |
![]() |
Éber Bessa | 33 | Vitoria Setubal | 6 |
![]() |
Carlos Mané | 31 | Rio Ave | 6 |
![]() |
Álex Grimaldo | 30 | Benfica | 6 |
![]() |
Carlos Vinícius | 30 | Benfica | 5 |
![]() |
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 5 |
![]() |
M. Marega | 33 | FC Porto | 5 |
![]() |
Fábio Martins | 32 | Famalicao | 5 |
![]() |
Trincão | 26 | SC Braga | 5 |
![]() |
Bruno Duarte | 29 | Guimaraes | 5 |
![]() |
M. Mohammadi | 32 | Aves | 5 |
![]() |
M. Edwards | 27 | Guimaraes | 5 |
![]() |
Rafa | 32 | Benfica | 5 |
Saison : 2018
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Pizzi | 36 | Benfica | 17 |
![]() |
Bruno Fernandes | 31 | Sporting CP | 13 |
![]() |
Álex Grimaldo | 30 | Benfica | 11 |
![]() |
André Almeida | 33 | Benfica | 11 |
![]() |
J. Corona | 32 | FC Porto | 9 |
![]() |
M. Acuña | 34 | Sporting CP | 9 |
![]() |
Alex Telles | 33 | FC Porto | 8 |
![]() |
João Félix | 26 | Benfica | 7 |
![]() |
M. Marega | 33 | FC Porto | 7 |
![]() |
Chiquinho | 30 | Moreirense | 7 |
![]() |
Tómané | 33 | Tondela | 6 |
![]() |
Davidson | 34 | Guimaraes | 6 |
![]() |
Rodrigo Soares | 33 | Aves | 6 |
![]() |
António Xavier | 33 | Tondela | 6 |
![]() |
Otávio | 30 | FC Porto | 6 |
![]() |
Éber Bessa | 33 | Vitoria Setubal | 6 |
![]() |
Diogo Viana | 35 | Belenenses | 6 |
![]() |
H. Seferović | 33 | Benfica | 5 |
![]() |
Dyego Sousa | 36 | SC Braga | 5 |
![]() |
S. Nakajima | 31 | Portimonense | 5 |
Saison : 2017
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Alex Telles | 33 | FC Porto | 13 |
![]() |
S. Nakajima | 31 | Portimonense | 10 |
![]() |
Ricardo Esgaio | 32 | SC Braga | 10 |
![]() |
Jefferson Moreira Nascimento | 34 | SC Braga | 9 |
![]() |
Ricardo Horta | 31 | SC Braga | 8 |
![]() |
Bruno Fernandes | 31 | Sporting CP | 8 |
![]() |
Gelson Martins | 30 | Sporting CP | 8 |
![]() |
F. Cervi | 31 | Benfica | 8 |
![]() |
António Xavier | 33 | Pacos Ferreira | 8 |
![]() |
