Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Clubs
Saison : 2025
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | P. Harder | 33 | Bayern Munich W | 13 |
![]() | V. Fudalla | 21 | Bayer Leverkusen W | 10 |
![]() | N. Anyomi | 25 | Eintracht Frankfurt W | 9 |
![]() | N. Lein | 24 | Nürnberg W | 9 |
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 8 |
![]() | S. Cerci | 25 | 1899 Hoffenheim W | 8 |
![]() | S. Jessen | 30 | FC Koln W | 7 |
![]() | L. Mühlhaus | 22 | Werder Bremen W | 7 |
![]() | L. Dallmann | 31 | Bayern Munich W | 6 |
![]() | R. Blomqvist | 28 | Eintracht Frankfurt W | 6 |
![]() | A. Popp | 34 | VfL Wolfsburg W | 6 |
![]() | K. Bussy | 24 | VfL Wolfsburg W | 6 |
![]() | M. Tanikawa | 20 | Bayern Munich W | 6 |
![]() | S. Hillebrand | 21 | Hamburger SV W | 6 |
![]() | D. Boboy | 19 | RB Leipzig W | 5 |
![]() | Emilía Kiær Ásgeirsdóttir | 20 | RB Leipzig W | 5 |
![]() | J. DamnjanoviÄ | 31 | Bayern Munich W | 5 |
![]() | E. Imade | 24 | Bayern Munich W | 5 |
![]() | M. Steiner | 20 | 1899 Hoffenheim W | 5 |
![]() | G. Reuteler | 26 | Eintracht Frankfurt W | 4 |
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | C. Kramer | 23 | Bayer Leverkusen W | 12 |
![]() | G. Hoffmann | 27 | RB Leipzig W | 11 |
![]() | L. Mühlhaus | 22 | Werder Bremen W | 10 |
![]() | S. Cerci | 25 | 1899 Hoffenheim W | 8 |
![]() | A. Popp | 34 | VfL Wolfsburg W | 7 |
![]() | L. Beerensteyn | 29 | VfL Wolfsburg W | 7 |
![]() | E. Memeti | 26 | 1899 Hoffenheim W | 6 |
![]() | N. Kowalski | 22 | SGS Essen W | 6 |
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | L. Prašnikar | 27 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | C. Kehrer | 28 | Bayer Leverkusen W | 5 |
![]() | S. Martinez | 24 | SC Freiburg W | 5 |
![]() | R. Chiba | 26 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | Marta Cazalla | 28 | 1899 Hoffenheim W | 5 |
![]() | K. Kögel | 26 | Bayer Leverkusen W | 5 |
![]() | L. Karl | 28 | SC Freiburg W | 4 |
![]() | C. Wamser | 22 | Eintracht Frankfurt W | 4 |
![]() | D. Boboy | 19 | Bayer Leverkusen W | 4 |
![]() | S. Weidauer | 23 | Werder Bremen W | 4 |
![]() | A. Rieke | 26 | SGS Essen W | 4 |
Saison : 2023
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | L. Schüller | 28 | Bayern Munich W | 11 |
![]() | N. Anyomi | 25 | Eintracht Frankfurt W | 11 |
![]() | N. Karczewska | 26 | Bayer Leverkusen W | 10 |
![]() | P. Harder | 33 | Bayern Munich W | 9 |
![]() | V. Endemann | 24 | VfL Wolfsburg W | 9 |
![]() | J. DamnjanoviÄ | 31 | Bayern Munich W | 9 |
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 9 |
![]() | S. Weidauer | 23 | Werder Bremen W | 8 |
![]() | A. Popp | 34 | VfL Wolfsburg W | 7 |
![]() | L. Dallmann | 31 | Bayern Munich W | 7 |
![]() | N. Kowalski | 22 | SGS Essen W | 7 |
![]() | G. Stanway | 26 | Bayern Munich W | 6 |
![]() | R. Maier | 30 | SGS Essen W | 6 |
![]() | M. Alber | 20 | 1899 Hoffenheim W | 6 |
![]() | K. Vilhjálmsdóttir | 24 | Bayer Leverkusen W | 5 |
![]() | B. Dunst | 28 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | L. Oberdorf | 24 | VfL Wolfsburg W | 5 |
![]() | L. Elmazi | 22 | SGS Essen W | 5 |
![]() | K. Kögel | 26 | Bayer Leverkusen W | 5 |
![]() | A. Rieke | 26 | SGS Essen W | 5 |
Saison : 2022
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | A. Popp | 34 | VfL Wolfsburg W | 16 |
![]() | L. Prašnikar | 27 | Eintracht Frankfurt W | 14 |
![]() | J. Minge | 26 | SC Freiburg W | 9 |
![]() | E. Memeti | 26 | 1899 Hoffenheim W | 8 |
![]() | R. Maier | 30 | SGS Essen W | 8 |
![]() | S. Cerci | 25 | FC Koln W | 8 |
![]() | J. Bayings | 24 | Bayer Leverkusen W | 7 |
![]() | J. Roord | 28 | VfL Wolfsburg W | 6 |
![]() | T. Waßmuth | 29 | VfL Wolfsburg W | 6 |
![]() | J. Hickelsberger | 26 | 1899 Hoffenheim W | 6 |
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | V. Endemann | 24 | SGS Essen W | 5 |
![]() | G. Corley | 23 | 1899 Hoffenheim W | 5 |
![]() | L. Josten | 32 | Meppen W | 5 |
![]() | N. LührÃen | 26 | Werder Bremen W | 5 |
![]() | S. Martinez | 24 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | M. Rall | 32 | Bayern Munich W | 5 |
![]() | R. Blomqvist | 28 | VfL Wolfsburg W | 5 |
![]() | M. Hegering | 35 | VfL Wolfsburg W | 5 |
![]() | P. Bremer | 29 | VfL Wolfsburg W | 5 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | L. Schüller | 28 | Bayern Munich W | 16 |
![]() | T. Waßmuth | 29 | VfL Wolfsburg W | 13 |
![]() | S. Cerci | 25 | Turbine Potsdam W | 13 |
![]() | C. Hagel | 27 | 1899 Hoffenheim W | 12 |
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 12 |
![]() | L. Prašnikar | 27 | Eintracht Frankfurt W | 11 |
![]() | Hasret Kayikçi | 34 | SC Freiburg W | 11 |
![]() | J. Roord | 28 | VfL Wolfsburg W | 10 |
![]() | M. Kössler | 25 | Turbine Potsdam W | 10 |
![]() | M. Rall | 32 | Bayern Munich W | 10 |
![]() | V. Endemann | 24 | SGS Essen W | 7 |
![]() | D. Janssen | 30 | VfL Wolfsburg W | 7 |
![]() | L. Dallmann | 31 | Bayern Munich W | 7 |
![]() | L. Lattwein | 25 | VfL Wolfsburg W | 7 |
![]() | M. NikoliÄ | 33 | Bayer Leverkusen W | 7 |
![]() | V. Wieder | 25 | Bayer Leverkusen W | 7 |
![]() | E. Memeti | 26 | SC Freiburg W | 6 |
![]() | S. Weidauer | 23 | Turbine Potsdam W | 6 |
![]() | J. DamnjanoviÄ | 31 | Bayern Munich W | 6 |
![]() | P. Bremer | 29 | VfL Wolfsburg W | 6 |
Saison : 2020
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 17 |
![]() | L. Schüller | 28 | Bayern Munich W | 16 |
![]() | M. NikoliÄ | 33 | Bayer Leverkusen W | 13 |
![]() | S. Lohmann | 25 | Bayern Munich W | 10 |
![]() | V. Asseyi | 32 | Bayern Munich W | 9 |
![]() | S. Cerci | 25 | Turbine Potsdam W | 8 |
![]() | K. Bühl | 25 | Bayern Munich W | 8 |
![]() | L. Oberdorf | 24 | VfL Wolfsburg W | 7 |
![]() | L. Dallmann | 31 | Bayern Munich W | 6 |
![]() | T. Pawollek | 26 | Eintracht Frankfurt W | 6 |
![]() | D. Orschmann | 27 | Turbine Potsdam W | 6 |
![]() | M. Hegering | 35 | Bayern Munich W | 6 |
![]() | N. Ehegötz | 28 | Turbine Potsdam W | 5 |
![]() | C. Wamser | 22 | SGS Essen W | 5 |
![]() | T. Waßmuth | 29 | 1899 Hoffenheim W | 5 |
![]() | C. Bouziane | 28 | SC Sand W | 5 |
![]() | Hasret Kayikçi | 34 | SC Freiburg W | 5 |
![]() | P. Wolter | 28 | VfL Wolfsburg W | 5 |
![]() | L. Prašnikar | 27 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | L. Magull | 31 | Bayern Munich W | 5 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | P. Harder | 33 | VfL Wolfsburg W | 27 |
![]() | L. Freigang | 27 | Frankfurt W | 16 |
![]() | L. Schüller | 28 | SGS Essen W | 16 |
![]() | L. Prašnikar | 27 | Turbine Potsdam W | 15 |
![]() | I. Hartig | 28 | 1899 Hoffenheim W | 12 |
![]() | T. Waßmuth | 29 | 1899 Hoffenheim W | 12 |
![]() | J. DamnjanoviÄ | 31 | Bayern Munich W | 11 |
![]() | K. Bühl | 25 | SC Freiburg W | 11 |
![]() | A. Popp | 34 | VfL Wolfsburg W | 11 |
![]() | L. Dallmann | 31 | Bayern Munich W | 10 |
![]() | I. RudeliÄ | 33 | Bayer Leverkusen W | 8 |
![]() | L. Beerensteyn | 29 | Bayern Munich W | 7 |
![]() | N. Ehegötz | 28 | Turbine Potsdam W | 6 |
![]() | M. Leupolz | 31 | Bayern Munich W | 6 |
![]() | F. Rolfö | 32 | VfL Wolfsburg W | 6 |
![]() | L. Magull | 31 | Bayern Munich W | 5 |
![]() | L. Lattwein | 25 | 1899 Hoffenheim W | 5 |
![]() | M. NikoliÄ | 33 | Bayer Leverkusen W | 5 |
![]() | M. Mesjasz | 28 | Turbine Potsdam W | 5 |
![]() | S. Martinez | 24 | Frankfurt W | 5 |
Saison : 2018
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
![]() | P. Harder | 33 | VfL Wolfsburg W | 18 |
![]() | L. Schüller | 28 | SGS Essen W | 14 |
![]() | A. Popp | 34 | VfL Wolfsburg W | 13 |
![]() | S. Däbritz | 30 | Bayern Munich W | 13 |
![]() | L. Prašnikar | 27 | Turbine Potsdam W | 10 |
![]() | L. Feiersinger | 31 | Frankfurt W | 10 |
![]() | L. Freigang | 27 | Frankfurt W | 10 |
![]() | M. Rall | 32 | 1899 Hoffenheim W | 9 |
![]() | F. Rolfö | 32 | Bayern Munich W | 9 |
![]() | L. Oberdorf | 24 | SGS Essen W | 9 |
![]() | C. Graham Hansen | 30 | VfL Wolfsburg W | 8 |
![]() | D. Hoppius | 29 | MSV Duisburg W | 8 |
![]() | G. Gwinn | 26 | SC Freiburg W | 8 |
![]() | V. Schwalm | 28 | Turbine Potsdam W | 8 |
![]() | T. Waßmuth | 29 | 1899 Hoffenheim W | 8 |
![]() | S. Huth | 34 | Turbine Potsdam W | 7 |
![]() | G. Reuteler | 26 | Frankfurt W | 7 |
![]() | J. Roord | 28 | Bayern Munich W | 7 |
![]() | L. Magull | 31 | Bayern Munich W | 7 |
![]() | L. Petermann | 31 | Turbine Potsdam W | 7 |
Saison : 2025
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | S. Cerci | 25 | 1899 Hoffenheim W | 6 |
![]() | K. Bühl | 25 | Bayern Munich W | 6 |
![]() | N. Anyomi | 25 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | G. Stanway | 26 | Bayern Munich W | 5 |
![]() | C. Simon | 33 | Bayern Munich W | 5 |
![]() | P. Harder | 33 | Bayern Munich W | 4 |
![]() | V. Fudalla | 21 | Bayer Leverkusen W | 4 |
![]() | L. Dallmann | 31 | Bayern Munich W | 4 |
![]() | G. Gwinn | 26 | Bayern Munich W | 4 |
![]() | J. Levels | 25 | VfL Wolfsburg W | 4 |
![]() | N. LührÃen | 26 | Eintracht Frankfurt W | 4 |
![]() | R. Blomqvist | 28 | Eintracht Frankfurt W | 3 |
![]() | A. Popp | 34 | VfL Wolfsburg W | 3 |
![]() | G. Reuteler | 26 | Eintracht Frankfurt W | 3 |
![]() | R. Chiba | 26 | Eintracht Frankfurt W | 3 |
![]() | M. Müller | 22 | RB Leipzig W | 3 |
![]() | L. Bender | 20 | Bayer Leverkusen W | 3 |
![]() | V. Endemann | 24 | VfL Wolfsburg W | 3 |
![]() | A. Gambone | 25 | Nürnberg W | 3 |
![]() | S. Jessen | 30 | FC Koln W | 2 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | G. Reuteler | 26 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | E. Memeti | 26 | 1899 Hoffenheim W | 4 |
![]() | J. Hickelsberger | 26 | 1899 Hoffenheim W | 4 |
![]() | S. Huth | 34 | VfL Wolfsburg W | 4 |
![]() | J. Feldkamp | 27 | 1899 Hoffenheim W | 3 |
![]() | Marta Cazalla | 28 | 1899 Hoffenheim W | 2 |
![]() | K. Kögel | 26 | Bayer Leverkusen W | 2 |
![]() | K. PiljiÄ | 22 | Bayer Leverkusen W | 2 |
![]() | C. Simon | 33 | Bayern Munich W | 2 |
![]() | E. Senà | 28 | Eintracht Frankfurt W | 2 |
![]() | N. LührÃen | 26 | Eintracht Frankfurt W | 2 |
![]() | L. Mühlhaus | 22 | Werder Bremen W | 1 |
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 1 |
![]() | L. Karl | 28 | SC Freiburg W | 1 |
![]() | C. Wamser | 22 | Eintracht Frankfurt W | 1 |
![]() | D. Boboy | 19 | Bayer Leverkusen W | 1 |
![]() | L. Schmidt | 25 | Werder Bremen W | 1 |
![]() | F. Delacauw | 23 | 1899 Hoffenheim W | 1 |
![]() | N. Anyomi | 25 | Eintracht Frankfurt W | 1 |
![]() | A. Schasching | 23 | SC Freiburg W | 1 |
Saison : 2023
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | K. Bühl | 25 | Bayern Munich W | 5 |
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 3 |
![]() | K. Vilhjálmsdóttir | 24 | Bayer Leverkusen W | 3 |
![]() | B. Dunst | 28 | Eintracht Frankfurt W | 3 |
![]() | V. Hanshaw | 31 | Eintracht Frankfurt W | 3 |
![]() | L. Schüller | 28 | Bayern Munich W | 2 |
![]() | N. Anyomi | 25 | Eintracht Frankfurt W | 2 |
![]() | P. Harder | 33 | Bayern Munich W | 2 |
![]() | A. Popp | 34 | VfL Wolfsburg W | 2 |
![]() | G. Stanway | 26 | Bayern Munich W | 2 |
![]() | L. Oberdorf | 24 | VfL Wolfsburg W | 2 |
![]() | L. Prašnikar | 27 | Eintracht Frankfurt W | 2 |
![]() | S. Skinnes Hansen | 30 | Bayer Leverkusen W | 2 |
![]() | F. Mai | 26 | Nürnberg W | 2 |
![]() | L. Ostermeier | 29 | SGS Essen W | 2 |
![]() | S. Linder | 26 | 1899 Hoffenheim W | 2 |
![]() | Nuria Rábano | 26 | VfL Wolfsburg W | 2 |
![]() | V. Endemann | 24 | VfL Wolfsburg W | 1 |
Saison : 2022
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() | G. Reuteler | 26 | Eintracht Frankfurt W | 5 |
![]() | S. Huth | 34 | VfL Wolfsburg W | 4 |
![]() | L. Magull | 31 | Bayern Munich W | 2 |
![]() | C. Simon | 33 | Bayern Munich W | 2 |
![]() | E. Senà | 28 | Eintracht Frankfurt W | 2 |
![]() | N. LührÃen | 26 | Eintracht Frankfurt W | 2 |
![]() | L. Freigang | 27 | Eintracht Frankfurt W | 1 |
![]() | N. Anyomi | 25 | Eintracht Frankfurt W | 1 |
![]() | C. Wamser | 22 | Eintracht Frankfurt W | 1 |
![]() | K. Bühl | 25 | Bayern Munich W | 1 |
![]() | A. Arfaoui | 26 | Bayer Leverkusen W | 1 |
![]() | J. Minge | 26 | VfL Wolfsburg W | 1 |
![]() | M. Hegering | 35 | FC Koln W | 1 |
![]() | L. Lattwein | 25 | VfL Wolfsburg W | 1 |
![]() | S. Linder | 26 | VfL Wolfsburg W | 1 |
![]() | B. Dunst | 28 | Eintracht Frankfurt W | 1 |
![]() | A. Bienz | 22 | FC Koln W | 1 |
![]() | G. Gwinn | 26 | Bayern Munich W | 1 |
![]() | L. Dallmann | 31 | Bayern Munich W | 1 |
![]() | S. Lohmann | 25 | Bayern Munich W | 1 |
Related content
No related content for this league







































































































