Home // Tournaments // Copa America
Copa America
Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Teams
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Lautaro Martínez | 28 | Argentina | 5 |
|
S. Rondón | 36 | Venezuela | 3 |
|
J. Córdoba | 32 | Colombia | 2 |
|
M. Araújo | 25 | Uruguay | 2 |
|
D. Muñoz | 29 | Colombia | 2 |
|
R. Bentancur | 28 | Uruguay | 2 |
|
J. Álvarez | 25 | Argentina | 2 |
|
J. David | 25 | Canada | 2 |
|
D. Núñez | 26 | Uruguay | 2 |
|
J. Lerma | 31 | Colombia | 2 |
|
E. Bello | 30 | Venezuela | 2 |
|
J. Fajardo | 32 | Panama | 2 |
|
F. Balogun | 24 | USA | 2 |
|
Vinícius Júnior | 25 | Brazil | 2 |
|
L. Díaz | 28 | Colombia | 2 |
|
J. Shaffelburg | 26 | Canada | 1 |
|
M. Viña | 28 | Uruguay | 1 |
|
F. Pellistri | 24 | Uruguay | 1 |
|
L. Messi | 38 | Argentina | 1 |
|
R. Sosa | 26 | Paraguay | 1 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
L. Messi | 38 | Argentina | 4 |
|
L. Díaz | 28 | Colombia | 4 |
|
G. Lapadula | 35 | Peru | 3 |
|
Lautaro Martínez | 28 | Argentina | 3 |
|
Y. Yotún | 35 | Peru | 2 |
|
Lucas Paquetá | 28 | Brazil | 2 |
|
A. Carrillo | 34 | Peru | 2 |
|
Neymar | 33 | Brazil | 2 |
|
Á. Romero | 33 | Paraguay | 2 |
|
E. Vargas | 36 | Chile | 2 |
|
E. Cavani | 38 | Uruguay | 2 |
|
A. Preciado | 31 | Ecuador | 2 |
|
E. Saavedra | 29 | Bolivia | 2 |
|
P. Gómez | 37 | Argentina | 2 |
|
M. Borja | 32 | Colombia | 1 |
|
Richarlison | 28 | Brazil | 1 |
|
S. Peña | 30 | Peru | 1 |
|
Á. Di María | 37 | Argentina | 1 |
|
G. Rodríguez | 31 | Argentina | 1 |
|
R. De Paul | 31 | Argentina | 1 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Everton | 29 | Brazil | 3 |
|
P. Guerrero | 41 | Peru | 3 |
|
Roberto Firmino | 34 | Brazil | 2 |
|
S. Agüero | 33 | Argentina | 2 |
|
É. Flores | 31 | Peru | 2 |
|
D. Zapata | 34 | Colombia | 2 |
|
D. Machís | 32 | Venezuela | 2 |
|
Lautaro Martínez | 28 | Argentina | 2 |
|
E. Cavani | 38 | Uruguay | 2 |
|
K. Miyoshi | 28 | Japan | 2 |
|
Gabriel Jesus | 28 | Brazil | 2 |
|
A. Sánchez | 37 | Chile | 2 |
|
L. Suárez | 38 | Uruguay | 2 |
|
E. Vargas | 36 | Chile | 2 |
|
Philippe Coutinho | 33 | Brazil | 2 |
|
G. Lo Celso | 29 | Argentina | 1 |
|
P. Dybala | 32 | Argentina | 1 |
|
N. Lodeiro | 36 | Uruguay | 1 |
|
Y. Yotún | 35 | Peru | 1 |
|
Dani Alves | 42 | Brazil | 1 |
Saison : 2016
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
E. Vargas | 36 | Chile | 6 |
|
L. Messi | 38 | Argentina | 5 |
|
G. Higuaín | 36 | Argentina | 4 |
|
A. Sánchez | 37 | Chile | 3 |
|
Clint Dempsey | 35 | USA | 3 |
|
Philippe Coutinho | 33 | Brazil | 3 |
|
E. Valencia | 36 | Ecuador | 2 |
|
J. Fuenzalida | 38 | Chile | 2 |
|
E. Lavezzi | 36 | Argentina | 2 |
|
E. Lamela | 33 | Argentina | 2 |
|
E. Puch | 39 | Chile | 2 |
|
C. Bacca | 39 | Colombia | 2 |
|
S. Rondón | 36 | Venezuela | 2 |
|
Renato Augusto | 37 | Brazil | 2 |
|
B. Pérez | 40 | Panama | 2 |
|
A. Vidal | 38 | Chile | 2 |
|
J. Rodríguez | 34 | Colombia | 2 |
|
P. Guerrero | 41 | Peru | 1 |
|
Á. Di María | 37 | Argentina | 1 |
|
É. Banega | 37 | Argentina | 1 |
Saison : 2015
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
E. Vargas | 36 | Chile | 4 |
|
P. Guerrero | 41 | Peru | 4 |
|
A. Vidal | 38 | Chile | 3 |
|
S. Agüero | 33 | Argentina | 3 |
|
L. Barrios | 40 | Paraguay | 3 |
|
Á. Di María | 37 | Argentina | 2 |
|
C. Aránguiz | 36 | Chile | 2 |
|
G. Higuaín | 36 | Argentina | 2 |
|
M. Moreno | 37 | Bolivia | 2 |
|
E. Valencia | 36 | Ecuador | 2 |
|
R. Jiménez | 34 | Mexico | 2 |
|
M. Vuoso | 40 | Mexico | 2 |
|
M. Bolaños | 35 | Ecuador | 2 |
|
C. Cueva | 34 | Peru | 1 |
|
E. Benítez | 38 | Paraguay | 1 |
|
A. Sánchez | 37 | Chile | 1 |
|
L. Messi | 38 | Argentina | 1 |
|
M. Rojo | 35 | Argentina | 1 |
|
D. González | 31 | Paraguay | 1 |
|
A. Carrillo | 34 | Peru | 1 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
J. Rodríguez | 34 | Colombia | 6 |
![]() |
A. Mac Allister | 27 | Argentina | 2 |
![]() |
E. Fernández | 24 | Argentina | 2 |
![]() |
N. de la Cruz | 28 | Uruguay | 2 |
![]() |
J. Aramburu | 23 | Venezuela | 2 |
![]() |
S. Rondón | 36 | Venezuela | 1 |
![]() |
J. Córdoba | 32 | Colombia | 1 |
![]() |
M. Araújo | 25 | Uruguay | 1 |
![]() |
D. Muñoz | 29 | Colombia | 1 |
![]() |
J. Shaffelburg | 26 | Canada | 1 |
![]() |
M. Viña | 28 | Uruguay | 1 |
![]() |
F. Pellistri | 24 | Uruguay | 1 |
![]() |
L. Messi | 38 | Argentina | 1 |
![]() |
R. Sosa | 26 | Paraguay | 1 |
![]() |
C. Pulišić | 27 | USA | 1 |
![]() |
Lucas Paquetá | 28 | Brazil | 1 |
![]() |
G. Lo Celso | 29 | Argentina | 1 |
![]() |
G. de Arrascaeta | 31 | Uruguay | 1 |
![]() |
R. Araújo | 26 | Uruguay | 1 |
![]() |
S. Cáceres | 26 | Uruguay | 1 |
Saison : 2021
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
C. Cueva | 34 | Peru | 2 |
![]() |
Fred | 32 | Brazil | 1 |
![]() |
E. Valencia | 36 | Ecuador | 1 |
Saison : 2019
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Roberto Firmino | 34 | Brazil | 3 |
![]() |
C. Aránguiz | 36 | Chile | 3 |
![]() |
Gabriel Jesus | 28 | Brazil | 2 |
![]() |
J. Rodríguez | 34 | Colombia | 2 |
![]() |
M. Almirón | 31 | Paraguay | 2 |
![]() |
Everton | 29 | Brazil | 1 |
![]() |
S. Agüero | 33 | Argentina | 1 |
![]() |
A. Sánchez | 37 | Chile | 1 |
![]() |
L. Suárez | 38 | Uruguay | 1 |
![]() |
Philippe Coutinho | 33 | Brazil | 1 |
![]() |
G. Lo Celso | 29 | Argentina | 1 |
![]() |
P. Dybala | 32 | Argentina | 1 |
![]() |
N. Lodeiro | 36 | Uruguay | 1 |
![]() |
L. Messi | 38 | Argentina | 1 |
![]() |
C. Cueva | 34 | Peru | 1 |
![]() |
Arthur | 29 | Brazil | 1 |
![]() |
Y. Soteldo | 28 | Venezuela | 1 |
![]() |
R. Hernández | 28 | Venezuela | 1 |
![]() |
M. Cáceres | 38 | Uruguay | 1 |
![]() |
M. Isla | 37 | Chile | 1 |
Saison : 2016
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
L. Messi | 38 | Argentina | 4 |
![]() |
A. Sánchez | 37 | Chile | 2 |
![]() |
E. Valencia | 36 | Ecuador | 2 |
![]() |
A. Vidal | 38 | Chile | 2 |
![]() |
P. Guerrero | 41 | Peru | 2 |
![]() |
Á. Di María | 37 | Argentina | 2 |
![]() |
E. Cardona | 33 | Colombia | 2 |
![]() |
M. Rojo | 35 | Argentina | 2 |
![]() |
J. Montero | 35 | Ecuador | 2 |
![]() |
A. Guerra | 36 | Venezuela | 2 |
![]() |
Dani Alves | 42 | Brazil | 2 |
![]() |
E. Vargas | 36 | Chile | 1 |
![]() |
G. Higuaín | 36 | Argentina | 1 |
![]() |
J. Fuenzalida | 38 | Chile | 1 |
![]() |
E. Lavezzi | 36 | Argentina | 1 |
![]() |
J. Rodríguez | 34 | Colombia | 1 |
![]() |
É. Banega | 37 | Argentina | 1 |
![]() |
G. Zardes | 33 | USA | 1 |
![]() |
Jermaine Jones | 44 | USA | 1 |
![]() |
J. Jones | 40 | USA | 1 |
No teams available for this tournament.
Related content
No related content for this league




















