Standings
Fixtures & results
Top Scorers
Top Assists
Clubs
Saison : 2025
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
L. Messi | 38 | Inter Miami | 29 |
|
S. Surridge | 27 | Nashville SC | 24 |
|
D. Bouanga | 31 | Los Angeles FC | 24 |
|
A. Dreyer | 27 | San Diego | 19 |
|
H. Cuypers | 28 | Chicago Fire | 19 |
|
Evander | 27 | FC Cincinnati | 18 |
|
P. Musa | 27 | FC Dallas | 18 |
|
D. Joveljić | 26 | Sporting Kansas City | 18 |
|
E. Choupo-Moting | 36 | New York Red Bulls | 17 |
|
A. Martínez | 27 | New York City FC | 17 |
|
T. Baribo | 27 | Philadelphia Union | 16 |
|
M. Ojeda | 27 | Orlando City SC | 16 |
|
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 16 |
|
D. Rossi | 27 | Columbus Crew | 16 |
|
B. White | 29 | Vancouver Whitecaps | 16 |
|
P. Zinckernagel | 31 | Chicago Fire | 15 |
|
K. Denkey | 25 | FC Cincinnati | 15 |
|
D. Musovski | 30 | Seattle Sounders | 14 |
|
Josef Martínez | 32 | San Jose Earthquakes | 14 |
|
P. Owusu | 28 | CF Montreal | 13 |
Saison : 2024
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
C. Benteke | 35 | DC United | 23 |
|
L. Suárez | 38 | Inter Miami | 21 |
|
L. Messi | 38 | Inter Miami | 21 |
|
D. Joveljić | 26 | Los Angeles Galaxy | 21 |
|
D. Bouanga | 31 | Los Angeles FC | 21 |
|
Gabriel Pec | 24 | Los Angeles Galaxy | 19 |
|
C. Hernández | 26 | Columbus Crew | 19 |
|
A. Martínez | 27 | New York City FC | 17 |
|
Riqui Puig | 26 | Los Angeles Galaxy | 17 |
|
C. Arango | 30 | Real Salt Lake | 17 |
|
D. Gazdag | 29 | Philadelphia Union | 17 |
|
M. Bogusz | 24 | Los Angeles FC | 16 |
|
B. White | 29 | Vancouver Whitecaps | 16 |
|
J. Rodríguez | 32 | Portland Timbers | 16 |
|
P. Musa | 27 | FC Dallas | 16 |
|
F. Torres | 25 | Orlando City SC | 16 |
|
Evander | 27 | Portland Timbers | 15 |
|
R. Gauld | 30 | Vancouver Whitecaps | 15 |
|
Rafael Navarro | 25 | Colorado Rapids | 15 |
|
J. Morris | 31 | Seattle Sounders | 14 |
Saison : 2023
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
D. Bouanga | 31 | Los Angeles FC | 25 |
|
C. Hernández | 26 | Columbus Crew | 21 |
|
G. Giakoumakis | 31 | Atlanta United FC | 19 |
|
L. Acosta | 31 | FC Cincinnati | 19 |
|
B. White | 29 | Vancouver Whitecaps | 16 |
|
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 15 |
|
D. Gazdag | 29 | Columbus Crew | 15 |
|
J. Carranza | 25 | Philadelphia Union | 14 |
|
C. Benteke | 35 | DC United | 14 |
|
A. Pulido | 34 | Sporting Kansas City | 14 |
|
F. Torres | 25 | Orlando City SC | 14 |
|
D. McGuire | 24 | Orlando City SC | 13 |
|
J. Morris | 31 | Seattle Sounders | 13 |
|
J. Ferreira | 25 | Seattle Sounders | 13 |
|
C. Espinoza | 30 | San Jose Earthquakes | 13 |
|
T. Almada | 24 | Atlanta United FC | 12 |
|
K. Świderski | 28 | Charlotte | 12 |
|
A. Bassi | 28 | Houston Dynamo | 12 |
Saison : 2022
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
S. Driussi | 29 | Austin | 25 |
|
D. Gazdag | 29 | Philadelphia Union | 24 |
|
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 23 |
|
B. Vázquez | 27 | FC Cincinnati | 19 |
|
J. Ferreira | 25 | FC Dallas | 18 |
|
Brenner | 25 | FC Cincinnati | 18 |
|
C. Arango | 30 | Los Angeles FC | 18 |
|
J. Hernández | 37 | Los Angeles Galaxy | 18 |
|
J. Ebobisse | 28 | San Jose Earthquakes | 17 |
|
D. Rubio | 32 | Colorado Rapids | 16 |
|
G. Higuaín | 36 | Inter Miami | 16 |
|
R. Quioto | 34 | CF Montreal | 15 |
|
L. Morgan | 29 | New York Red Bulls | 15 |
|
M. Uhre | 31 | Philadelphia Union | 13 |
|
S. Ferreira | 27 | Houston Dynamo | 13 |
|
V. Castellanos | 27 | New York City FC | 13 |
|
T. Fountas | 30 | DC United | 12 |
|
D. Joveljić | 26 | Los Angeles Galaxy | 12 |
|
C. Vela | 36 | Los Angeles FC | 12 |
|
L. Campana | 25 | Inter Miami | 11 |
Saison : 2021
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
V. Castellanos | 27 | New York City FC | 22 |
|
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 19 |
|
O. Kamara | 36 | DC United | 19 |
|
A. Buksa | 29 | New England Revolution | 17 |
|
J. Hernández | 37 | Los Angeles Galaxy | 17 |
|
R. Ruidíaz | 35 | Seattle Sounders | 17 |
|
D. Kreilach | 36 | Real Salt Lake | 16 |
|
D. Sallói | 29 | Sporting Kansas City | 16 |
|
J. Russell | 35 | Sporting Kansas City | 16 |
|
G. Bou | 34 | New England Revolution | 15 |
|
C. Arango | 30 | Los Angeles FC | 14 |
|
R. Pepi | 22 | FC Dallas | 13 |
|
F. Mora | 32 | Portland Timbers | 13 |
|
C. Sapong | 36 | Nashville SC | 12 |
|
B. White | 29 | Vancouver Whitecaps | 12 |
|
L. Zelarayán | 33 | Columbus Crew | 12 |
|
J. López | 31 | San Jose Earthquakes | 12 |
|
K. Przybyłko | 32 | Philadelphia Union | 12 |
|
Josef Martínez | 32 | Atlanta United FC | 12 |
|
G. Higuaín | 36 | Inter Miami | 12 |
Saison : 2020
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
D. Rossi | 27 | Los Angeles FC | 16 |
|
G. Zardes | 33 | Columbus Crew | 15 |
|
R. Ruidíaz | 35 | Seattle Sounders | 14 |
|
K. Molino | 35 | Minnesota United FC | 13 |
|
R. Berić | 34 | Chicago Fire | 12 |
|
J. Morris | 31 | Seattle Sounders | 11 |
|
Sergio Santos | 31 | Philadelphia Union | 11 |
|
C. Mueller | 29 | Orlando City SC | 10 |
|
R. Lod | 32 | Minnesota United FC | 10 |
|
C. Pavón | 29 | Los Angeles Galaxy | 10 |
|
B. Wright-Phillips | 40 | Los Angeles FC | 9 |
|
R. Quioto | 34 | CF Montreal | 9 |
|
J. Ebobisse | 28 | Portland Timbers | 9 |
|
D. Kreilach | 36 | Real Salt Lake | 9 |
|
A. Akinola | 25 | Toronto FC | 9 |
|
Nani | 38 | Orlando City SC | 9 |
|
C. Wondolowski | 39 | San Jose Earthquakes | 9 |
|
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 9 |
|
Pozuelo | 34 | Toronto FC | 9 |
|
L. Zelarayán | 33 | Columbus Crew | 8 |
Saison : 2019
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
C. Vela | 36 | Los Angeles FC | 36 |
|
Z. Ibrahimović | 42 | Los Angeles Galaxy | 31 |
|
Josef Martínez | 32 | Atlanta United FC | 28 |
|
D. Rossi | 27 | Los Angeles FC | 17 |
|
R. Ruidíaz | 35 | Seattle Sounders | 15 |
|
K. Przybyłko | 32 | Philadelphia Union | 15 |
|
Héber | 34 | New York City FC | 15 |
|
C. Wondolowski | 39 | San Jose Earthquakes | 15 |
|
K. Kamara | 41 | Colorado Rapids | 14 |
|
Pozuelo | 34 | Toronto FC | 14 |
|
J. Morris | 31 | Seattle Sounders | 13 |
|
C. Sapong | 36 | Chicago Fire | 13 |
|
M. Manotas | 30 | Houston Dynamo | 13 |
|
G. Zardes | 33 | Columbus Crew | 13 |
|
J. Altidore | 34 | Toronto FC | 12 |
|
A. Mitriță | 30 | New York City FC | 12 |
|
N. Nikolić | 36 | Chicago Fire | 12 |
|
Nani | 38 | Orlando City SC | 12 |
|
F. Gutiérrez | 34 | Sporting Kansas City | 12 |
|
V. Castellanos | 27 | New York City FC | 11 |
Saison : 2018
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Josef Martínez | 32 | Atlanta United FC | 35 |
|
Z. Ibrahimović | 42 | Los Angeles Galaxy | 22 |
|
B. Wright-Phillips | 40 | New York Red Bulls | 20 |
|
G. Zardes | 33 | Columbus Crew | 20 |
|
M. Manotas | 30 | Houston Dynamo | 19 |
|
D. Kreilach | 36 | Real Salt Lake | 15 |
|
N. Nikolić | 36 | Chicago Fire | 15 |
|
D. Sallói | 29 | Sporting Kansas City | 14 |
|
O. Kamara | 36 | Los Angeles Galaxy | 14 |
|
K. Kamara | 41 | Vancouver Whitecaps | 14 |
|
C. Vela | 36 | Los Angeles FC | 14 |
|
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 14 |
|
D. Dwyer | 35 | Orlando City SC | 13 |
|
S. Blanco | 37 | Portland Timbers | 13 |
|
R. Ruidíaz | 35 | Seattle Sounders | 13 |
|
D. Royer | 31 | New York Red Bulls | 13 |
|
M. Almirón | 31 | Atlanta United FC | 13 |
|
D. Rossi | 27 | Los Angeles FC | 12 |
|
A. Diomande | 35 | Los Angeles FC | 12 |
|
D. Hoesen | 32 | San Jose Earthquakes | 12 |
Saison : 2017
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
N. Nikolić | 36 | Chicago Fire | 24 |
|
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 21 |
|
B. Wright-Phillips | 40 | New York Red Bulls | 19 |
|
O. Kamara | 36 | Columbus Crew | 19 |
|
J. Altidore | 34 | Toronto FC | 17 |
|
C. Sapong | 36 | Philadelphia Union | 16 |
|
Clint Dempsey | 35 | Seattle Sounders | 15 |
|
Justin Meram | 37 | Columbus Crew | 14 |
|
C. Ramirez | 34 | Minnesota United FC | 14 |
|
F. Montero | 38 | Vancouver Whitecaps | 14 |
|
David Accam | 33 | Chicago Fire | 14 |
|
E. Torres | 32 | Houston Dynamo | 14 |
|
D. Royer | 31 | New York Red Bulls | 14 |
|
W. Bruin | 34 | Seattle Sounders | 13 |
|
H. Villalba | 31 | Atlanta United FC | 13 |
|
C. Wondolowski | 39 | San Jose Earthquakes | 13 |
|
R. Alessandrini | 35 | Los Angeles Galaxy | 13 |
|
K. Kamara | 41 | New England Revolution | 12 |
|
C. Larin | 30 | Orlando City SC | 12 |
|
M. Urruti | 34 | FC Dallas | 12 |
Saison : 2016
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
B. Wright-Phillips | 40 | New York Red Bulls | 25 |
|
D. Dwyer | 35 | Sporting Kansas City | 16 |
|
O. Kamara | 36 | Columbus Crew | 16 |
|
F. Adi | 31 | Portland Timbers | 16 |
|
J. Altidore | 34 | Toronto FC | 15 |
|
Giovani dos Santos Ramírez | 34 | Los Angeles Galaxy | 15 |
|
J. Morris | 31 | Seattle Sounders | 14 |
|
C. Larin | 30 | Orlando City SC | 14 |
|
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 14 |
|
C. Pontius | 33 | Philadelphia Union | 12 |
|
C. Wondolowski | 39 | San Jose Earthquakes | 12 |
|
K. Molino | 35 | Orlando City SC | 11 |
|
M. Urruti | 34 | FC Dallas | 10 |
|
Robbie Keane | 38 | Los Angeles Galaxy | 10 |
|
S. Gashi | 35 | Colorado Rapids | 10 |
|
L. Neagle | 34 | DC United | 10 |
|
J. Plata | 32 | Real Salt Lake | 10 |
|
M. Barrios | 34 | FC Dallas | 9 |
|
Y. Movsisyan | 32 | Real Salt Lake | 9 |
|
David Accam | 33 | Chicago Fire | 9 |
Saison : 2015
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
K. Kamara | 41 | Columbus Crew | 26 |
|
Robbie Keane | 38 | Los Angeles Galaxy | 20 |
|
B. Wright-Phillips | 40 | New York Red Bulls | 18 |
|
F. Adi | 31 | Portland Timbers | 18 |
|
C. Larin | 30 | Orlando City SC | 17 |
|
C. Wondolowski | 39 | San Jose Earthquakes | 16 |
|
E. Finlay | 35 | Columbus Crew | 13 |
|
J. Altidore | 34 | Toronto FC | 13 |
|
D. Dwyer | 35 | Sporting Kansas City | 12 |
|
Clint Dempsey | 35 | Seattle Sounders | 12 |
|
K. Németh | 36 | Sporting Kansas City | 11 |
|
W. Bruin | 34 | Houston Dynamo | 11 |
|
Chris Rolfe | 35 | DC United | 11 |
|
F. Castillo | 33 | FC Dallas | 10 |
|
Lloyd Ekow Sam | 37 | New York Red Bulls | 10 |
|
David Accam | 33 | Chicago Fire | 10 |
|
Charlie Davies | 32 | New England Revolution | 10 |
|
B. Feilhaber | 40 | Sporting Kansas City | 10 |
|
O. Rivero | 33 | Vancouver Whitecaps | 10 |
|
F. Higuaín | 38 | Columbus Crew | 9 |
Saison : 2014
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
B. Wright-Phillips | 40 | New York Red Bulls | 31 |
|
D. Dwyer | 35 | Sporting Kansas City | 23 |
|
Robbie Keane | 38 | Los Angeles Galaxy | 21 |
|
Lee Nguyễn | 37 | New England Revolution | 20 |
|
G. Zardes | 33 | Los Angeles Galaxy | 17 |
|
Clint Dempsey | 35 | Seattle Sounders | 16 |
|
E. Torres | 32 | Chivas USA | 15 |
|
C. Wondolowski | 39 | San Jose Earthquakes | 14 |
|
Landon Donovan | 36 | Los Angeles Galaxy | 13 |
|
J. Plata | 32 | Real Salt Lake | 13 |
|
F. Higuaín | 38 | Columbus Crew | 12 |
|
S. Le Toux | 37 | Philadelphia Union | 12 |
|
G. Barnes | 33 | Houston Dynamo | 11 |
|
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 11 |
|
B. Pérez | 40 | FC Dallas | 11 |
|
E. Finlay | 35 | Columbus Crew | 11 |
|
F. Espíndola | 36 | DC United | 11 |
|
L. Silva | 33 | DC United | 11 |
|
Thierry Henry | 37 | New York Red Bulls | 10 |
|
M. Urruti | 34 | Portland Timbers | 10 |
Saison : 2013
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
Camilo Sanvezzo | 36 | Vancouver Whitecaps | 22 |
|
Robbie Keane | 38 | Los Angeles Galaxy | 16 |
|
Mike Magee | 33 | Chicago Fire | 15 |
|
Dominic Oduro | 35 | Columbus Crew | 13 |
|
D. Fagundez | 30 | New England Revolution | 13 |
|
Álvaro Alberto Saborío Chacón | 42 | Real Salt Lake | 13 |
|
J. McInerney | 29 | Philadelphia Union | 12 |
|
T. Cahill | 40 | New York Red Bulls | 12 |
|
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 11 |
|
W. Johnson | 34 | Portland Timbers | 11 |
|
C. Bieler | 40 | Sporting Kansas City | 11 |
|
F. Higuaín | 38 | Columbus Crew | 11 |
|
C. Wondolowski | 39 | San Jose Earthquakes | 11 |
|
B. Pérez | 40 | FC Dallas | 11 |
|
Eddie Johnson | 32 | Seattle Sounders | 11 |
|
D. Nagbe | 35 | Portland Timbers | 10 |
|
W. Bruin | 34 | Houston Dynamo | 10 |
|
Ryan David Johnson | 32 | Portland Timbers | 10 |
|
D. Brown | 34 | Colorado Rapids | 10 |
|
Thierry Henry | 37 | New York Red Bulls | 10 |
Saison : 2012
| Picture | Name | Years old | Team | Goals |
|---|---|---|---|---|
|
C. Wondolowski | 39 | San Jose Earthquakes | 27 |
|
Robbie Keane | 38 | Los Angeles Galaxy | 22 |
|
Kenny Cooper | 32 | New York Red Bulls | 18 |
|
Álvaro Alberto Saborío Chacón | 42 | Real Salt Lake | 17 |
|
W. Bruin | 34 | Houston Dynamo | 16 |
|
Eddie Johnson | 32 | Seattle Sounders | 15 |
|
Thierry Henry | 37 | New York Red Bulls | 15 |
|
A. Gordon | 38 | San Jose Earthquakes | 15 |
|
F. Montero | 38 | Seattle Sounders | 13 |
|
C. Pontius | 33 | DC United | 12 |
|
K. Kamara | 41 | Sporting Kansas City | 11 |
|
Landon Donovan | 36 | Los Angeles Galaxy | 11 |
|
Saër Sène | 31 | New England Revolution | 11 |
|
Steven Lenhart | 34 | San Jose Earthquakes | 10 |
|
Eddie Gaven | 27 | Columbus Crew | 9 |
|
C. Sapong | 36 | Sporting Kansas City | 9 |
|
F. Espíndola | 36 | Real Salt Lake | 9 |
|
B. Pérez | 40 | FC Dallas | 9 |
|
J. Arrieta | 42 | Columbus Crew | 9 |
|
Brad Davis | 36 | Houston Dynamo | 8 |
Saison : 2025
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
A. Dreyer | 27 | San Diego | 17 |
![]() |
L. Messi | 38 | Inter Miami | 16 |
![]() |
Evander | 27 | FC Cincinnati | 14 |
![]() |
P. Zinckernagel | 31 | Chicago Fire | 13 |
![]() |
Pep Biel | 29 | Charlotte | 11 |
![]() |
Jordi Alba | 36 | Inter Miami | 11 |
![]() |
L. Suárez | 38 | Inter Miami | 10 |
![]() |
S. Berhalter | 24 | Vancouver Whitecaps | 10 |
![]() |
M. Ojeda | 27 | Orlando City SC | 9 |
![]() |
Carles Gil | 33 | New England Revolution | 9 |
![]() |
K. Wagner | 28 | Philadelphia Union | 9 |
![]() |
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 8 |
![]() |
E. Forsberg | 34 | New York Red Bulls | 8 |
![]() |
A. Rusnák | 31 | Seattle Sounders | 8 |
![]() |
H. Lozano | 30 | San Diego | 8 |
![]() |
J. Pereyra | 27 | Minnesota United FC | 8 |
![]() |
M. Reus | 36 | Los Angeles Galaxy | 8 |
![]() |
C. Espinoza | 30 | San Jose Earthquakes | 8 |
![]() |
A. Gutman | 29 | Chicago Fire | 8 |
![]() |
Sergio Busquets | 37 | Inter Miami | 8 |
Saison : 2024
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
L. Acosta | 31 | FC Cincinnati | 15 |
![]() |
Gabriel Pec | 24 | Los Angeles Galaxy | 14 |
![]() |
Evander | 27 | Portland Timbers | 13 |
![]() |
R. Lod | 32 | Minnesota United FC | 13 |
![]() |
Riqui Puig | 26 | Los Angeles Galaxy | 12 |
![]() |
R. Gauld | 30 | Vancouver Whitecaps | 12 |
![]() |
L. Messi | 38 | Inter Miami | 11 |
![]() |
D. Vanzeir | 27 | New York Red Bulls | 10 |
![]() |
Jordi Alba | 36 | Inter Miami | 10 |
![]() |
C. Espinoza | 30 | San Jose Earthquakes | 10 |
![]() |
K. Wagner | 28 | Philadelphia Union | 10 |
![]() |
L. Suárez | 38 | Inter Miami | 9 |
![]() |
D. Mihailović | 27 | Colorado Rapids | 9 |
![]() |
A. Rusnák | 31 | Seattle Sounders | 9 |
![]() |
M. Ojeda | 27 | Orlando City SC | 9 |
![]() |
C. Hernández | 26 | Columbus Crew | 8 |
![]() |
J. Paintsil | 27 | Los Angeles Galaxy | 8 |
![]() |
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 8 |
![]() |
Q. Sullivan | 21 | Philadelphia Union | 8 |
![]() |
Pedro Amador | 27 | Atlanta United FC | 8 |
Saison : 2023
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
T. Almada | 24 | Atlanta United FC | 16 |
![]() |
R. Gauld | 30 | Vancouver Whitecaps | 13 |
![]() |
H. Herrera | 35 | Houston Dynamo | 13 |
![]() |
L. Acosta | 31 | FC Cincinnati | 12 |
![]() |
B. Lennon | 28 | Atlanta United FC | 12 |
![]() |
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 9 |
![]() |
E. Löwen | 28 | St. Louis City | 9 |
![]() |
A. Mățan | 26 | Columbus Crew | 9 |
![]() |
C. Hernández | 26 | Columbus Crew | 8 |
![]() |
C. Espinoza | 30 | San Jose Earthquakes | 8 |
![]() |
Carles Gil | 33 | New England Revolution | 8 |
![]() |
D. Sallói | 29 | Sporting Kansas City | 8 |
![]() |
J. Tolkin | 23 | New York Red Bulls | 8 |
![]() |
K. Wagner | 28 | Philadelphia Union | 8 |
![]() |
C. Ronan | 27 | Colorado Rapids | 8 |
![]() |
C. Vela | 36 | Los Angeles FC | 7 |
![]() |
Á. Barreal | 25 | FC Cincinnati | 7 |
![]() |
M. Ojeda | 27 | Orlando City SC | 7 |
![]() |
Léo Chú | 25 | Seattle Sounders | 7 |
![]() |
M. Klich | 35 | DC United | 7 |
Saison : 2022
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
L. Acosta | 31 | FC Cincinnati | 13 |
![]() |
D. Fagundez | 30 | Austin | 13 |
![]() |
C. Vela | 36 | Los Angeles FC | 12 |
![]() |
S. Rodríguez | 25 | New York City FC | 12 |
![]() |
C. Espinoza | 30 | San Jose Earthquakes | 9 |
![]() |
B. Vázquez | 27 | FC Cincinnati | 8 |
![]() |
Talles Magno | 23 | New York City FC | 8 |
![]() |
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 7 |
![]() |
K. Kamara | 41 | CF Montreal | 7 |
![]() |
F. Torres | 25 | Orlando City SC | 7 |
![]() |
Carles Gil | 33 | New England Revolution | 7 |
![]() |
N. Lodeiro | 36 | Seattle Sounders | 7 |
![]() |
K. Wagner | 28 | Philadelphia Union | 7 |
![]() |
Brenner | 25 | FC Cincinnati | 6 |
![]() |
E. Reynoso | 30 | Minnesota United FC | 6 |
![]() |
L. Zelarayán | 33 | Columbus Crew | 6 |
![]() |
D. Etienne | 29 | Columbus Crew | 6 |
![]() |
J. Cifuentes | 26 | Los Angeles FC | 6 |
![]() |
X. Shaqiri | 34 | Chicago Fire | 6 |
![]() |
A. Bedoya | 38 | Philadelphia Union | 6 |
Saison : 2021
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
D. Mihailović | 27 | CF Montreal | 13 |
![]() |
M. Moralez | 38 | New York City FC | 13 |
![]() |
Carles Gil | 33 | New England Revolution | 12 |
![]() |
J. Price | 32 | Colorado Rapids | 11 |
![]() |
H. Mukhtar | 30 | Nashville SC | 10 |
![]() |
A. Herrera | 28 | Real Salt Lake | 10 |
![]() |
F. Fragapane | 32 | Minnesota United FC | 9 |
![]() |
J. Gressel | 32 | DC United | 9 |
![]() |
V. Castellanos | 27 | New York City FC | 8 |
![]() |
D. Kreilach | 36 | Real Salt Lake | 8 |
![]() |
D. Sallói | 29 | Sporting Kansas City | 8 |
![]() |
G. Bou | 34 | New England Revolution | 8 |
![]() |
J. Ferreira | 25 | FC Dallas | 8 |
![]() |
L. Acosta | 31 | FC Cincinnati | 8 |
![]() |
C. Espinoza | 30 | San Jose Earthquakes | 8 |
![]() |
João Paulo | 34 | Seattle Sounders | 8 |
![]() |
J. Russell | 35 | Sporting Kansas City | 7 |
![]() |
G. Higuaín | 36 | Inter Miami | 7 |
![]() |
A. Rusnák | 31 | Real Salt Lake | 7 |
![]() |
Nani | 38 | Orlando City SC | 7 |
Saison : 2020
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
E. Reynoso | 30 | Minnesota United FC | 12 |
![]() |
Pozuelo | 34 | Toronto FC | 9 |
![]() |
C. Espinoza | 30 | San Jose Earthquakes | 9 |
![]() |
J. Morris | 31 | Seattle Sounders | 8 |
![]() |
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 8 |
![]() |
N. Lodeiro | 36 | Seattle Sounders | 8 |
![]() |
Pedro Santos | 37 | Columbus Crew | 7 |
![]() |
D. Quintero | 38 | Houston Dynamo | 7 |
![]() |
C. Mueller | 29 | Orlando City SC | 6 |
![]() |
S. Blanco | 37 | Portland Timbers | 6 |
![]() |
B. Rodríguez | 25 | Los Angeles FC | 6 |
![]() |
D. Mihailović | 27 | Chicago Fire | 6 |
![]() |
G. Zardes | 33 | Columbus Crew | 5 |
![]() |
B. Wright-Phillips | 40 | Los Angeles FC | 5 |
![]() |
R. Quioto | 34 | CF Montreal | 5 |
![]() |
Nani | 38 | Orlando City SC | 5 |
![]() |
K. Przybyłko | 32 | Philadelphia Union | 5 |
![]() |
C. Bassett | 24 | Colorado Rapids | 5 |
![]() |
B. Aaronson | 25 | Philadelphia Union | 5 |
![]() |
A. Tinnerholm | 34 | New York City FC | 5 |
Saison : 2019
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
M. Barrios | 34 | FC Dallas | 14 |
![]() |
M. Moralez | 38 | New York City FC | 12 |
![]() |
Carles Gil | 33 | New England Revolution | 11 |
![]() |
N. Lodeiro | 36 | Seattle Sounders | 11 |
![]() |
C. Vela | 36 | Los Angeles FC | 10 |
![]() |
Pozuelo | 34 | Toronto FC | 10 |
![]() |
J. Gressel | 32 | Atlanta United FC | 10 |
![]() |
C. Espinoza | 30 | San Jose Earthquakes | 10 |
![]() |
J. Price | 32 | Colorado Rapids | 10 |
![]() |
S. Blanco | 37 | Portland Timbers | 9 |
![]() |
P. Martínez | 32 | Atlanta United FC | 9 |
![]() |
Z. Ibrahimović | 42 | Los Angeles Galaxy | 8 |
![]() |
D. Royer | 31 | New York Red Bulls | 8 |
![]() |
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 8 |
![]() |
E. Atuesta | 28 | Los Angeles FC | 8 |
![]() |
N. Gaitán | 37 | Chicago Fire | 8 |
![]() |
J. Greguš | 34 | Minnesota United FC | 8 |
![]() |
D. Rossi | 27 | Los Angeles FC | 7 |
![]() |
M. Manotas | 30 | Houston Dynamo | 7 |
![]() |
A. Elis | 29 | Houston Dynamo | 7 |
Saison : 2018
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
L. Acosta | 31 | DC United | 15 |
![]() |
J. Gressel | 32 | Atlanta United FC | 13 |
![]() |
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 12 |
![]() |
D. Quintero | 38 | Minnesota United FC | 12 |
![]() |
N. Lodeiro | 36 | Seattle Sounders | 12 |
![]() |
Bořek Dočkal | 34 | Philadelphia Union | 12 |
![]() |
C. Vela | 36 | Los Angeles FC | 11 |
![]() |
M. Almirón | 31 | Atlanta United FC | 11 |
![]() |
M. Moralez | 38 | New York City FC | 11 |
![]() |
J. Plata | 32 | Real Salt Lake | 10 |
![]() |
A. Romero | 30 | New York Red Bulls | 10 |
![]() |
A. Elis | 29 | Houston Dynamo | 9 |
![]() |
A. Davies | 25 | Vancouver Whitecaps | 9 |
![]() |
J. Savarino | 29 | Real Salt Lake | 9 |
![]() |
R. Quioto | 34 | Houston Dynamo | 9 |
![]() |
Y. Reyna | 32 | Vancouver Whitecaps | 9 |
![]() |
A. Cole | 41 | Los Angeles Galaxy | 9 |
![]() |
S. Blanco | 37 | Portland Timbers | 8 |
![]() |
R. Alessandrini | 35 | Los Angeles Galaxy | 8 |
![]() |
D. Fagundez | 30 | New England Revolution | 8 |
Saison : 2017
| Picture | Fullname | Years old | Team | Assists |
|---|---|---|---|---|
![]() |
A. Rusnák | 31 | Real Salt Lake | 12 |
![]() |
M. Barrios | 34 | FC Dallas | 12 |
![]() |
Víctor Vázquez | 38 | Toronto FC | 11 |
![]() |
Y. Asad | 31 | Atlanta United FC | 11 |
![]() |
J. Jones | 34 | Seattle Sounders | 11 |
![]() |
R. Alessandrini | 35 | Los Angeles Galaxy | 10 |
![]() |
B. Džemaili | 37 | CF Montreal | 10 |
![]() |
N. Lodeiro | 36 | Seattle Sounders | 10 |
![]() |
S. Klještan | 40 | New York Red Bulls | 10 |
![]() |
D. Valeri | 36 | Portland Timbers | 9 |
![]() |
H. Villalba | 31 | Atlanta United FC | 9 |
![]() |
Lee Nguyễn | 37 | New England Revolution | 9 |
![]() |
K. Molino | 35 | Minnesota United FC | 9 |
![]() |
J. Gressel | 32 | Atlanta United FC | 9 |
![]() |
M. Almirón | 31 | Atlanta United FC | 8 |
![]() |
